| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Sierra Nevada de Santa Marta | Pico Cristóbal Colón | 5.776 m | |
| x | 2 | Cordillera Central | Nevado del Huila | 5.775 m | |
| 2 | Santa Marta | 5.775 m | |||
| 4 | Cordillera Central | Sierra Nevada del Cocuy | 5.493 m | ||
| 5 | Pico Simón Bolívar | 5.410 m | |||
| 5 | Ritacuba Blanco | 5.410 m | |||
| 7 | Cordillera Central | Nevado del Ruiz | 5.400 m | ||
| 8 | Cordillera Central | Nevado Tolima | 5.215 m | ||
| 9 | Cumbal Volcano | 4.764 m | |||
| 10 | Azufral | 4.070 m |




