| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Velika Rudoka / Gjeravica | 2.658 m | ||
| x | 2 | Prokletije-Gebirge | Ðeravica | 2.656 m | |
| 3 | Crni vrh | 2.585 m | |||
| 3 | Maja e Zezë | 2.585 m | |||
| 5 | Kobilica | 2.555 m | |||
| 6 | Gusam | 2.539 m | |||
| 6 | Maja e Gusanit | 2.539 m | |||
| 8 | Mariash | 2.533 m | |||
| 8 | Bogdas | 2.533 m | |||
| 10 | Zuti kamen | 2.522 m | |||
| 10 | Guri i Kuq | 2.522 m | |||
| Luboten | 2.498 m | ||||
| Veternik | 2.461 m | ||||
| Crni krs | 2.426 m | ||||
| Maja e Bogiçaj | 2.404 m | ||||
| Hajla | 2.403 m | ||||
| Šar Planina | Koritnik | 2.396 m | |||
| Rusulija | 2.381 m |




