
Mölltaler Polinik (Österreich)
| Want | Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Mölltaler Polinik | 2.784 m | 20.08.2020 | |
| 2 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Striedenkopf | 2.749 m | ||
| 3 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Hochkreuz | 2.709 m | ||
| 4 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Kreuzeck | 2.701 m | ||
| 5 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Schneestellkopf | 2.688 m | ||
| 6 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Großer Griedelkopf | 2.659 m | ||
| 7 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Scharnik | 2.657 m | ||
| 8 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Kehlluckerkopf | 2.635 m | ||
| 9 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Kreuzhöhe | 2.624 m | ||
| 10 | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Rothorn | 2.621 m | ||
| Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Dechant | 2.609 m | |||
| Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Sandfehlkopf | 2.554 m | |||
| x | Kreuzeckgruppe (AVE 43) | Nassfeldriegel | 2.236 m |




