
Dinara (Kroatien)
| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinara-Gebirge | Dinara, Sinjal-vrh | 1.831 m | 13.06.2023 | |
| 2 | Presedla | 1.830 m | |||
| 3 | Kamesnica | 1.808 m | |||
| 4 | Lisanjski Vrh | 1.793 m | |||
| 5 | Jankovo Brdo | 1.776 m | |||
| 6 | Garjata | 1.772 m | |||
| 7 | Sredni Troglav | 1.769 m | |||
| 7 | Burnjaca | 1.769 m | |||
| 9 | Dinara-Gebirge | Biokovo | 1.762 m | ||
| 10 | Biokovo-Massiv | Sveti Jure | 1.761 m | ||
| Velebit-Gebirge | Sveto Brdo | 1.753 m | |||
| Velebit-Gebirge | Vagamski Vrh | 1.751 m | |||
| Velebit-Gebirge | Babin Vrh | 1.690 m | |||
| Velebit-Gebirge | Visocica | 1.660 m | |||
| Pljesevica-Gebirge | Ozeblin | 1.657 m | |||
| Velebit-Gebirge | Badanj | 1.638 m | |||
| Dinara-Gebirge | Ošjak | 1.589 m | 13.06.2023 | ||
| Velika-Kapela-Gebirge | Bjelolasica-Kula | 1.533 m | |||
| Risnjak-Gebirge | Risnjak | 1.528 m | |||
| Svilaja-Gebirge | Svilaja | 1.508 m | |||
| Snjeznik-Gebirge | Snjeznik | 1.506 m | |||
| Vojak | 1.401 m | ||||
| Klek | 1.182 m | ||||
| Peljesac | 0.961 m | ||||
| x | Arnica Kuk | 0.712 m |




