
Untere Wildgrubenspitze
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Untere Wildgrubenspitze | 2.753 m | 23.07.2017 |
| 2 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Rote Wand | 2.704 m | |
| 3 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Großer Grätlisgrat | 2.702 m | |
| 4 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Mittlere Wildgrubenspitze, Ostgipfel | 2.696 m | |
| 5 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Mittlere Wildgrubenspitze, Mittelgipfel | 2.695 m | |
| 6 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Rote Wand, Ostgipfel | 2.688 m | |
| 7 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Nadel | 2.685 m | |
| 8 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Spuller Schafberg | 2.679 m | |
| 9 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Roggalspitze | 2.673 m | |
| 10 | Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Wasenspitze | 2.665 m | |
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Braunarlspitze | 2.648 m | ||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Rüfispitze | 2.632 m | ||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Hochlichtspitze | 2.600 m | ||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Mohnenfluh | 2.542 m | ||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Karhorn | 2.416 m | ||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Warther Horn | 2.256 m | ||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Breithorn | 2.081 m |




