| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qurnat as Sawda' | 3.088 m | |||
| 2 | Qornet es Saouda | 3.083 m | |||
| 3 | Ez Znanir | 3.072 m | |||
| 4 | Qornet el Ghrab | 3.001 m | |||
| 5 | Dahr el Qadib | 3.000 m | |||
| 6 | Er Rahal | 2.954 m | |||
| 7 | Tallet Ouadi er Rjoum | 2.937 m | |||
| 8 | Qornet Wata et Tellaj | 2.936 m | |||
| 9 | Machraa Tourmous | 2.931 m | |||
| 10 | Mount Sannen | 2.628 m | |||
| Dschabal Moussa | 2.285 m |




