
Vordere Grauspitze (Lichtenstein)
| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vordere Grauspitze | 2.599 m | 19.10.2014 | ||
| 2 | Hintergrauspitze | 2.574 m | |||
| 3 | Rätikon (AVE 25) | Naafkopf | 2.570 m | ||
| x | 4 | Rätikon (AVE 25) | Falknis | 2.562 m | |
| 5 | Falknishorn | 2.451,5 m | |||
| 6 | Augstenberg | 2.359 m | |||
| 7 | Plasteikopf | 2.356 m | |||
| 8 | Gorfion | 2.308 m | |||
| 9 | Ochsenkopf | 2.286 m | |||
| 10 | Rappenstein | 2.221 m | |||
| Hochspeler | 2.206 m | ||||
| Schönberg | 2.104 m | ||||
| Rätikon (AVE 25) | Drei Schwestern | 2.052 m |




