| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Western Altai Mountains | Mount Khuiten | 4.375 m | |
| 2 | Younyi Feng | 4.374 m | |||
| 2 | Altaj | Tavan Bogd | 4.374 m | ||
| 4 | Bürged Uul | 4.310 m | |||
| 5 | Naran Uul | 4.280 m | |||
| 6 | Mönch Chairchan Uul | 4.231 m | |||
| 7 | Süchbaatar Uul | 4.204 m | |||
| 8 | v | Tsast Uul | 4.202 m | ||
| 9 | Altaj | Tsambagaraw Uul | 4.195 m | ||
| 10 | Utai Tawan Uul | 4.150 m | |||
| Altaj | Türgen Uul | 4.116 m | |||
| Ölgii Uul | 4.101 m | ||||
| Sutai Uul | 4.090 m | ||||
| Tawan-Bogd Uul | 4.082 m | ||||
| Tsagaan Deglii Charchiraa Uul | 4.040 m | ||||
| Maltschin Uul | 4.037 m | ||||
| Turgeni-Eheni Ula | 4.029 m | ||||
| Chatuu Uul | 4.028 m | ||||
| Tachilt Uul | 4.019 m | ||||
| Terelj | 2.900 m |




