| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Prokletije-Massiv | Zla Kolata (Maja Kolac) | 2.534 m | |
| x | 2 | Prokletije-Massiv | Maja Rosit | 2.528 m | |
| x | 3 | Durmitor-Massiv | Bobotov Kuk | 2.522 m | |
| 3 | Dumitor | 2.522 m | |||
| 5 | Bezimeni vrh | 2.487 m | |||
| 6 | Kom Kučki | 2.487 m | |||
| 7 | Ljevoriječki Kom | 2.469 m | |||
| 8 | Vasojevićki Kom | 2.460 m | |||
| 9 | Šljeme | 2.445 m | |||
| 10 | Istočni vrh Šljemena | 2.445 m | |||
| Soa | 2.440 m | ||||
| Milosev Tok | 2.426 m | ||||
| Meded | 2.285 m | ||||
| Jablanov Vrk | 2.203 m | ||||
| Zekora Glava | 2.139 m | ||||
| Mali Stouc | 1.973 m | ||||
| Kaljuc | 1.908 m | ||||
| Lovcen | 1.749 m |




