| Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Hkakabo Razi | 5.881 m | ||
| 2 | Kazi Razi | 5.357 m | |||
| 3 | Khambi Madin | 4.906 m | |||
| 4 | Mount Pangram | 4.655 m | |||
| 5 | Tani Razi | 4.588 m | |||
| 6 | Mount Phonyin | 4.560 m | |||
| 7 | Masinsang Razi | 4.448 m | |||
| 8 | Gwelang Razi | 4.169 m | |||
| 9 | Mount Phonekan | 3.600 m | |||
| 10 | Loi Lan | 2.179 m | |||
| Yasakyi | 2.133 m | ||||
| Loi Tum | 1.907 m | ||||
| Loi Hsammöng | 1.883 m | ||||
| Loi Um | 1.715 m | ||||
| Samang Tlang | 1.053 m |




