Sackberge
| Land | Gipfel | Höhe | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Blankenstein | 1.768 m | |
| Deutschland | Geiselstein | 1.884 m | |
| Deutschland | Großes Palfelhorn | 2.222 m | |
| Deutschland | Schneck | 2.268 m | |
| Deutschland | Stadelhorn | 2.286 m | |
| Ecuador | Chimborazo | 6.310 m | |
| Ecuador | Cotopaxi | 5.887 m | |
| Ecuador | Illiniza Norte | 5.126 m | |
| Frankreich | Pointe Percée | 2.752 m | |
| Italien | Cima Brenta | 3.151 m | |
| Italien | Cima Tosa | 3.173 m | |
| Italien | Col Nudo | 2.472 m | |
| Italien | Palon de la mare | 3.703 m | |
| Kenia | Batian | 5.199 m | |
| Kenia | Nelion | 5.188 m | |
| Mauritius | Pieter Both | 0.823 m | |
| Mexiko | Pico de Orizaba | 5.700 m | |
| Österreich | Großer Löffler | 3.379 m | |
| Österreich | Ruderhofspitze | 3.474 m | |
| Schweiz | Nadelhorn | 4.327 m | |
| Schweiz | Piz Palü | 3.905 m | |
| Spanien | Puig Major | 1.451 m | |
| Vereinigte Staaten | Lassen Peak | 3.187 m | |
| Vereinigte Staaten | Mount Baker | 3.286 m | |
| Vereinigte Staaten | Mount Hood | 3.426 m |




