
Grossglockner
9 Summits Österreich
| Land | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|
| Kärnten | Großglockner | 3.798 m | 03.10.2013 |
| Tirol (Osttirol) | Großglockner | 3.798 m | 03.10.2013 |
| Salzburg | Großvenediger | 3.667 m | 27.07.2001 |
| Vorarlberg | Großer Piz Buin | 3.312 m | 18.08.2002 |
| Steiermark | Hoher Dachstein | 2.995 m | 2003 |
| Oberösterreich | Hoher Dachstein | 2.995 m | 2003 |
| Niederösterreich | Klosterwappen | 2.076 m | 22.06.2009 |
| Burgenland | Geschriebenstein | 0.884 m | 25.03.2016 |
| Wien | Hermannskogel | 0.542 m | 25.03.2016 |




