
Morne Blanc (Seychellen)
| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Mahé | Morne Seychellois | 0.905 m | |
| 2 | Mahé | Congo Rouge | 0.750 m | ||
| x | 3 | Mahé | Les trois frères | 0.699 m | |
| 4 | Mahé | Mont Harrison | 0.688 m | ||
| 5 | Mahé | Mont le Niol | 0.681 m | ||
| 6 | Mahé | Morne Blanc | 0.675 m | 17.04.2018 | |
| 7 | Mahé | Mont Jasmin | 0.643 m | ||
| 8 | Mahé | New Savy | 0.587 m | ||
| 9 | Mount Simpson | 0.565 m | |||
| 10 | Castle Peak | 0.562 m | |||
| Mahé | Les Dents | 0.555 m | |||
| Mahé | Montagne Brulée | 0.555 m | |||
| Mahé | Copolia | 0.497 m | 18.04.2018 | ||
| Mahé | Montagne Glacis | 0.458 m | |||
| Mont Coton | 0.446 m | ||||
| Mount Sebert | 0.424 m | ||||
| Mahé | Mont Signal | 0.417 m | |||
| Mahé | Mont Parnel | 0.378 m | |||
| Mahé | Hangard | 0.374 m | |||
| Praslin | Mont Azore | 367 m | 06.02.2022 | ||
| Praslin | Praslin | 0.367 m | |||
| Crève Coeur | 0.365 m | ||||
| La Digue | Nid d'Aigle | 0.333 m | 08.02.2022 | ||
| Mahé | Le Desert | 0.330 m | |||
| Praslin | Takamaka | 0.319 m | |||
| Mahé | Beau Sejour | 0.301 m | |||
| Praslin | Zimbabwe | 0.250 m | |||
| Mahé | Barbarons | 0.216 m | |||
| Praslin | Fond Diable | 0.213 m |




