
Großer Feldberg (Deutschland)
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taunus | Großer Feldberg | 0.881 m | 28.04.2018 |
| 2 | Taunus | Pferdskopf | 0.875 m | |
| 3 | Taunus | Kleiner Feldberg | 0.825 m | |
| 4 | Taunus | Altkönig | 0.798 m | |
| 5 | Taunus | Pferdskopf | 0.663 m | |
| 6 | Taunus | Kubett | 0.526 m | |
| 7 | Taunus | Gauslkopf | 0.519 m | |
| 8 | Taunus | Tannenkopf | 0.445 m | |
| 9 | Taunus | Köhlerberg | 0.425 m | |
| 10 | Taunus | Totenkopf | 0.406 m | |
| Taunus | Spießberg | 0.383 m | ||
| Taunus | Stollberg | 0.326 m | ||
| Taunus | Kanzel | 0.326 m |




