| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessiner Alpen | Basódino | 3.273 m | |
| 2 | Tessiner Alpen | Pizzo Campo Tencia | 3.072 m | |
| 3 | Tessiner Alpen | Marchhorn | 2.962 m | |
| 4 | Tessiner Alpen | Pizzo Mèdola | 2.957 m | |
| 5 | Tessiner Alpen | Cristallina | 2.912 m | |
| 6 | Tessiner Alpen | Pizzo Forno | 2.907 m | |
| 7 | Tessiner Alpen | Pizzo Barone | 2.864 m | |
| 8 | Tessiner Alpen | Poncione di Braga | 2.864 m | |
| 9 | Tessiner Alpen | Wandfluhhorn | 2.863 m | |
| 10 | Tessiner Alpen | Pizzo Castello | 2.808 m | |
| Tessiner Alpen | Pizzo di Vogorno | 2.442 m | ||
| Tessiner Alpen | Monte Zeda | 2.156 m | ||
| Tessiner Alpen | Sassariente | 1.768 m | ||
| Tessiner Alpen | Monte Boglia | 1.516 m | ||
| Tessiner Alpen | Monte Moregallo | 1.276 m | ||
| Tessiner Alpen | Monte San Salvatore | 0.912 m |




