| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aripo Peak | 0.940 m | |||
| 2 | Morne Bleu | 0.488 m | |||
| 3 | Mount Dillon | 0.433 m | |||
| 4 | Naranja | 0.417 m | |||
| 5 | Cabasterre | 0.395 m | |||
| 6 | El Tucuche | 0.363 m | |||
| 6 | Mount Tabor | 0.363 m | |||
| 8 | Chaguaramal | 0.349 m | |||
| 9 | Cerro de las Cuevas y Maracas | 0.332 m | |||
| 10 | Morne Poui | 0.330 m |




