| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Yu Jabal ash Shanabi | 1.544 m | ||
| 2 | Jebel Bireno | 1.419 m | |||
| 3 | Jebel el Ajered | 1.385 m | |||
| 4 | Jebel Selloum | 1.373 m | |||
| 5 | Jebel Tiouacha | 1.363 m | |||
| 6 | Jebel Serj | 1.356 m | |||
| 7 | Jebel es Sif | 1.352 m | |||
| 8 | Jabal at Tallah | 1.324 m | |||
| 9 | Jebel Skarna | 1.321 m | |||
| 10 | Kef el Keecheb | 1.319 m |




