| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Waldkarpaten | Hora Hoverla, Говерла | 2.061 m | |
| 2 | Brebeneskul, Бребенескул | 2.036 m | |||
| 3 | Pip Iwan, Піп Іван Чорногорський | 2.028 m | |||
| 4 | Petros, Петрос | 2.020 m | |||
| 5 | Hutyn Tomnatyk, Гутин Томнатик | 2.016 m | |||
| 6 | Rebra, Ребра | 2.001 m | |||
| 7 | Mentschul, Менчул | 1.998 m | |||
| 8 | Pip Iwan Maramureș, Піп Іван Мармароський | 1.938 m | |||
| 9 | Turkul, Туркул | 1.933 m | |||
| 10 | Breskul, Брескул | 1.911 m |




