| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpomish Peak | 4.661 m | |||
| 2 | Khazret Sultan | 4.643 m | |||
| 3 | Tien Shan | Manas | 4.484 m | ||
| 4 | Xo'japiryox Tog' | 4.425 m | |||
| 5 | Mount Adelung | 4.301 m | |||
| 6 | Gora Beshtor | 4.299 m | |||
| 7 | Gora Kharbit-Tau | 4.173 m | |||
| 8 | Kuhi Hazorkhona | 4.103 m | |||
| 9 | Karakush | 3.864 m | |||
| 10 | Gora Kush-Kalan | 3.818 m | |||
| Greater Chimgan | 3.309 m | ||||
| Gora Kyzylnura | 3.267 m | ||||
| Ayrybaba | 3.139 m | ||||
| Ungartepa Tog | 1.696 m | ||||
| Qoratumshuq Toglari | 1.147 m | ||||
| Gora Charantayak | 1.055 m |




