| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pico Bolívar | 5.007 m | |||
| 2 | Pico Espejo | 4.765 m | |||
| 3 | Pico Bonpland | 4.611 m | |||
| 4 | Pico Humboldt | 4.543 m | |||
| 5 | Pico La Concha | 4.280 m | |||
| 6 | Cerro Pintado | 3.660 m | |||
| x | 7 | Neblina | Pico de Neblina | 3.014 m | |
| 8 | Neblina | Pico 31 de Março | 2.992 m | ||
| 9 | Pakaraima | Auyan-Tepui | 2.953 m | ||
| 10 | Cerro Marahuaca | 2.832 m | |||
| Pakaraima | Roraima | 2.810 m | |||
| Pico Naiguatá | 2.765 m | ||||
| Cerro Tristeza | 2.596 m | ||||
| Kurun-Tepui | 2.000 m |




