
Die drei Zinnen (Italien)
Top Sehenswürdigkeiten von Südtirol
| Want | Stadt | Sehenswürdigkeit | gutes Bild | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Stufen Schlucht, 8,5 km | ||||
| 3 Burgen Wanderung, 5,4 km | ||||
| Antholz Biathlon | x | 2020 | ||
| x | Dolomitenglühen | |||
| Drei Zinnen | x | 1992 | ||
| Forst Brauerei | ||||
| Franzensfeste | 2025 | |||
| Gaulschlucht Lana | ||||
| x | Geisleralm | |||
| x | Gran Hotel Carezza | |||
| Hängebrücke Marterloch | 2025 | |||
| Jaufenpass | x | |||
| Kalterer See | x | |||
| Knottnkino | 2025 | |||
| Lago di Toblino | 2025 | |||
| Landesmuseum Bergbau - Standort Schneeberg | ||||
| Messner Mountain Museum Corones | x | |||
| Messner Mountain Museum Dolomites | 2023 | |||
| Messner Mountain Museum Firmian | 2014 | |||
| Messner Mountain Museum Ripa | x | |||
| Mühlbacher Klause | 2025 | |||
| MuseumHinterPasseier - Timmel_Transit am Timmelsjoch | ||||
| Passerschluchtweg | 2025 | |||
| Pfistradalm | ||||
| Plätzwiese | 2025 | |||
| Pragser Wildsee, Lago di Braies | x | 2019 | ||
| Rastenbachklamm | ||||
| Reinhold Messner Haus | 2025 | |||
| x | Ritten Erdpyramiden | |||
| Rösselsteig, 9,4 km | ||||
| Rosengarten | 1992 | |||
| Schlern | 2018 | |||
| x | Schloss Juval | 2025 | ||
| x | Seceda | |||
| x | Sella Ronda | |||
| Steinlabyrinth Pfelders | ||||
| Stieber Wasserfall | 2025 | |||
| Tappeinerweg, 10 km | ||||
| Timmelsjoch | x | |||
| Timmelsjoch-Hochalpenstraße | x | |||
| Toblacher See | x | 2020 | ||
| Trauttmansdorffer Thronsessel | ||||
| Val Fiscalina, Fischleintal | 2025 | |||
| Vellauer Felsenweg, 7,5 km | ||||
| Vernuer Rundwanderung, 6,3 km | ||||
| Vinschgau | x | |||
| Vinschger Fahrradweg | 2025 | |||
| Bolzano, Bozen | 2022 | |||
| Brixen | Durst | 2025 | ||
| Brixen | Schloss Rodenegg | |||
| Bruneck | 2020 | |||
| Dorf Tirol | 2025 | |||
| Dorf Tirol | Brunnenburg | |||
| Dorf Tirol | Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol | |||
| Dorf Tirol | Schloss Tirol - Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte | |||
| Gargazon | Raffeiner Orchideenwelt | |||
| Kastelruth | 2019 | |||
| Kuens | Erdpyramiden | |||
| Kuens | Pfarrkirche Zu den heiligen Mauritius und Korbinian | |||
| Kuens | Traktorenmuseum beim Ungericht Hof | |||
| Marling | Kellerei Meran Burggräfler | |||
| Marling | Schloss Lebenberg | |||
| Merano, Meran | x | 2019 | ||
| Moos im Parsseier, Moso | 2025 | |||
| Neuhaus | Passeirer Wasserfall | |||
| Platt | Gletschermühle | |||
| Riffian | Prähistorische Siedlungsstätte "Burgstall" | |||
| Riffian | Privatbrennerei Wezl | |||
| Riffian | Wallfahrtskirche "Zu den Sieben Schmerzen Mariens" | |||
| Schenna | Schloss Schenna | |||
| Sterzing | x | |||
| St. Leonhard in Passeier | 2025 | |||
| St. Leonhard in Passeier | "Alm-Museum" in Pfistrad | |||
| St. Leonhard in Passeier | Franzosenfriedhof | |||
| St. Leonhard in Passeier | Jaufenburg | |||
| St. Leonhard in Passeier | MuseumPasseier | |||
| St. Leonhard in Passeier | Pfandler Alm | 2019 | ||
| St. Leonhard in Passeier | Pfarrkirche "Zum Heiligen Leonhard" | |||
| St. Leonhard in Passeier | Sandwirt - Andreas Hofer Geburtshaus | |||
| St. Martin | Kellerei Passir im Martinerhof's Unterwirt | |||
| St. Martin | Malerhaus | |||
| St. Martin | Passeirer Wasserfall | |||
| St. Martin | Pfarrkirche "Zum Heiligen Martin" | |||
| Tramin | Egetmann-Standbild (Brunnen) | |||
| Tramin | Egetmann Umzug Tramin | 2023 | ||
| Toblach | Grand Hotel Toblach | 2020 | ||
| Tscherns | Erlebnis Kränzelhof - 7 Gärten | |||
| Trient, Trento | 2022 | |||
| Vellau | Korblift Leiteralm | 2025 | ||
| Vernuer | Sägemühle beim Brunner |























































