
Wien – Albertina (Österreich)
Top-Sehenswürdigkeiten von Österreich
Want | Stadt | Sehenswürdigkeit | gutes Foto | Datum |
---|---|---|---|---|
5fingers Aussichtsplattform (Dachstein) | ||||
007 Elements | ||||
Achensee | 2022 | |||
Almsee | ||||
Brandenburger Ache | ||||
Burg Hohenwerfen | ||||
Burg Mauterndorf | ||||
Burg Niederfalkenstein | ||||
Café 3440 über dem Pitztaler Gletscher | ||||
Dr. Vogelgesang-Klamm | ||||
Duisitzkarsee | ||||
Eishöhle Dachstein | ||||
Elisabethsee | ||||
Etrachsee | ||||
Faaker See | ||||
Felbertauernstraße | 2001 | |||
Fuschlsee | 2021 | |||
Gaisberg | ||||
Gleinkersee | ||||
Glocke für Frieden und Freundschaft | 2020 | |||
Gollinger Wasserfall | ||||
Gosausee | 2003 | |||
Grawa-Wasserfall | ||||
Großglockner | 2013 | |||
Groppensteinschlucht | ||||
Großglockner Hochalpenstraße | 1975 | |||
Großglockner Hochalpenstraße - Edelweiß-Spitze | x | |||
Großglockner Hochalpenstraße - Fuscher Lacke | ||||
Großglockner Hochalpenstraße - Fuscher Törl | ||||
Großglockner Hochalpenstraße - Haus Alpine Naturschau | ||||
Großglockner Hochalpenstraße - Hochtor | ||||
Großglockner Hochalpenstraße - Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | x | |||
Großglockner Hochalpenstraße - Pasterze | ||||
Großglockner Hochalpenstraße - Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte | ||||
Grüner See | ||||
Haldensee | 2020 | |||
Heiterwanger See | 2020 | |||
Highline179 | x | |||
Hintersteiner See | ||||
Hochkeil | ||||
Hochtannbergpass | ||||
Intersport Klettersteig Donnerkogel | 2019 | |||
Jägersee | ||||
Kalbelesee und Körbersee | ||||
Kanisfluh (Hohenlenke) | ||||
Karwendeltal | x | |||
Kaunertaler Gletscherstraße | ||||
Klapfsee | 2023 | |||
Klopeiner See | 2022 | |||
Knappenwelt Gurgeltal | ||||
Krimmer Wasserfälle | 2014 | |||
Laserzsee - Karlsbader Hütte | ||||
Leuchtturm Podersdorf (Neusiedler See) | ||||
Leutaschklamm | ||||
Lichtensteinklamm | ||||
Loibichl am Mondsee | ||||
Mammuthöhle Dachstein | ||||
Mattsee | ||||
Millstätter See | ||||
Mvrafälle | ||||
Natur Eis Palast | ||||
Nockalmstraße | x | |||
Obir-Tropfsteinhöhle | ||||
Ossiacher See | ||||
Piburger See | ||||
Piller See | ||||
Pitztaler Gletscher / Hinterer Brunnenkogel | ||||
Plansee | 2020 | |||
Pyramidenkogel | ||||
Ragga-Schlucht | ||||
Rauriser Urwald | 2020 | |||
Rheindelta | 2020 | |||
Rifflsee | ||||
Ruine Kronburg | ||||
Schafberg | x | |||
Schiederweiher | ||||
Schloss Hof | ||||
Schloss Reuzenstein | ||||
Schwarzsee | ||||
Seebensee | ||||
Seisenbergklamm | ||||
Spannagelhöhle | ||||
Spiegelsee | ||||
Spullersee | ||||
Starkenberger Biererlebniswelt | ||||
Stift Ossiach | ||||
Stillup-Stausee | ||||
Stubaital | 2021 | |||
Stuibenfall | 2024 | |||
Tiroler Ache / Entenlochklamm | x | |||
Traunkirchen | ||||
Turracher Höhe | x | |||
Uschowa Felsentore | 2022 | |||
Vilsalbsee | 2021 | |||
Wachau | x | |||
Walchsee | ||||
Weissensee | 2022 | |||
Wildensteiner Wasserfall | 2022 | |||
Wildkar-Wasserfall (Teufelsgraben) | ||||
Wipptal | 2022 | |||
Wörthersee | x | |||
Wolfgangsee | ||||
Zeller See | 2024 | |||
Zillertaler Achenseebahn | 2022 | |||
Aggstein | Burgruine Aggstein | |||
Altausee | Salzwelten | |||
Aschach | Fähre | 2019 | ||
Aschach | Pfarrkirche | |||
Aschach | Schloss Aschach | |||
Aschach | Schopper- und Fischermuseum | |||
Asten | Paneum | |||
Au | Fischaufstiegshilfe | |||
Bad Blumau | Hundertwassertherme | |||
Bad Ischl | Altes Militärbad | |||
Bregenz | x | |||
Burgstein | Hängebrücke | |||
Dürnstein | Burgruine | |||
Dürnstein | Neues Schloss | |||
Dürnstein | Stiftskirche Mariä Himmelfahrt | |||
Dürrstein | Stift | x | ||
Ehrwald | Sonnenwendfeuer | x | ||
Engelhartszell | Hufschmiedemuseum | |||
Engelhartszell | Kaiserliche Mauthaus | |||
Engelhartszell | Stift Engelszell | |||
Erl | Passionsspiele | |||
Graz | 2020 | |||
Greifenstein | Burg Greifenstein | |||
Grein | Altes Rathaus | |||
Grein | Historisches Stadttheater | |||
Grein | Oberösterreichisches Schiffahrtsmuseum Grein | |||
Grein | Schloss Greinburg | 2019 | ||
Grein | Stadtpfarrkirche Hl. Ägidius | |||
Grein | Stadttheater | 2019 | ||
Gusen | KZ-Gedenkstätte | |||
Hallein | Salzwelten | |||
Hallstatt | x | |||
Heiligenblut | St. Vinzenz | |||
Hofarnsdorf | Schloss Hofarnsdorf | |||
Holzgau | Hängebrücke | 2019 | ||
Holzgau | Pfarrkirche zur Maria Himmelfahrt | |||
Hopfgarten | Dom | |||
Imst | Rosengartenschlucht | |||
Innsbruck | 2014 | |||
Jenbach | Schloss Tratzberg | 2010 | ||
Jochenstein | Haus am Strom | |||
Jochenstein | Skulptur Nixe Isa | 2019 | ||
Kirchberg an der Pielach | Andreaskirche | |||
Kirchberg an der Pielach | Gotische Kirche | |||
Kirchberg an der Pielach | Schloss | |||
Kitzbühel | Hahnenkammrennen | |||
Korneuburg | Rathaus | |||
Krems | Dom der Wachau | |||
Krems | Dominikanerkirche | |||
Krems | Motorrad Museum | |||
Krems | Neue Landesgalerie | |||
Krems | Rathaus | |||
Krems | Steiner Tor | |||
Kufstein | Altstadt | |||
Kufstein | Festung | |||
Kufstein | Riedl Glas | |||
Landeck | 2025 | |||
Langenstein | Ruine Spielberg | |||
Lech | 2019 | |||
Lermoos | 2025 | |||
Leutasch | Geisterklamm | |||
Lienz | 2019 | |||
Linz | 2019 | |||
Marbach | Alte Volksschule | |||
Marbach | Herrenhaus | |||
Marbach | Maria Teferl | |||
Marbach | Pfarrkirche | |||
Marbach | Prangersäule | |||
Marbach | Rathaus | |||
Marbach | Schloss Artstetten | |||
Maria Alm | Wallfahrtskirche | |||
Mariazell | Basilika | x | ||
Marsbach | Schloss Marsbach | |||
Mautern | Römisches Kastell | |||
Mautern | Schloss Mautern | |||
Mauthausen | Apothekenmuseum | |||
Mauthausen | Heimat- und jagdtrophäenmuseum | |||
Mauthausen | Kleines Schustermuseum | |||
Mauthausen | KZ-Gedenkstätte | |||
Mauthausen | Pfarrkirche St. Nikolaus | |||
Mauthausen | Schloss Pragstein | |||
Mayrhofen | Erlebnissennerei | 2016 | ||
Melk | Schloss Schallaburg | |||
Melk | Stift | 2013 | ||
Melk | Stiftskirche Hl. Peter und Paul | |||
Obermühl | Dr. R. Kirchschläger Präsidentenstuhl | |||
Oberranna | Römercastell | |||
Obertraun | Eishöhle Dachstein | |||
Obertraun | Koppenbrüllerhöhle | |||
Obertraun | Mammuthöhle Dachstein | |||
Oetz | 2020 | |||
Ottensheim | Historischer Marktkern | |||
Ottensheim | Schloss Ottensheim | |||
Ottersheim | Schifferkreuz "Halbe Meile" | 2019 | ||
Persenbeug | Heimatmuseum | |||
Persenbeug | Schloss Persenbeug | |||
Rannamühl | Burg Rannariedl | |||
Reutte | 2020 | |||
Salzburg | x | |||
Schlögen | Längsfähre | 2019 | ||
Schlögen | Schlögener Blick | |||
Schlögen | Schlögener Schlinge | 2019 | ||
Schönbühel | Schloss | |||
Schwaz | Historische Stadt | |||
Schwaz | Schwazer Silberbergwerk | |||
Spittal an der Drau | Schloss Porica | |||
Spitz | Altes Rathaus | |||
Spitz | Camera Obscura | |||
Spitz | Rotes Hor | |||
St. Aegidi | Mühlenmuseum | |||
St. Agatha | Burgruine Stauf | |||
St. Michael | Wehrkirche | |||
St. Wolfgang | Weißes Rössl | x | ||
Stans | Wolfsklamm | |||
Stein | Karikaturmuseum | |||
Stein | Steiner Burg | |||
Steyregg | Kloster Pulgarn | |||
Steyregg | Schloss Steyregg | |||
Struden | Burg Werfenstein | |||
Stubaital | Crawa Wasserfall | |||
Texingtal | Burg Plankenstein | |||
Tulln | Egon Schiele Geburtshaus | |||
Tulln | Egon Schiele Museum Tulln | |||
Tulln | Hauptplatz | |||
Tulln | Hundertwasser-Schiff "Regentag" | |||
Tulln | Minoritenkirche | |||
Tulln | Österreichisches Zuckermuseum | |||
Tulln | Römermuseum | |||
Tulln | Römerturm/Salzturm | |||
Tulln | Stadtpfarrkirche St. Stephan | |||
Tulln | Tullner Karner | |||
Untermühl | Burg Partenstein | |||
Untermühl | Radfähre | |||
Untermühl | Schloss Neuhaus | |||
Vichtenstein | Burg Vichtenstein | |||
Waldkirchen | Zillenmuseum | |||
Wattens | Swarowski-Kristallwelten | 2016 | ||
Wenns | Museum Stramserhaus | |||
Werfen | Burg Hohenwerfen | |||
Werfen | Eisriesenwelt | 2020 | ||
Wien | 2004 | |||
Willendorf | Venus von Willendorf | |||
Willendorf | Venusium | |||
https://mysummit.de/2024-05-zell-am-see/Zell am See | Bezirkshauptmannschaft | |||
Zell am See | Der Österreich-Brunnen | 2024 | ||
Zell am See | Hl. Johannes von Nepomuk | |||
Zell am See | Marienkapelle | |||
Zell am See | Schloss Rosenberg | |||
Zell am See | Stadtbrunnen | |||
Zell am See | Stadtpfarrkirche St. Hippolyt | |||
Zell am See | Vogtturm / Kastnerturm | |||
Zillertal | x |
-
Reutte (Österreich)
-
St. Wolfgang - Weisses Rössl (Österreich)
-
Intersport Donnerkogel Klettersteig (Österreich)
-
Bregenz - Seebühne (Österreich)
-
Holzgau (Österreich)
-
Holzgau - Pfarrkirche zur Maria Himmelfahrt (Österreich)
-
Holzgau - Hängebrücke (Österreich)
-
Holzgau - Hängebrücke (Österreich)
-
Lech (Österreich)
-
Donauradweg - Krems - Neue Landesgalerie (Österreich)
-
Donauradweg - Krems - Neue Landesgalerie (Österreich)
-
Donauradweg - Krems - Neue Landesgalerie (Österreich)
-
Donauradweg - Dürnstein - Stift (Österreich)
-
Donauradweg - Dürnstein (Österreich)
-
Donauradweg - Schönbühel - Schloss (Österreich)
-
Donauradweg - Melk - Stift (Österreich)
-
Donauradweg - Melk - Stift (Österreich)
-
Donauradweg - Marbach (Österreich)
-
Donauradweg (Österreich)
-
Donauradweg (Österreich)
-
Donauradweg (Österreich)
-
Donauradweg - Grein (Österreich)
-
Donauradweg - Grein - Schloss Greinburg (Österreich)
-
Donauradweg - Grein (Österreich)
-
Donauradweg - Grein - Stadttheater (Österreich)
-
Donauradweg - Neuhaus - Schifferkreuz Halbe Meile (Österreich)
-
Donauradweg - Neuhaus (Österreich)
-
Donauradweg - Point (Österreich)
-
Donauradweg - Obermühl (Österreich)
-
Donauradweg - Obermühl (Österreich)
-
Donauradweg - Schlögener Schlinge - Längsfähre (Österreich)
-
Donauradweg (Österreich)
-
Linz - Landstraße (Österreich)
-
St. Wolfgang - Weisses Rössl (Österreich)
-
Wien - Hofburg (Österreich)
-
Melk - Stift Melk (Österreich)
-
Ehrwald - Sonnenwendfeuer (Österreich)
-
Grossglockner (Österreich)
-
Plansee (Österreich)
-
Heiterwanger See (Österreich)
-
Karwendeltal (Österreich)
-
Lienz - Hauptplatz (Österreich)
-
Graz (Österreich)
-
Maria Alm - Wallfahrtskirche (Österreich)
-
Maria Alm (Österreich)
-
Maria Alm (Österreich)
-
Maria Alm (Österreich)
-
Zell am See - Schloß Rosenberg (Österreich)
-
Werfen - Eisriesenwelt (Österreich)
-
Werfen - Burg Hohenwerfen (Österreich)
-
Rauris - Rauriser Urwald (Österreich)
-
Turracher Höhe (Österreich)
-
Haldensee (Österreich)
-
Oetz (Österreich)
-
Oetz (Österreich)
-
Oetz (Österreich)
-
Stubaital (Österreich)
-
Vilsalpsee (Österreich)
-
Neustift im Stubaital (Österreich)
-
Stubaier Gletscher (Österreich)
-
Hoher Burgstall (Österreich)
-
Hoher Burgstall (Österreich)
-
Schlegeis-Speicher (Österreich)
-
Lache (Österreich)
-
Traualpsee (Österreich)
-
Traualpsee (Österreich)
-
Vilsalpsee (Österreich)
-
Holzgauer Muttekopf (Österreich)
-
Lamsenspitze (Österreich)
-
Fuschlsee (Österreich)
-
Fuschlsee (Österreich)
-
Red Bull (Österreich)
-
Wipptal (Österreich)
-
Klopeiner See (Österreich)
-
Uschowa Felsentore (Österreich)
-
Uschowa Felsentore (Österreich)
-
Weissensee (Österreich)
-
Wildensteiner Wasserfall (Österreich)
-
Achensee (Österreich)
-
Stubaital (Österreich)
-
Achenseebahn (Österreich)
-
Innsbruck - Häuser Maria-Hilf-Straße (Österreich)
-
Klapfsee (Österreich)
-
Wolfgangsee (Österreich)
-
Salzburg (Österreich)
-
Gosausee (Österreich)
-
Zell am See (Österreich)
-
Zeller See (Österreich)
-
Pillersee (Österreich)
-
Stuibenfall (Österreich)
-
Mariazell - Basilika (Österreich)
-
Heiterwanger See (Österreich)
-
Lermoos (Österreich)
-
Längenfeld (Österreich)
-
Landeck (Österreich)