
Le Mont-Saint-Michel (Frankreich)
Top-Sehenswürdigkeiten der Normandie
| Want | Stadt | Sehenswürdigkeit | Datum |
|---|---|---|---|
| Alabasterküste bis Le Tréport | |||
| x | Camenbert | ||
| Cité gallo-romaine d‘Alauna | |||
| D-Day Experience | |||
| Dünen in Biville | 2025 | ||
| Dunes de Lindbergh | |||
| Falaises de Landemer | |||
| Gour | |||
| Halbinsel Cotentin | 2025 | ||
| Hangar d‘Écausseville | |||
| Hôtel de Beaumont | |||
| Jardin Botanique de Vauville | |||
| La maison du parc des Marais | |||
| La Suisse normande | |||
| Landungsstrände des D-Day (Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword) | 2025 | ||
| Maison Jaques Préver | |||
| Maison natale de J.F. Millet | |||
| Manois du Toups | |||
| Mont-Saint-Michel | 2023 | ||
| Omaha Beach (USA) | 2025 | ||
| Parc du Château de Flamanville | |||
| Parc et Château des Ravalet | |||
| Phare de Gatteville | |||
| Planétarium Ludiver | |||
| Pont aux 13 asches | |||
| Port Racine | |||
| Seine-Tal | |||
| Site de Néandertal | |||
| Utah Beach (USA) | 2025 | ||
| Vallée des Moulins | |||
| Viaduc Fermanville | |||
| Agon-coutainville | |||
| Alençon | |||
| Barfleur | Hafen | 2025 | |
| x | Bayeux | Wandteppich | |
| Beuvron en Auge | 2025 | ||
| Caen | 2015 | ||
| Cap de la Hague | |||
| Carentan | Normandy Victory Museum | 2025 | |
| Cherbourg-En-Cotentin | 2025 | ||
| Deauville | 2025 | ||
| Dieppe | |||
| Éterat | Falaises d’Éterat | 2025 | |
| Evreux | |||
| Falaise | |||
| Giverny | Haus und Garten Claude Monet | 2025 | |
| Gouville-sur-Mer | Strandhäuser | 2025 | |
| Granville | |||
| Honfleur | 2025 | ||
| Jersey | |||
| Jumièges | Abbaye de Jumièges | 2025 | |
| x | Le Havre | ||
| Le Perche | |||
| Le Tréport | |||
| Les Andelys | Château Gaillard | 2025 | |
| Neufchâtel | |||
| Ouistreham | |||
| Pont-l'évêque | |||
| Ravenoville | |||
| Rouen | 2025 | ||
| Saint-Lô | |||
| Saint-Vaast la Hougue | |||
| Trouville sur Mer | 2025 |















































