
38. Berliner Halbmarathon 2018 (Deutschland)
Top 25 Flachläufe Halbmarathons
| Want | No | Country | Race | Month | Distance | Rank | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | Great North Run Newcastle | September | 21,1 km | |||
| x | 2 | Schweden | Göteborgsvarvet | Mai | 21,1 km | ||
| 3 | Frankreich | HOKA Semi de Paris | 21,1 km | 38.154 | 08.03.2026 | ||
| 4 | Vereinigte Staaten | Indianapolis 500 Festival Mini-Marathon | Mai | 21,1 km | |||
| 5 | Deutschland | 38. Berliner Halbmarathon | 21,1 km | 17.100 | 08.04.2018 | ||
| x | 6 | Vereinigte Staaten | NYRR Brooklyn Half New York | März | 21,1 km | ||
| 7 | Vereinigte Staaten | Rock 'n' Roll Las Vegas Half Marathon | Februar | 21,1 km | |||
| 8 | Vereinigte Staaten | Disney Princess Half Marathon Orlando | Februar / März | 21,1 km | |||
| 9 | Vereinigte Staaten | Walt Disney World Half® Marathon Orlando | Januar | 21,1 km | |||
| 10 | Vereinigte Staaten | Houston Half Marathon | Januar | 21,1 km | |||
| x | 11 | Spanien | Mitja Marathon de Barcelona | Februar | 21,1 km | ||
| 12 | Spanien | 34. València Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich | 21,1 km | 23.337 | 26.10.2025 | ||
| 13 | Portugal | EDP Lisbon Half Marathon | 21,1 km | 16.289 | 09.03.2025 | ||
| 14 | Italien | Stramilano Half Marathon Mailand | Mai | 21,1 km | |||
| 15 | Vereinigte Staaten | Philadelphia Distance Run | September | 21,1 km | |||
| 16 | Tschechische Republik | 19. Sportissimo Prag Halbmarathon | 21,1 km | 4.980 | 01.04.2017 | ||
| 17 | Wales / United Kingdom | 22. Oysho Cardiff Half Marathon | 21,1 km | 17.861 | 05.10.2025 | ||
| x | 18 | Dänemark | Copenhagen Half Marathon | September | 21,1 km | ||
| 19 | Niederlande | Amsterdam Half Marathon | Oktober | 21,1 km | |||
| 20 | Griechenland | Athens Half Marathon | April | 21,1 km | |||
| 21 | Australien | Gold Coast Half Marathon | Juli | 21,1 km | |||
| 22 | Süd-Korea | Seoul Half Marathon | April | 21,1 km | |||
| 23 | Kolumbien | Bogotá Half Marathon | Juli | 21,1 km | |||
| 24 | Vereinigte Arabische Emirate | Ras Al Khaimah Half Marathon | Februar | 21,1 km | |||
| 25 | Niederlande | Egmond Half Marathon | Januar | 21,1 km |




