| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charbonnel-Gruppe | Pointe de Charbonnel | 3.752 m | |
| 2 | Charbonnel-Gruppe | L'Albaron | 3.638 m | |
| 2 | Charbonnel-Gruppe | Rocciamelone | 3.638 m | |
| 4 | Charbonnel-Gruppe | Croce Rossa | 3.566 m | |
| 5 | Charbonnel-Gruppe | Monte Collerin | 3.475 m | |
| 6 | Charbonnel-Gruppe | Punta Chalanson | 3.466 m | |
| 7 | Charbonnel-Gruppe | Pointe Francesetti | 3.433 m | |
| 8 | Charbonnel-Gruppe | Cime Monfret | 3.374 m | |
| 9 | Charbonnel-Gruppe | Punta Tonini | 3.330 m | |
| 10 | Charbonnel-Gruppe | Punta Albaro di Sea | 3.262 m | |
| Charbonnel-Gruppe | Torre d'Ovarda Centrale | 3.075 m |




