
Traunstein – SĂĽdwest-Grat
| Land | Gebiet | Berg | Route | Grad | Stil | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Allgäuer Alpen | Bschießer | Südkante | IV+/a0 | ||
| Deutschland | Allgäuer Alpen | Fuchskarspitze | Westwandverschneidung | III+ | ||
| Deutschland | Allgäuer Alpen | Trettachspitze | Überschreitung | III- | ||
| Deutschland | Ammergauer Alpen | Geiselstein | SĂĽdverschneidung | V | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Benediktenwand | Rampe Rippe | IV/IV+ | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Blankenstein | Normalweg | II+ | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Blankenstein | Direkter Ostgrat | IV+ | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Rossstein | Zwergerlrutschbahn | IV+ | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Rossstein | Westgrat | IV | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Rosssteinnadel | Westgrat | III+ | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Ruchenköpfe | Westgrat | IV | wf | 18.08.2019 |
| Deutschland | Bayerische Voralpen | Taubenstein | SĂĽdgrat | III | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Berchtesgadener Hochthron | Alte SĂĽdwand | IV | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Hoher Göll | Alte Westwand | III+ | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Kleiner Watzmann | Alte Westwand | IV | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Salzburger Hochthron | Ostwandverschneidung | IV | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Schärtenspitze | Andreas Neubeginn | III+ | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Schärtenspitze | Nordostwand | IV | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Steinberg | Auf die Schnelle | III+ | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Wagendrischlhorn | ZellerfĂĽhre | III | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Watzmann | Wiederroute | III | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen | Watzmann | Berchtesgadener Weg | III+ | ||
| Deutschland | Karwendel | Kreuzwand | Luftige Kante | IV | ||
| Deutschland | Karwendel | Lamsenspitze | Nordostkatne | IV+ | ||
| Deutschland | Karwendel | Predigtstuhl | Soldatenweg Dammkar | III | ||
| Deutschland | Karwendel | Predigtstuhl | SĂĽdwestpfeiler | IV | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Alpspitze | KG-Ausbildungsweg | IV+ | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Höllentorkopf | Nordkante | V- | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Musterstein | Leberleweg | IV | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Musterstein | Dagehtsaa | V- | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Oberreintalturm | Fahrradlkant'n | V | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Oberreintalturm | Alte Westwand | IV | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Partenkirchener Dreitorspitze | Ostwand | IV- | ||
| Deutschland | Wettersteingebirge | Zwölferkopf | Nordostkante | IV | ||
| Italien | Placche zebrata | Via Rita | 4b | rp | 26.04.2003 | |
| Italien | Placche zebrata | Via Man-llia | 4c | wf | 04.05.2003 | |
| Italien | Placche zebrata | Via 46° Parallelo | 4a | os | 23.05.2004 | |
| Italien | Dolomiten | Delagoturm | SĂĽdwestkante "Delagokante" | IV | wf | 03.08.1992 |
| Italien | Dolomiten | GroĂźe Zinne | Dabistebaff | V | wf | 07.08.1992 |
| Italien | Dolomiten | GroĂźe Zinne | Normalweg | III+ | ||
| Italien | Dolomiten | PreuĂźturm | PreuĂźriĂź | V | wf | 07.08.1992 |
| Italien | Dolomiten | Stabelerturm | SĂĽdwand "Fehrmann" | V | wf | 02.08.1992 |
| Italien | Dolomiten | VajoletttĂĽrme | O-W KomplettĂĽberschreitung | wf | 03.08.1992 | |
| Italien | Dolomiten | Westliche Zinne | Normalweg | III+ | ||
| Italien | Dolomiten | Winklerturm | SĂĽdostwand "WinklerriĂź" | IV+ | wf | 02.08.1992 |
| Italien | Dolomiten | Winklerturm | SĂĽdwand "Steger" | VI- | tr | 03.08.1992 |
| Kalifornien | Yosemite | El Capitan | Nose | 5.11 a2 | wf | 10.05.1993 |
| Kalifornien | Yosemite | Half Dome | Snake Dike | 5.7 | wf | 26.04.1993 |
| Kalifornien | Yosemite | Washington Column | South Face | 5.9 a2 | wf | 30.04.1993 |
| Österreich | Allgäuer Alpen | Aggenstein | Südwestkante | III+ | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Aggenstein | Hüttengrat-Südostkante | III- | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Aggenstein | Kemptner Kante | IV- | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Aggenstein | Linke Südwandplatte | IV- | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Gehrenspitze | Südwestwand | V- | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Gehrenspitze | Alte Südwand | IV+ | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Gimpel | Südostwand | III+ | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Hochwiesler | Via Anita | VI | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Südliche Wolfebnerspitze | Hägerauerweg | V | os | 16.06.2002 |
| Österreich | Allgäuer Alpen | Südliche Wolfebnerspitze | Häselgehrerweg | V | os | 16.06.2002 |
| Österreich | Allgäuer Alpen | Wolfsebnerspitze | Helle Schicht | V | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen | Wolfsebnerspitze | Baderführe | V | ||
| Ă–sterreich | Berchtesgadener Alpen | GroĂźer Rotofenturm | Berchtesgadener Rinne | III | wf | 29.05.2016 |
| Österreich | Berchtesgadener Alpen | Torsäule | Schluchtkante | IV | ||
| Ă–sterreich | Ennstaler Alpen | Kaibling | Nordwestgrat | III | ||
| Ă–sterreich | Ennstaler Alpen | Kleiner Buchstein | SĂĽdwestgrat | III- | ||
| Österreich | Gesäuse | Admonter Kalbling | Westwand | IV+ | ||
| Österreich | Gesäuse | Admonter Kalbling | Südgrat | IV+ | ||
| Österreich | Gesäuse | Kleiner Ödsten | Waldhofner Weg | IV+ | ||
| Österreich | Gesäuse | Planspitze | Nordwestwand | IV | ||
| Ă–sterreich | Glockner-Gruppe | GroĂźglockner | StĂĽdlgrat | IV- | ||
| Ă–sterreich | Gutensteiner Alpen | Hohe Wand | Postlgrat | III- | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Beilstein | Ostkante | IV+ | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Griesmauer | GrattĂĽrme | IV | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Hochschwab | Himmelsleiter | V | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Pfaffenstein | SĂĽdwandplatten | IV+ | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Pfaffenstein | SĂĽdwestkante | V | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Schartenspitze | SĂĽdgrat | III | ||
| Ă–sterreich | Hochschwabgebirge | Schartenspitze | Nordwand | V | ||
| Ă–sterreich | Lechquellengebirge | Roggalspitze | Roggalkante | IV+ | ||
| Ă–sterreich | Lechtaler Alpen | Falscher Kogel | Terrassenwanderung | V | ||
| Ă–sterreich | Lienzer Dolomiten | Kleine Laserzwand | BĂĽgeleisenkante | IV | ||
| Ă–sterreich | Loferer- und Leoganger Steinberge | Breithorn | Pipifax | IV | ||
| Ă–sterreich | Loferer- und Leoganger Steinberge | Kleines Reifhorn | Terrassenspaziergang | IV- | ||
| Ă–sterreich | Loferer- und Leoganger Steinberge | Traunspitzl | Pro Grufti | III+ | ||
| Österreich | Loferer- und Leoganger Steinberge | Ulrichshörndl | Zeitgeist | III+ | ||
| Österreich | Oberösterreich | Kreuzmauer | Südwest-Grat | III+ | ||
| Ă–sterreich | Ă–tztaler Alpen | Fineilspitze | Nordostgrat | I-II | 20.07.2020 | |
| Ă–sterreich | Ă–tztaler Alpen | Pitztaler Urkund | Nordgrat-SĂĽdgrat | III- | ||
| Ă–sterreich | Ă–tztaler Alpen | Verpeilspitze | SO-Grat | II | ||
| Ă–sterreich | Ă–tztaler Alpen | Watzespitze | Ostgrat | IV | ||
| Ă–sterreich | Rax-Schneeberg-Gruppe | Hochgan | SĂĽdwestgrat | II+ | ||
| Österreich | Rax-Schneeberg-Gruppe | Hohe Umschweifwände | Rote Schurze | II+ | ||
| Ă–sterreich | Rieserfernergruppe | Hochgall | Nordwestgrat | III- | wf | 04.09.2019 |
| Ă–sterreich | Salzkammergut-Berge | Kugelzipf | NW-Grat | II | ||
| Österreich | Salzkammergut-Berge | Plombergstein | Äskulap | IV+ | ||
| Ă–sterreich | Salzkammergutberge | Traunstein | SĂĽdwest-Grat | III+ | wf | 27.05.2017 |
| Ă–sterreich | Salzkammergutberge | Traunstein | Gmundnerweg | III+ | wf | 27.05.2017 |
| Österreich | Stubaier Alpen | Gänsekragen | Ostgrat | II+/IV- | ||
| Ă–sterreich | Stubaier Alpen | Wilde Leck | Ostgrat | IV | ||
| Ă–sterreich | Totes Gebirge | Loser | Kilergraben | IV | ||
| Ă–sterreich | Wettersteingebirge und Miemiger Kette | Geierkopf | Gamspfeiler | IV+ | ||
| Österreich | Wilder Kaiser | Kopftörlgrat 1. Teil | III+ | wf | 2014 | |
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Christaturm | Christakante | VI+ | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Fleischbank | Nordgrat | III+ | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Fleischbank | Via Classica | V | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Gamshalt | Berliner Luft | V- | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Kleine Halt | Klettergeheimnis | IV+ | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Kopfkraxe | Kraxengrat | IV- | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Predigtstuhl | Nordkante | IV | ||
| Ă–sterreich | Wilder Kaiser | Scheffauer | Via Gabriela | V+ | ||
| Ă–sterreich | Zillertaler Alpen | Olperer | Riepengrat | III | wf | 13.08.2016 |
| Ă–sterreich | Zillertaler Alpen | Zsigmondyspitze | SĂĽdgrat | III- | wf | 09.08.2014 |
| Schweiz | Albula-Alpen | Piz Kesch | Nordgrat | II | wf | 26.08.2019 |
| Schweiz | Furkapass | Klein Bielenhorn | Hägar, der Schreckliche | VII | wf | 01.08.1994 |
| Schweiz | Furkapass | Klein Bielenhorn | Perrenoud | VI+ | wf | 03.08.1994 |
| Schweiz | Sustenpass | Pfriendler | Vergine | VII- | wf | 05.08.1994 |
| Schweiz | Sustenpass | Pfriendler | Uswag, SL 1-3 | VI+ | tr | 05.08.1994 |







