
Fichtelberg (Deutschland)
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzgebirge | Klínovec, Keilberg | 1.244 m | 27.01.2013 |
| 2 | Erzgebirge | Fichtelberg | 1.215 m | 26.01.2013 |
| 3 | Erzgebirge | Kleiner Fichtelberg | 1.206 m | 26.01.2013 |
| 4 | Erzgebirge | Bozidarsky Spicak | 1.115 m | |
| 5 | Erzgebirge | Meluzina | 1.094 m | |
| 6 | Erzgebirge | Blatensky vrch | 1.043 m | |
| 7 | Erzgebirge | Plecivec | 1.028 m | |
| 8 | Erzgebirge | Zajeci hora | 1.008 m |




