| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Hochschwab | 2.277 m | 20.06.2009 |
| 2 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Ringkamp | 2.153 m | |
| 3 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Ebenstein | 2.123 m | |
| 4 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Karlhochkogel | 2.096 m | |
| 5 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Trenchtling, Hochturm | 2.081 m | |
| 6 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Großer Griesstein | 2.023 m | |
| 7 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Griesmauer | 2.019 m | |
| 8 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Beilstein | 2.012 m | |
| 9 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Hochweichsel, Aflenzer Staritzen | 2.006 m | |
| 10 | Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Brandstein | 2.003 m | |
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Lamingegg | 1.959 m | ||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Riegerin | 1.939 m | ||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Pfaffenstein | 1.871 m | ||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Meßnerin | 1.835 m |




