| Want | Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Leone-Gruppe | Monte Leone | 3.553 m | |
| 2 | Leone-Gruppe | Breithorn | 3.438 m | 10.08.2016 | |
| x | 3 | Leone-Gruppe | Blinnenhorn | 3.374 m | |
| 4 | Leone-Gruppe | Helsenhorns | 3.272 m | ||
| x | 5 | Leone-Gruppe | Ofenhorn | 3.235 m | |
| 6 | Leone-Gruppe | Bortelhorn | 3.193 m | ||
| 7 | Leone-Gruppe | Hübschhorn | 3.192 m | ||
| 8 | Leone-Gruppe | Hohsandhorn | 3.182 m | ||
| 9 | Leone-Gruppe | Hillehorns | 3.181 m | ||
| 10 | Leone-Gruppe | Blättlihorn | 2.992 m |




