
Große Laugenspitze
Untergruppe:
Mendelkamm
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Große Laugenspitze, Monte Lucco | 2.434 m | 07.09.2015 |
| 2 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Kleine Laugenspitze | 2.297 m | 07.09.2015 |
| 3 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Monte Roèn | 2.116 m | 20.02.2023 |
| 4 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Wiggerspitze | 1.873 m | |
| 5 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Gantkofel, Monte Macaion | 1.866 m | |
| 6 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Cima Monticello | 1.857 m | |
| 7 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Hochkühnrast | 1.836 m | |
| 8 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Hofbichl, Monte Salomp | 1.818 m | |
| 9 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Tresner Horn, Corno di Tres | 1.817 m | |
| 10 | Nonsberggruppe (AVE 48c) | Schönleiten, Coste Belle | 1.811 m | |
| Nonsberggruppe (AVE 48c) | Schönegg | 1.772 m | ||
| Nonsberggruppe (AVE 48c) | Penegal | 1.737 m | ||
| Nonsberggruppe (AVE 48c) | Unterfennberg | 1.051 m |




