
Mount Townsend (Australien)
Second 7 Summits
| Nr. | Kontinent | Land | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asien | China/Pakistan | K2 | 8.611 m | |
| 2 | Südamerika | Argentinien/Chile | Ojos del Salado | 6.893 m | |
| 3 | Nordamerika | Kanada | Mount Logan | 5.959 m | |
| 4 | Afrika | Tansania | Mawenzi | 5.279 m | |
| 5 | Europa | Russland | Dychtau, Dykh Tau | 5.204 m | |
| 6 | Antarktis | Mount Tyree | 4.852 m | ||
| 7 | Ozeanien | Indonesien | Sumantri, Ngga Pulu Northwest | 4.870 m | |
| Indonesien | Puncak Mandala, Juliana Top | 4.758 m | |||
| Indonesien | Puncak Trikora | 4.750 m | |||
| Australien | Mount Townsend | 2.209 m | 25.12.2019 |
Welcher der 2. höchste Berg von Ozeanien ist, ist nicht eindeutig geklärt.




