| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | See-Alpen | Cima Argentera | 3.297 m | |
| 2 | See-Alpen | Cime du Gélas | 3.143 m | |
| 3 | See-Alpen | Cime di Nasta | 3.108 m | |
| 4 | See-Alpen | Monte Matto | 3.087 m | |
| 5 | See-Alpen | Cime de la Malédie | 3.061 m | |
| 6 | See-Alpen | Mont Pelat | 3.053 m | |
| 7 | See-Alpen | Corno Stella | 3.050 m | |
| 8 | See-Alpen | Mont Clapier | 3.045 m | |
| 9 | See-Alpen | Tête de Siguret | 3.032 m | |
| 9 | See-Alpen | Mont Ténibre | 3.032 m | |
| 10 | See-Alpen | Monte Bégo | 2.872 m |




