Third 7 Summits
| Kontinent | Land | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Asien | Indien/Nepal | Kangchenjunga | 8.599 m | |
| Südamerika | Argentinien | Monte Pissis | 6.795 m | |
| Nordamerika | Mexiko | Pico de Orizaba | 5.700 m | |
| Afrika | Kenia | Mt. Kenya, Batian | 5.199 m | |
| Europa | Russland | Schchara, Shkhara | 5.393 m | |
| Antarktis | Mount Shinn | 4.660 m | ||
| Ozeanien | Indonesien | Puncak Mandala | 4.758 m | |
| Indonesien | Puncak Trikora | 4.750 m |
Welcher der 3. höchste Berg von Ozeanien ist, ist nicht eindeutig geklärt.




