
Dufourspitze
26 Summits Schweiz
| Kanton | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|
| Wallis | Dufourspitze | 4.634 m | 28.08.2014 |
| Bern | Finsteraarhorn | 4.274 m | |
| Graubünden | Piz Bernina | 4.049 m | |
| Uri | Dammastock | 3.630 m | |
| Glarus | Tödi | 3.614 m | |
| Tessin | Adula, Rheinwaldhorn | 3.402 m | 25.08.2020 |
| St. Gallen | Ringelspitz | 3.248 m | |
| Obwalden | Titlis | 3.238 m | 13.08.2025 |
| Waadt | Les Diablerets | 3.210 m | |
| Nidwalden | Rotstöckli | 2.901 m | |
| Schwyz | Bös Fulen | 2.802 m | |
| Appenzell Ausserrhoden | Säntis | 2.501 m | 29.08.2009 |
| Appenzell Innerrhoden | Säntis | 2.501 m | 29.08.2009 |
| Freiburg | Vanil Noir | 2.389 m | 01.09.2021 |
| Luzern | Brienzer Rothorn | 2.350 m | 01.09.2017 |
| Zug | Wildspitz | 1.580 m | 05.07.2020 |
| Neuenburg | Chasseral Ouest | 1.552 m | 24.07.2020 |
| Solothurn | Hasenmatt | 1.445 m | 23.07.2020 |
| Jura | Mount Raimeux | 1.302 m | 23.07.2020 |
| Zürich | Schnebelhorn | 1.292 m | 22.07.2020 |
| Basel-Landschaft | Hinteri Egg | 1.169 m | 23.07.2020 |
| Thurgau | Groot, Grat | 0.996 m | 24.07.2020 |
| Schaffhausen | Hagen | 0.912 m | 05.07.2019 |
| Aargau | Geissfluegrat | 0.908 m | 23.07.2020 |
| Basel-Stadt | St. Chrischona | 0.522 m | 07.07.2019 |
| Genf | Jussy | 0.518 m | 07.07.2019 |



















