Land | Alpengruppe | Berg | Steig | Grad | Höhe Berg | Höhe Steig | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Großer Peitlerkofel | A/B | 2.875 m | 11.09.2020 | ||
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Rifugio Pisciadù | Pisciadù-Klettersteig | B/C | 2.585 m | 0.530 m | 26.07.2017 |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Rotwand | Rotwand-Klettersteig | A/B | 2.806 m | 0.250 m | 27.07.2017 |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Kleine Cirspitze, Cirspitze V | Cirspitze V-Klettersteig | B/C | 2.520 m | 24.07.2018 | |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Große Cirspitze | Klettersteig Große Cirspitze | A | 2.592 m | 0.180 m | 24.07.2018 |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Tofana di Rozes | Via Ferrata Giovanni Lipella | C/D | 3.244 m | 0.780 m | 23.07.2018 |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Piz Selva | Pößnecker Klettersteig | C/D | 2.941 m | 0.660 m | 30.08.2019 |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Paternkofel | De Luca-Innerkoflersteig | B/C | 2.746 m | 05.09.2016 | |
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Sas Rigais | Überschreitung | 3.025 m | 06.09.2016 | ||
Italien | Dolomiten (AVE 52) | Marmolada di Penia | Westgrat-Klettersteig | B/C | 3.343 m | 17.08.2014 | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Kleine Laserzwand | Laserz-Klettersteig | D | 2.568 m | 0.380 m | 31.08.2019 |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Zellinköpfe | Piccola Ferrata Zellinköpfe | B/C | 2.233 m | 0.120 m | 31.08.2019 |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Klettersteig Adrenalin | E | 1.060 m | 0.250 m | 22.08.2020 |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Klettersteig Galitzenklamm | C/D | 0.060 m | 22.08.2020 | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Welttalspitze | Allmaier-Toni-Weg | C | 2.539 m | 0.250 m | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Ari Schübel-Klettersteig | B/C | 0.330 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Dopamin Klettersteig | E/F | 0.860 m | 0.150 m | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Endorphin Klettersteig | C/D | 0.950 m | 0.140 m | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Familien-Klettersteig | B/C | 0.050 m | ||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Gebirgsjägersteig | B/C | 0.360 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Klettersteig Burg Heinfeld | D/E Var. E/F | 0.060 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Klettersteig Verborgene Welt | C/D | 2.495 m | 0.110 m | 01.09.2019 | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Klettersteige Kletterpark Oberdrauburg | B/C bis D | 0.060 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Große Gamswiesenspitze | Madonnen Klettersteig | C | 2.486 m | 0.390 m | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Millnatzenklamm-Klettersteig | B/C, Var. C/D | 0.200 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | ÖTK-Klettersteig Pirknerklamm | C | 0.140 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Große Sandspitze | Panorama Klettersteig | 2.772 m | 0.430 m | ||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Rudi Eller-Weg | A | 0.120 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Seeklettersteig Wet Foot | C | 0.020 m | |||
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Seekofel | Seekofel-Klettersteig | C | 2.744 m | 0.200 m | |
Österreich | Dolomiten (AVE 52) | Spitzkofel | Spitzkofelsteig | B | 2.717 m | 0.250 m |
Comments are closed.