
Lemberg (Deutschland)
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwäbische Alb | Lemberg | 1.016 m | 08.05.2021 |
| 2 | Schwäbische Alb | Oberhohenberg | 1.010 m | 08.05.2021 |
| 3 | Schwäbische Alb | Hochberg | 1.009 m | 08.05.2021 |
| 4 | Schwäbische Alb | Wandbühl | 1.006 m | 16.10.2021 |
| 5 | Schwäbische Alb | Rainen | 1.006 m | 16.10.2021 |
| 6 | Schwäbische Alb | Montschenloch | 1.004 m | 16.10.2021 |
| 7 | Schwäbische Alb | Hochwald | 1.002 m | 09.04.2022 |
| 8 | Schwäbische Alb | Bol | 1.002 m | 16.10.2021 |
| 9 | Schwäbische Alb | Hummelsberg | 1.002 m | 09.04.2022 |
| 10 | Schwäbische Alb | Kehlen | 1.001 m | 09.04.2022 |
| Schwäbische Alb | Wackerstein | 0.825 m | 08.05.2021 | |
| Schwäbische Alb | Blankenstein | 0.644 m | ||
| Schwäbische Alb | Rauhe Wanne | 0.614 m | ||
| Schwäbische Alb | Waldberg | 0.533 m |




