| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbsandsteingebirge | Studenec | 0.736 m | |
| 2 | Elbsandsteingebirge | Decinsky Sneznik | 0.723 m | |
| 3 | Elbsandsteingebirge | Zámecky vrch | 0.529 m | |
| 4 | Elbsandsteingebirge | Kleiner Winterberg | 0.500 m | |
| 5 | Elbsandsteingebirge | Gohrischstein | 0.448 m | 27.01.2019 |
| 6 | Elbsandsteingebirge | Affensteine | 0.419 m | |
| 6 | Elbsandsteingebirge | Schrammstein | 0.419 m | |
| 8 | Elbsandsteingebirge | Lilienstein | 0.415 m | |
| 9 | Elbsandsteingebirge | Rauschenstein | 0.406 m | |
| 10 | Elbsandsteingebirge | Hohe Liebe | 0.401 m | |
| Elbsandsteingebirge | Hausberg | 0.397 m | ||
| Elbsandsteingebirge | Falkenstein | 0.381 m | ||
| Elbsandsteingebirge | Bastei | 0.305 m | 27.01.2019 |




