
Zugspitze
16 Summits Deutschland
| Bundesland | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|
| Bayern | Zugspitze | 2.963 m | 11.09.1999 |
| Baden-Würtemberg | Feldberg | 1.493 m | 27.09.2008 |
| Sachsen | Fichtelberg | 1.214 m | 26.01.2013 |
| Sachsen-Anhalt | Brocken | 1.141 m | Mai 2010 |
| Thüringen | Großer Beerberg | 0.982 m | 26.05.2013 |
| Niedersachsen | Wurmberg | 0.971 m | 24.03.2018 |
| Hessen | Wasserkuppe | 0.950 m | 08.01.2012 |
| Nordrhein-Westfalen | Langenberg | 0.843 m | 11.02.2017 |
| Rheinland-Pfalz | Erbeskopf | 0.816 m | 16.08.2017 |
| Saarland | Dollberg | 0.695 m | 16.08.2017 |
| Brandenburg | Heidehöhe | 0.201 m | 25.06.2017 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Helpter Berg | 0.179 m | 25.06.2017 |
| Schleswig-Holstein | Bungsberg | 0.168 m | 11.04.2018 |
| Hamburg | Hasselbrack | 0.116 m | 11.04.2018 |
| Berlin | Großer Müggelberg | 0.114 m | 16.11.2014 |
| Bremen | Friedehorstpark | 0.032 m | 11.04.2018 |




