Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Eisenhut | 2.441 m | 08.06.2014 |
2 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Großer Rosennock | 2.440 m | 19.05.2013 |
3 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Strassburger Spitz | 2.404 m | 08.06.2014 |
4 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Winterthaler Nock | 2.394 m | 08.06.2014 |
5 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Kleiner Rosennock | 2.351 m | 02.10.2017 |
6 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Großer Königsstuhl | 2.336 m | 16.05.2015 |
7 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Rinsennock | 2.334 m | |
8 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Klomnock | 2.331 m | 08.06.2014 |
9 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Bretthöhe | 2.320 m | |
10 | Gurktaler Alpen / Nockberge | Plattnock | 2.316 m | 02.10.2017 |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Falkert | 2.308 m | 15.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Großer Speikkofel | 2.270 m | ||
Gurktaler Alpen / Nockberge | Seenock | 2.260 m | 16.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Mallnock | 2.260 m | 20.05.2013 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Pfannock | 2.254 m | 17.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Friesenhalshöhe | 2.246 m | 16.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Sauereggnock | 2.240 m | 16.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Vogelsang Berg | 2.207 m | 16.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Torer | 2.205 m | ||
Gurktaler Alpen / Nockberge | Predigerstuhl | 2.170 m | 19.05.2013 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Grünleitennock | 2.160 m | 30.09.2017 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Wöllaner Nock | 2.145 m | ||
Gurktaler Alpen / Nockberge | Mirnock | 2.110 m | 25.06.2019 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Kleiner Speikkofel | 2.109 m | ||
Gurktaler Alpen / Nockberge | Tschierweger Nock | 2.104 m | 14.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Kamplnock | 2.101 m | 26.06.2019 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Hochpalvennock | 2.099 m | 14.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Stubennock | 2.092 m | 16.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Millstätter ALpe | 2.091 m | 26.06.2019 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Tschiernock | 2.088 m | 14.05.2015 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Lammersdorfer Berg | 2.063 m | 26.06.2019 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Rindernock | 2.024 m | 25.06.2019 | |
Gurktaler Alpen / Nockberge | Totelitzen | 1.990 m | ||
Gurktaler Alpen / Nockberge | Kolmnock | 1.845 m | 18.05.2013 |
Comments are closed.