
Burgeis, Burgusio – Fürstenburg (Italien)
Top Sehenswürdigkeiten vom Vinschgau
| Want | Stadt | Sehenswürdigkeit | gutes Bild | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Apfelbäume | x | |||
| archeoParc Schnalstal in Unsere Frau | ||||
| Biotop Prader Sand | ||||
| Etschquelle mit Bunker | 2025 | |||
| Etschradweg | ||||
| Haidersee, Lago della Muta | 2025 | |||
| Kirchturm von Alt-Graun | x | |||
| Martelltal | ||||
| x | Meraner Höhenweg | |||
| Nationalpark Stilfserjoch | ||||
| Ortler | 2014 | |||
| Reschenpass, 1.507 m | 2025 | |||
| Reschensee, Lago di Resia | 2025 | |||
| Reschenseelauf | 2025 | |||
| Schnalstal | 2020 | |||
| Stilfserjoch (mit Rad) | ||||
| Transhumanz Ötztal - Schnalstal | 2020 | |||
| Via Claudia Augusta | 2025 | |||
| Vinschgauer Paarl essen | x | |||
| x | Vinschger Höhenweg | |||
| Vinschger Radweg | 2025 | |||
| x | Waalwege | |||
| Watles, Piz Watles, Watlesspitz, Watleskreuz | 2025 | |||
| Weißkugel | 2011 | |||
| Burgeis, Burgusio | Fürstenburg | 2025 | ||
| Burgeis, Burgusio | Kloster (Benedektinerabtei) Marienberg | 2025 | ||
| Glurns, Glorenza | 2025 | |||
| Göflan, Covelano | Göflaner Marmorbruch | |||
| Juval/Kastelbell | Messner Mountain Museum Schloss Juval | 2025 | ||
| Kastelbell, Castelbello | Burg Kastelbell | 2025 | ||
| Laas, Lasa | Laser Marmorbruch | |||
| Karthaus | 2020 | |||
| Karthaus | Hotel Zur goldenen Rose | 2020 | ||
| Matsch, Mazia | 2025 | |||
| Matsch, Mazia | Ruine Schloss Matsch | |||
| Naturns | Naturparkhaus Texelgruppe | |||
| Partschins | K.u.K. Museum Bad Egart | |||
| Partschins | Partschinser Wasserfall | 2025 | ||
| Partschins | Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer | |||
| Rabland | Eisenbahnwelt - Südtirol in Miniatur | |||
| Reschen | Plamort Trail (Panzersperre, Bunkertrail, Aussichtspunkt) | |||
| Schlanders, Silaudro | 2025 | |||
| Schluderns, Sluderno | 2025 | |||
| Sulden | Messner Mountain Museum Ortles | 2025 | ||
| Vellauer | Vellauer Felsenweg |


































