
E5 Fernwanderweg
Fernwanderwege
| Want | Country | Trail | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Albanien - Kosovo - Mazedonien | High Scardus Trail | 362 km | ||
| x | Argentinien / Chile | Torres del Pain - Classic W Circuit | ||
| Australien | Overland Track | 80 km | 02.02.2020 | |
| Deutschland - Österreich | Berchtesgaden - Lienz | 130 km | ||
| Deutschland - Österreich - Italien | E5 Oberstdorf-Meran | 200 km | 16.07.2019 | |
| Deutschland - Österreich - Italien | Alpe-Adria-Trail | 750 km | ||
| Deutschland - Österreich - Italien | München-Venedig | 550 km | ||
| x | Italien - Slowenien - Österreich - Deutschland - Lichtenstein - Schweiz - Frankreich - Monaco | Via Alpina | 2.546 km, 200.912 Hm, 161 Etappen | |
| Deutschland - Tschechien - Polen - Slowakei | Eisenach - Budapest | 2.678 km | ||
| x | Chile | Salkantay Trek to Machu Picchu | 80 km | |
| x | Deutschland | Große Reib'n | 36 km, 2.500 Hm | |
| x | Deutschland | Goldsteig | 660 km | |
| Deutschland | Frankenweg | 520 km | ||
| Deutschland | Saar-Hunsrück-Steig | 410 km | ||
| Deutschland | Maximiliansweg | 388 km | ||
| Deutschland | Moselsteig | 365 km | ||
| Deutschland | Albsteig | 358 km | ||
| x | Deutschland | Rheinsteig | 320 km | |
| Deutschland | Eifelsteig | 313 km | ||
| Deutschland | Kammweg Erzgebirge-Vogtland | 289 m | ||
| Deutschland | Westweg Schwarzwald | 285 km | ||
| Deutschland | Westerwaldsteig | 235 km | ||
| Deutschland | Hermannshöhen | 226 km | ||
| Deutschland | Weserbergland-Weg | 225 km | ||
| Deutschland | Heidschnuckenweg | 223 km | ||
| x | Deutschland | Altmühltal-Panoramaweg | 200 km | |
| x | Deutschland | Rennsteig | 170 km | |
| x | Deutschland | Hermannsweg | 156 km | |
| Deutschland | Harzer-Hexen-Stieg | 154 km | ||
| x | Deutschland | Rothaarsteig | 154 km | |
| Deutschland | Schuchtensteig Schwarzwald | 119 km | ||
| Deutschland | Römerkanal-Wanderweg | 116 km | ||
| Deutschland | Malerweg | 112 km | ||
| x | Deutschland | Weiltalweg | 47 km | |
| Deutschland - Österreich | SalzAlpenSteig | 230 km | ||
| Frankreich | Haute Route Pyrenees HRP | 803 km, 42.580 Hm, 37 Etappen | ||
| x | Frankreich / Korsika | GR 20 | 220 km | |
| Frankreich | Pyrenäenweg GR10 | 933 km | ||
| x | Frankreich - Italien - Schweiz | Tour de Mont Blanc | 165 km | |
| Irland | Dingle Way | 179 km | ||
| Irland | Kerry Way | 214 km | ||
| x | Island | Laugavegur | 52 km | |
| Italien | Dolomiten Höhenweg 1 - Klassischer Weg | 150 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 2 - Sagen und Legenden | 185 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 3 - Weg der Gämsen | 120 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 4 - Grohmann-Höhenweg | 90 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 5 - Tizian-Höhenweg | 100 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 6 - Weg der Stille | 190 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 7 - Auf den Spuren Lothar Pateras | 110 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 8 - Weg der Panoramen | 160 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 9 - Transversale | 180 km | ||
| Italien | Dolomiten Höhenweg 10 - Judikarien-Höhenweg | 200 km | ||
| Italien | Karnischer Höhenweg | 155 km | ||
| x | Italien | Meraner Höhenweg | 93 km | |
| x | Italien | Vinschger Höhenweg, Altavia Val Venosta (Reschen - Staben) | 108 km (6 Tage, 4.600 Hm) | |
| Italien (Sardinien) | Sentiero Selvaggio Blu | |||
| Jordanien | The Jordan Trail | |||
| Kanada | Great Trail | 24.000 km | ||
| Kanada | North Coast Trail | 43,1 km | ||
| La Réunion | The Grande Traversée of La Réunion | 130 km | ||
| Namibia | Fish River Canyon Hike | 85 km (4-5 Tage) | ||
| Neuseeland | Milford Track | 53,5 km | 19.12.2024 | |
| x | Neuseeland | Abel Tasman Coast Track | 60 km | |
| Neuseeland | Coast to Coast Trail | 303 km | ||
| Neuseeland | Heaphy Track | 78,4 km | ||
| Neuseeland | Hump Ridge Track | 60 km | ||
| x | Neuseeland | Kepler Track | 60 km | |
| Neuseeland | Lake Waikaremoana Track | 46 km | ||
| Neuseeland | Paparoa Track | 55 km | ||
| Neuseeland | Rakiura Track | 32 km | ||
| x | Neuseeland | Routeburn Track | 33 km | |
| Neuseeland | Tongariro Northern Circuit | 44,9 km | ||
| x | Österreich | Berliner Höhenweg | 70 km | |
| Österreich | Karwendel Höhenweg | 60 km | ||
| Österreich | Lasörling Höhenweg | 61 km | ||
| Österreich | Lechtaler Höhenweg | 100 km | ||
| x | Österreich | Mainzer Höhenweg | 18 km | |
| Österreich | Schladminger Tauern Höhenweg | 45 km | ||
| Österreich | Lechweg | 125 km | ||
| x | Österreich | Stubaier Höhenweg | 120 km | |
| Österreich | Venediger Höhenweg | 70 km | ||
| Österreich | Wiener Höhenweg | 35 km | ||
| x | Österreich | Pinzgauer Spaziergang | 18 km | |
| x | Österreich | Seven Summits of Saalbach Hinterglemm | 24 km | |
| x | Österreich | Home of Lässig Walk | 20 km | |
| Österreich - Italien | Bodensee - Gardasee | 410 km | ||
| Österreich - Italien | Kufstein - Verona | 442 km | ||
| Österreich - Italien | Salzburg - Triest | 500 km | ||
| Österreich - Italien | Tiroler Höhenweg | 203 km | ||
| Portugal | Fishermans Trail | 76 km | ||
| Portugal | Inseldurchquerung Madeira | 105 km | ||
| Schottland | Cape Wrath Trail | 375 km, 14 Tage | ||
| Spanien (Menorca) | Cami de Cavalls | 185 km | 25.11.2022 | |
| x | Spanien | Camino de Santiago Trail | ||
| Spanien (La Gomera) | GR 132 | 127 km | ||
| x | Spanien (Mallorca) | GR 221 – Ruta de Pedra en Sec (Trockensteinroute) | 133 - 140 km, 6.233 Hm hoch, 28 Std. | |
| x | Spanien (Mallorca) | GR 222 – Artà–Lluc | 100 km | |
| x | Südafrika | Breedekloof Camino | ||
| Südafrika | Cathedral Peak | |||
| Südafrika | Giant's Cup Trail | |||
| Südafrika | Ottertrail | 42 km | ||
| Südafrika | Tsitsikamma Trail | |||
| Vereinigte Staaten | Appalachian Trail | 3500 km | ||
| Vereinigte Staaten | Rim to Rim Trail | 24 Meilen (Oneway) | ||
| Vereinigte Staaten | Pacific Crest Trail | 4265 km |








