
Elbrus (Russland)
46 Summits aller Staaten Europas
| Land | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|
| Russische Föderation | Mount Elbrus, Westgipfel | 5.642 m | 07.09.2011 |
| Türkei | Mount Ararat, Agri Dagi | 5.166 m | 12.08.2012 |
| Frankreich | Mont Blanc | 4.810 m | 01.09.2010 |
| Italien | Monte Bianco di Courmayeur | 4.808 m | |
| Schweiz | Dufourspitze | 4.634 m | 28.08.2014 |
| Österreich | Großglockner | 3.798 m | 03.10.2013 |
| Spanien | Pico de Teide | 3.718 m | 27.12.2000 |
| Deutschland | Zugspitze | 2.964 m | 11.09.1999 |
| Bulgarien | Musala | 2.955 m | 30.06.2023 |
| Andorra | Pic de Coma Pedrosa | 2.946 m | 06.10.2023 |
| Griechenland | Mytikas | 2.918 m | 02.10.2019 |
| Slowenien | Triglav | 2.884 m | 30.06.2002 |
| Albanien | Golem Korab | 2.764 m | 03.07.2023 |
| Nordmazedonien | Golem Korab | 2.764 m | 03.07.2023 |
| Slowakei | Gerlachovsky Stit, Gerlasdorfer Spitze | 2.663 m | |
| Kosovo | Rudoka / Gjeravica | 2.658 m | |
| Lichtenstein | Vordere Grauspitze | 2.599 m | 18.10.2014 |
| Rumänien | Moldoveanu | 2.544 m | 22.06.2023 |
| Montenegro | Zla Kolata (Maja Kolac) | 2.534 m | |
| Polen | Rysy, Meeraugspitze | 2.503 m | |
| Norwegen | Galdhøpiggen | 2.469 m | 07.07.2022 |
| Bosnien und Herzegowina | Maglić | 2.387 m | |
| Portugal | Pico Alto | 2.351 m | 08.05.2024 |
| Serbien | Midžor | 2.169 m | 27.06.2023 |
| Schweden | Kebnekaise (Sydtoppen) | 2.123 m | |
| Island | Hvannadalshnúkur | 2.119 m | 01.07.1014 |
| Ukraine | Hora Hoverla, Говерла | 2.061 m | |
| Kroatien | Dinara, Sinjal-vrh | 1.831 m | 13.06.2023 |
| Tschechische Republik | Snezka, Schneekoppe | 1.603 m | 07.06.2008 |
| Finnland | Halti | 1.365 m | 20.07.2022 |
| Grossbritannien | Ben Nevis | 1.344 m | |
| Irland | Carrauntohil | 1.041 m | |
| Ungarn | Kékes | 1.014 m | 21.02.2014 |
| San Marino | Monte Titano | 0.755 m | 26.05.2022 |
| Belgien | Signal de Botrange | 0.694 m | 18.08.2017 |
| Luxemburg | Kneiff | 0.560 m | 16.08.2017 |
| Moldawien | Dealul Bălăneşti | 0.430 m | 24.06.2023 |
| Belarus | Dzyarzynskaja Hara | 0.346 m | |
| Niederlande | Vaalserberg | 0.322 m | 12.01.2019 |
| Estland | Suur Munamägi | 0.318 m | 10.08.2022 |
| Lettland | Gaizinkalns | 0.313 m | 10.08.2022 |
| Litauen | Aukštojas, Aukštojo kalnas, Aukštasis kalnas | 0.294 m | 11.08.2022 |
| Malta | Ta'Dmejrek | 0.253 m | 10.04.2023 |
| Dänemark | Møllehøj | 0.170 m | 14.06.2022 |
| Monaco | 24, Chémin des Revoires | 0.162 m | 24.07.2021 |
| Vatikanstadt | St. Peter's Dom | 0.132 m | August 2007 |




