
Salomon Zugspitz Ultratrail 2016
Trails
Nr. | Land | Wettbewerb | Monat | Strecke | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
HM 3 | Deutschland | 8. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 319 | 12.11.2011 | |
M 4 | Deutschland | 40. GutsMuths-Rennsteiglauf | 43,5 km | 2.902 | 12.05.2012 | |
M 5 | Deutschland | 9. Zeiler Waldmarathon | 42,2 km | 183 | 10.11.2012 | |
UM 1 | Deutschland | 41. Gutmuths Rennsteig Supermarathon | 72,7 km | 2.019 | 26.05.2013 | |
HM 13 | Deutschland | 10. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 218 | 09.11.2013 | |
HM 17 | Deutschland | 11. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 262 | 08.11.2014 | |
M 17 | Österreich | Montafon Arlberg Marathon | 42,2 km | 205 | 04.07.2015 | |
UM 3 | Deutschland | 4. Monschau-Ultra-Marathon | 56 km | 274 | 09.08.2015 | |
HM 20 | Deutschland | 12. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 234 | 14.11.2015 | |
Deutschland | 6. Salomon Zugspitz Ultratrail, Basetrail | 24,9 km | 291 | 18.06.2016 | ||
Österreich | Scott Rock the Top Zugspitz Marathon | 33,83 km | 283 | 23.07.2016 | ||
M 21 | Schweiz | 24. Jungfrau-Marathon | 42,42 km | 3.609 | 10.09.2016 | |
HM 24 | Deutschland | 13. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 396 | 12.11.2016 | |
Deutschland | 7. Salomon Zugspitz Ultratrail, Basetrail XL | 39,12 km | 446 | 17.06.2017 | ||
UM 4 | Schweiz | 32. Swissalpine Marathon Davos K47 | 47 km | 435 | 29.07.2017 | |
UM 5 | Österreich | Karwendelmarsch | 52 km | 1.245 | 26.08.2017 | |
M 25 | Deutschland | 14. Falke Rothaarsteig-Marathon | 42,2 km | 275 | 22.10.2017 | |
HM 27 | Deutschland | 14. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 443 | 11.11.2017 | |
Österreich | 4. Hochkönigman Salming Speed Trail | 23,57 km | 317 | 02.06.2018 | ||
HM 32 | Deutschland | 15. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 448 | 10.11.2018 | |
M 29 | Schweiz | 18. Gornergrat Zermatt Marathon | 42,2 km | 544 | 06.07.2019 | |
Österreich | Pitz Alpine Glacier Trail P30 | 28,1 km | 202 | 03.08.2019 | ||
HM 36 | Deutschland | 16. Zeiler Wald-Halbmarathon | 21,1 km | 399 | 09.11.2019 | |
HM 40 | Deutschland | 18. Zeiler Wald Halbmarathon | 21,1 km | 319 | 12.11.2019 | |
M 40 | Deutschland | 2. MOUNTAINMAN Nikolaus-Trail Pommelsbrunn - Nussknacker-Trail XL | 42,9 km | 139 | 03.12.2023 | |
HM 45 | Deutschland | 4. MOUNTAINMAN Wintertrail Reit im Winkl - M-Trail | 22,4 km | 158 | 02.03.2024 | |
Portugal | 10. Azores Trail Run „Blue Island“ - Marathon Faial Coast to Coast | 35,7 km | 04.05.2024 | |||
HM 47 | Deutschland | 6. MOUNTAINMAN Nesselwang M-Trail | 24,5 km | 365 | 25.05.2024 | |
Deutschland | 53. Hermannslauf | 31,1 km | 5.645 | 27.04.2025 | ||
x 2025 | Österreich | mozart 100 by UTMB | Juni | 45 km | ||
x | Deutschland | Borderland Ultra | Juni | |||
x | Deutschland | Chiemgau Trailrun | Mai | |||
x | Deutschland | Halbtraum | Mai | 57 km | ||
x | Deutschland | RAG Hartfüssler Trail | August | |||
x | Deutschland | Rennsteig Halbmarathon | Mai | |||
x | Island | Laugavegur Ultra Marathon | Juli | |||
x | Italien | Drei Zinnen Alpine Run | September | |||
x | Slowenien | Julian Alpes Trail Run | September | |||
x | Portugal | MIUT - Madeira Island Ultra-Trail | April | |||
x | Half Marathon de Sables | September | ||||
Andorra | Trail 100 Andorra by UTMB | Juni | 10, 21.5, 50, 79, 107 km | |||
Antarktis | Antarctic Ice Marathon | Dezember | ||||
Argentinien | Valhöll Argentina by UTMB | Mai | 11.2, 20.7, 37.9, 57.3, 80.7, 125 km | |||
Australien | Ultra-Trail Australia™ by UTMB (UTA) | Mai | 12.1, 21.8, 48.8, 100 km | |||
Australien | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB | November | 30, 50, 105, 165 km | |||
Brasilien | Paraty By UTMB | September | 25.2, 33.8, 58.5, 108 km | |||
China | Four Sisters Mountain Trail | April | ||||
China | Hong Kong 100 Ultramarathon | Januar | 103 km | |||
China | Mount Yun by UTMB | April | 2.7, 21.1, 48.3, 96.8, 166.4 km | |||
China | Translantau by UTMB | November | 27, 47, 97, 122 km | |||
China | Ultra-Trail Ninghai by UTMB | Oktober | 25, 65, 106 km | |||
China | XTERRA Zhangjiajie Wulingyuan Trail | Oktober | ||||
Costa Rica | Volcano Ultramarathon | April | 200 km | |||
Deutschland | 3 Kings 3 Hills Trailrun | Juli | 6, 14, 25, 40, 54 km | |||
Deutschland | Allgäu Panorama Ultramarathon | August | ||||
Deutschland | Altmühltrail | Oktober | 26 km | |||
Deutschland | Arberland Ultra Trail | September | ||||
Deutschland | Alpenstadt City and Trail | Mai | ||||
Deutschland | Bach-Tal-Ultra | Januar | 62 km | |||
Deutschland | Botterwartal-Ultramarathon | Oktober | ||||
Deutschland | Brocken Challenge | Februar | 80 km | |||
Deutschland | Chiemgau Train Run | Mai | ||||
Deutschland | Darmstadt Cross | November | ||||
Deutschland | Frankenweg-Lauf | Juni | ||||
Deutschland | Grüntal Ultra | Mai | 50 km | |||
Deutschland | Hohe SChrecke Waldlauf | Oktober | 2, 6, 15 km | |||
Deutschland | Jurasteig Nonstop Ultratrail (JUNUT) | April | 104, 170, 239 km | |||
Deutschland | Kaitersbergtrail | Mai | ||||
Deutschland | Keufelskopf Ultra-Trail | Mai | ||||
Deutschland | Kyffhäuser Bergmarathon | April | ||||
Deutschland | Lindkogeltrail | April | ||||
Deutschland | Pfälzer Berglandtrail | März | 150 km | |||
Deutschland | Pfalztrail | September | ||||
Deutschland | Rodgau Ultra Marathon | Januar | ||||
Deutschland | Röntgen Ultramarathon | Oktober | ||||
Deutschland | Saarschleifetrail | Oktober | ||||
Deutschland | Saxoprint Sachsen Trail | Juli | ||||
Deutschland | Schönbach Trailrun | April | ||||
Deutschland | Strahlenburgtrail | Juli | ||||
Deutschland | Südthüringentrail | September | ||||
Deutschland | Teutolauf | Oktober | ||||
Deutschland | Town & Country Rennsteigquerung | Juni | ||||
Deutschland | Trail Marathon Heidelberg | Oktober | ||||
Deutschland | Traunsee Bergmarathon | Juli | ||||
Deutschland | WiBoLT | Juni | 320 km, 11.700 Hm | |||
Deutschland | Zugspitz Ultratrail | Juni | 16, 68, 86, 106 km | |||
Ecuador | Quito by UTMB | August | ||||
El Salvador | La Cordillera Challenge | November | 130 km | |||
England | South Downs Way 100 | Juni | ||||
England | Ultra-Trail Snowdonia by UTMB | Mai | 25, 55, 103, 168 km | |||
Frankreich | HOKA UTMB Mont Blanc | August | 4, 8, 15, 40, 55, 100, 145, 171, 300 km | |||
Frankreich | Marathon du Mont Blanc | Juni | ||||
Frankreich | Maxi Race Annecy | Mai | 16, 42, 90, 108 km | |||
Frankreich | Nice Côte d’Azur by UTMB | Oktober | 22, 54, 107, 159 km | |||
Frankreich | Restonica Trail by UTMB | Juli | 16.5, 32.5, 67.8, 108.5 km | |||
Frankreich | Sky race de Matheysins | Mai | 12, 19, 25, 42 km | |||
Frankreich | Skyrace du Mercantour | Juni | 30 km | |||
Frankreich | Skyrace Gorges du Tarn | Mai | 24 km | |||
Frankreich | Trail Alsace Grand Est by UTMB | Mai | 34, 50, 116, 171 km | |||
Frankreich | Trail du Saint-Jacques by UTMB | Juni | 18, 51, 79, 130 km | |||
Griechenland | Olympus Marathon | Juni | ||||
Grönland | Icefjord Midnight Marathon | Juni | 42 km, 1000+ Hm | |||
Grönland | Polar Circle Marathon | Oktober | ||||
Indonesien | Rinjanji 100 | Mai | 27, 36, 60, 100, 162 km | |||
Irland | Belfast City Marathon | Mai | ||||
Island | Iceland Volcano Marathon | August | ||||
Italien | Alpe Adria Ultra Trail | Juni | ||||
Italien | Arosa Trailrun | September | ||||
Italien | Ascona Locarno Golden Trails Finals | Oktober | ||||
Italien | Chianti Ultra Trail By UTMB | März | 15, 20, 43, 73, 103 km | |||
Italien | Dolomiti Extrem Trail | Juni | ||||
Italien | Italien Maira Occitan Trail (MOT) | September | ||||
Italien | Lago Maggiore Trail | Mai | ||||
Italien | Lavaredo Ultra Trail by UTMB | Juni | 10, 20, 50, 80, 120 km | |||
Italien | Maga Skymarathon | September | 39 km | |||
Italien | Maira Occitan Trail (MOT) | Oktober | ||||
Italien | Maratona dell'Etna | August | 14, 24, 64 km | |||
Italien | Ratschings Mountain Trails | Juni | ||||
Italien | Sciacche Trail - Cinque Terre Ultra Trail | März | ||||
Italien | Stelvio Marathon (Stilfser Joch) | Juli | ||||
Italien | Tor des Glaciers | September | 330, 450 km | |||
Italien | Trofeo Kima | August | 52 km | |||
Italien | Ultratrack Supramonte Seaside Baunei Sardegna | Oktober | ||||
Japan | Kobe Trail | April | ||||
Japan | Mt. Fuji 100 | April | ||||
Kanada | Arc'Teryx Minotaur Skyrace | Juni | 33.5 km | |||
Kanada | Quebec Mega Trail | |||||
Kanada | Ultra Trail Whistler by UTMB | September | 24.1, 54.7, 99.7 km | |||
Kroatien | Istria 100 by UTMB | April | ||||
Lesotho | Lesotho Ultratrail | November | 8, 21, 38, 50 km | |||
Lichtenstein | Lichtenstein Trailmarathon | Mai | ||||
Malaysia | Kailas Penag Skyrace | November | 42 km | |||
Malaysia | Rinjanji 100 | Mai | ||||
Marokko | Ultra Trail Atlas Toubcal (UTAT) | November | ||||
Mauritius | Mauritius by UTMB | Juni | 21, 58, 99, 135 km | |||
Mexico | Mexico Sky Challenge | Mai | 35 km | |||
Mexico | Puerto Vallarta México by UTMB | November | 8, 20, 33, 49, 95, 147 km | |||
Namibia | Namib Race | April | 250 km | |||
Nepal | Mustangtrailrace | März | ||||
Neuseeland | Tarawera Ultra-Trail by UTMB | Februar | 23.1, 52.7, 104.6, 162.5 km | |||
Nordmazedonien | Pelxtr - Pelister Xtreme Trail Running | Juni | ||||
Österreich | Achensee Trailhero | Juni | 35 km | |||
Österreich | adidas TERREX INFINITE TRAILS | September | ||||
Österreich | Alpin Team Trailrun (ATT) | September | ||||
Österreich | Arlberger Wadlbeisser | August | ||||
Österreich | Bilstein Marathon | November | ||||
Österreich | Bizau Traillauf | Mai | 30,5 km | |||
Österreich | Bjak's Silvester Marathon Trail | Dezember | 41 km | |||
Österreich | Bjak's Traunstein Speed Trail | Oktober | 23 km | |||
Österreich | Donau Trail Wachau | Oktober | 10, 24, 34, 56 km | |||
Österreich | Ebbser Koasamarsch | Juni | ||||
Österreich | Gamstrail Kitzbuehl | September | ||||
Österreich | Gletscher Run Ötztal | Juli | 23 km | |||
Österreich | Gletscher Trailrun | Juli | 22.9 km | |||
Österreich | Granit Trailrun Kleinzell | August | ||||
Österreich | Großglockner Ultra-Trail | Juli | 50 km | |||
Österreich | Hochkönig Kumpellauf, Skyrace | Juni | 26 km | |||
Österreich | Hochkönigman | Juni | 31 km | |||
Österreich | Innsbrucker Alpine Trailrun Festival, Trailmarathon K42 | April | ||||
Österreich | Kaiserkrone Skyrace | Juni | 25 km | |||
Österreich | Kaisermarathon Tour de Tirol, Söll | Oktober | ||||
Österreich | Kaitersbergtrail | Mai | ||||
Österreich | KAT100 by UTMB | August | 8, 24.2, 50.4, 81.4, 173.2 km | |||
Österreich | Katrin Berglauf | Juni | ||||
Österreich | Koralm Trailrunning Event | August | ||||
Österreich | Lindkogel Trail | März | ||||
Österreich | Mayrhofen Ultraks | September | 7, 14, 30, 50, 70, 101 km | |||
Österreich | Montafon Total Trail | Juni | 33 km | |||
Österreich | Mostviertler Voralpentrail | August | ||||
Österreich | Mountainman Großarltal | August | ||||
Österreich | Mountainman Mittersill-Kitzski | Januar | ||||
Österreich | Mountain Man Nesselwang | Mai | ||||
Österreich | Obertauern Trailrun Summit | Juli | ||||
Österreich | Paznau Ischgl Ultra Trail (PIUT) | Juli | 20, 30, 50, 85 km | |||
Österreich | Pyhrn-Priel-Trophy | August | 19,5 km | |||
Österreich | Ötscher Mountainrun | Juni | ||||
Österreich | Ötscher-Ultra-Marathon | Juli | 50 km | |||
Österreich | Saalbacher Trailrun | August | 24 km | |||
Österreich | Salven Trail | Mai | ||||
Österreich | Salzburger Trailrunning Festival | Oktober | ||||
Österreich | Sauwaldtrail | Juli | ||||
Österreich | Schafberglauf | Mai | 7,2 km | |||
Österreich | Schlickeralmlauf | Juli | 11,5 km | |||
Österreich | Schneeberg Trail | Mai | 32 km | |||
Österreich | Schönbuch Trailrun | April | ||||
Österreich | Schwarzach Trail Salzburgerland | Januar | ||||
Österreich | Silvretta Run 3000 | Juli | ||||
Österreich | Sommeralm Marathon | August | ||||
Österreich | Stanzer Trailrun | September | ||||
Österreich | Stoderzinken Speed Trail | April | 29,8 km | |||
Österreich | Stubai Ultratrail | Juli | ||||
Österreich | Stuiben Trailrun | Mai | 33 km | |||
Österreich | Torlauf Dachstein | September | ||||
Österreich | Trans Alpine Run | Juli/August | ||||
Österreich | Traunsee Bergmarathon | Mai | 63 km | |||
Österreich | Überdrübermarathon | Mai | ||||
Österreich | Veitscher Grenzstaffel Lauf | Juni | 54 km | |||
Österreich | Walser Trail Challenge | Juli | ||||
Österreich | Wienerwald Ultra Trail | September | ||||
Österreich | Wörthersee Ultratrail (WSUT) | September | ||||
Peru | Cordillera Blanca Skyrace | Juli | 27.5 km | |||
Polen | Tatra Sky Marathon | August | ||||
Portugal | Azores Triangle Adventure | Oktober | ||||
Portugal | Trans Peneda-Geres (TPG) | Mai | 15, 30, 55, 100, 160 km | |||
Portugal | Ultra Skyrunning Madeira | Juni | 45 km | |||
Schottland | Ultra X Scotland | Mai | ||||
Schweden | Kullamannen by UTMB | November | 20, 50, 103, 161 km | |||
Schweiz | Aletsch Halbmarathon | Juni | ||||
Schweiz | Arosa Trailrun | September | ||||
Schweiz | Eiger Ultra-Trail® by UTMB | Juli | 15, 16, 35, 51, 101, 250 km | |||
Schweiz | Glacier 3000 Run | August | ||||
Schweiz | Gondo Marathon | August | ||||
Schweiz | Kilometre Vertical de Fully (kmvertical.ch) | Oktober | ||||
Schweiz | Madrisa Trail Klosters | August | ||||
Schweiz | Matterhorn Ultraks Extreme | August | 25 km | |||
Schweiz | Schnebelhorn-Panoramatrail | September | 21 km | |||
Schweiz | Sierre-Zinal | August | ||||
Schweiz | Swiss Canyon Trail | Juni | ||||
Schweiz | Trail Verbier St Bernard by UTMB | Juli | 26, 42, 76, 140 km | |||
Schweiz | Wildstrubel by UTMB | September | 12, 26, 53, 70, 113 km | |||
Slowenien | Julian Alps Trail Run by UTMB | September | 10.6, 17.3, 25.9, 53, 78, 120 km | |||
Spanien | Acantilados del Norte | März | 29 km | |||
Spanien | Calamorro Skyrace | April | 27.5 km | |||
Spanien | EDP Sobrescobio Skyrace | Oktober | 32 km | |||
Spanien | Gorbeia Suzien | September | 32 km | |||
Spanien | HOKA Val d’Aran by UTMB | Juli | 15, 32, 55, 110, 163 km | |||
Spanien | MALLORCA BY UTMB | November | 26, 47, 69, 146 km | |||
Spanien | Marato dels Dements | November | 42 km | |||
Spanien | Tenerife Bluetrail by UTMB | Juni | 3.5, 22.5, 24, 47, 73, 110 km | |||
Spanien | Transgrancanaria | Februar | ||||
Spanien | Transvulcania | Mai | ||||
Spanien | Ultra Mallorca Serra de Tramuntana | April | ||||
Spanien | Zegama-Aizkorri | Mai | ||||
Südafrika | Mountain Ultra Trail by UTMB (MUT) | Mai | 11, 25, 44, 58, 98, 163 km | |||
Südafrika | Ultratrail Drakensberge | April | 100 Miles | |||
Südafrika | RMB Ultra-Trail Cape Town | November | ||||
Südkorea | 2 Peaks Skyrace | Oktober | 26 km | |||
Südkorea | Trans Jeju by UTMB | Oktober | 10, 20, 52, 100 km | |||
Thailand | Amazean Jungle Thailand by UTMB | Mai | 17, 26, 56, 107, 147 km | |||
Thailand | HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB | Dezember | ||||
Thailand | Inthanon Skyrace | Oktober | 31 km | |||
Türkei | Alanya Ultra Trail | April | ||||
Türkei | Cappadocia Ultra Trail | Oktober | ||||
Türkei | Lycian Way | September | ||||
Türkei | Merrell Run to Sky | Mai | ||||
Türkei | Salt Lake Ultra | August | ||||
Türkei | Sagalassos Skyrace | November | 27 km | |||
Vereinigte Staaten | Arizona Monster 300 | März | 300 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Barkley Ultramarathon | März | 161 km | |||
Vereinigte Staaten | Bigfoot 200 | August | 200 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Black Canyon Ultras | Februar | ||||
Vereinigte Staaten | Boston 150 | |||||
Vereinigte Staaten (Arizona) | Cocodona 250 | Mai | 250 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Coldwater Rumble | Januar | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Crazy Mountain 100 | Juli | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Desert Rats Trail Running Festival by UTMB | April | ||||
Vereinigte Staaten | Grand to Grand Ultra | September | 275 km | |||
Vereinigte Staaten | Grindstone by UTMB | September | 21, 50, 99.7, 160 km | |||
Vereinigte Staaten | Headlands 27K | September | ||||
Vereinigte Staaten | HOKA Canyons Endurance Runs by UTMB | April | ||||
Vereinigte Staaten | Jackpot Ultras | Februar | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Kodiak Ultra Marathons by UTMB | Oktober | 10, 21, 50, 100, 160.9 km | |||
Vereinigte Staaten | Leadville Trail | August | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Leona Divide | April | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Mammoth 26K | September | ||||
Vereinigte Staaten | Moab 240 | Oktober | 240 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Rocky Raccoon | Februar | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | SPEEDGOAT by UTMB | Juli | 9.9, 21, 27.3, 49.8 km | |||
Vereinigte Staaten | Tahoe 200 | Juni | 200 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | The Bighorn Mountain Wild and Scenic Trail Run | Juni | 100 Meilen | |||
Vereinigte Staaten | Western States Endurance Run - Western States 100-Mile | Juni | 159.9 km |
-
8. Zeiler Wald-Halbmarathon 2011
-
40. GutsMuths-Rennsteiglauf 2012
-
9. Zeiler Waldmarathon 2012
-
41. GutMuths Rennsteig Supermarathon 2013
-
10. Zeiler Wald-Halbmarathon 2013
-
11. Zeiler Wald-Halbmarathon 2014
-
Montafon Arlberg Marathon 2015
-
4. Ultra Monschau Marathon 2015
-
12. Zeiler Wald-Halbmarathon 2015
-
Salomon Zugspitz Ultratrail, Basetrail 2016
-
24. Jungfrau-Marathon 2016
-
13. Zeiler Wald-Halbmarathon 2016
-
7. Salomon Zugspitz Ultratrail, Basetrail XL 2017
-
32. Swissalpine Marathon Davos K47 2017
-
Karwendelmarsch 2017
-
14. Zeiler Wald-Halbmarathon 2017
-
4. Hochkönigman Salming Speed Trail 2018
-
15. Zeiler Wald-Halbmarathon 2018
-
18. Gornergrat Zermatt Marathon 2019
-
Pitz Alpine Glacier Trail P30 2019
-
2. MOUNTAINMAN Nikolaus-Trail Pommelsbrunn - Nussknacker-Trail XL 2023
-
4. MOUNTAINMAN Wintertrail Reit im Winkl - M-Trail 2024
-
10. Azores Trail Run Blue Island - Marathon Faial Coast to Coast 2024 (Azoren, Portugal)
-
6. MOUNTAINMAN Nesselwang M-Trail 2024 (Deutschland)
-
53. Hermannslauf 2025 (Deutschland)