
Overland Track (Australien)
Die besten Hikes der Welt
| Want | Land | Weg | Strecke | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | Peaks of the Balkans | 192 km | ||
| Australien | Overland Track | 80 km | 02.02.2020 | |
| Australien | Great Ocean Walk | 104 km | ||
| Bhutan | Snowman Trek | 356 km | ||
| x | Chile | Torres del Paine | 50 km | |
| x | Deutschland - Österreich - Italien | Traumpfad München - Venedig | 522 km | |
| Deutschland-Österreich-Italien | E5 Oberstdorf-Meran | 200 km | 16.07.2019 | |
| x | Frankreich | GR 20, Korsika | 190 km | |
| Frankreich und Schweiz | Haute Route | 170 km | ||
| Grönland | Arctic Circle Trail | 170 km | ||
| Grossbritannien | Pembrokeshire Coast Path | 300 km | ||
| Grossbritannien | West Highland Way | 154 km | ||
| x | Island | Laugavegur | 54 km | |
| Italien | Dolomiten Durchquerung | 120 km | ||
| Kanada | Great Trail | 24000 km | ||
| Kirgistan | Jukku Barskoon Trek | 67 km | ||
| Kolumbien | Ciudad Perdida | 45 km | ||
| Nepal | Annapurna Circuit | 230 km | ||
| Nepal | Manaslu Circuit | |||
| x | Nepal | Mount Everest Basecamp Trek | 130 km | |
| x | Neuseeland | Abel Tasman Coast Track | 51 km | |
| x | Neuseeland | Kepler Track | 60 km | |
| Neuseeland | Milford Track | 53,5 km | 19.12.2024 | |
| Norwegen | Jotunheimen | |||
| Österreich | Adlerweg Karwendelgebirge | 413 km | ||
| x | Österreich | Berliner Höhenweg | 86 km | |
| Österreich | Inntaler Höhenweg | 71 km | ||
| x | Österreich | Karwendel Höhenweg | 67 km | |
| Österreich | Lechtaler Höhenweg | 85 km | ||
| Österreich | Stubaier Höhenweg | 78 km | ||
| Österreich - Italien | Via Venezia Alpina | 471 km | ||
| Papua Neuguinea | Kokoda Trek | 96 km | ||
| Peru | Salkantay Trek | 74 km | ||
| Portugal (Madeira) | PR 1 - Vereda do Areeiro | 14 km retour | 09.01.2023 | |
| Portugal (Madeira) | PR 9 - Levada do Caldeirão Verde | 16 km retour | 11.01.2023 | |
| Schweden | „Königspfad“ Kungsleden | 790 km | ||
| Seychellen (La Digue) | Anse Songe Trail | 2022 | ||
| Seychellen (Mahé) | Copolla Trail | 2018 | ||
| Seychellen (Mahé) | Glacis la Reserve Nature Trail | 2022 | ||
| Seychellen (Praslin) | Anse Lazio - Anse Georgette (Trail) | 2022 | ||
| x | Spanien | Trockenmauerweg GR 221, Mallorca | 91,7 km | |
| Spanien (Mallorca) | Torrent de Pareis | 6,8 km | x | |
| Spanien (Menorca) | Cami de Cavalls | 185 km | 25.11.2022 | |
| x | Südafrika | Otter Trail | 42,5 km | |
| USA | Appalachian Trail | 3500 km | ||
| USA | John-Muir-Trail | 358 km | ||
| USA | Kalalau Trail | 18 km | ||
| USA | Tonto Trail | 113 km | ||
| USA und Kanada | Chilkoot Trail | 53 km | ||
| Venezuela | Roraima | 26 km |




