
Simssee-Rundweg (Deutschland)
Radwege
| want | Land | Radweg | Strecke | Entfernung | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Aussenalster-Rundfahrt | 7 km | 13.04.2019 | |||
| Deutschland | Grottenradweg | Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg - Neuhaus an der Pegnitz | 19 km | 02:04:00 | 27.04.2021 | |
| Deutschland | Simssee-Rundfahrt | 19 km | 17.03.2019 | |||
| Deutschland | Nordbahntrasse | Wuppertal | 22 km | |||
| Deutschland | Lauterachtal-Radweg | Kastl - Schmidmühlen | 24 km | 25.04.2021 | ||
| Deutschland | Donau-Altmühl-Radweg | 25 km | ||||
| Deutschland | Pilsensee-Wörthsee-Umrundung | 26 km | 02:26:17 | 22.05.2021 | ||
| Deutschland | Radweg Eichstätt-Ingolstadt | 27 km | ||||
| Deutschland | Waginger See-Rundfahrt | 28 km | 02:05:00 | 28.03.2021 | ||
| Deutschland | Forggensee-Rundfahrt | 30 km | 02:23:25 | 08.07.2020 | ||
| Deutschland | Schuttertal-Radweg | 31 km | ||||
| Spanien | Via Verde de la Sierra (E) | Olvera - Puerto Serrano | 36 km | 27.12.2022 | ||
| Deutschland | Schambachtalbahn Radweg | 45 km | ||||
| Deutschland | Ammersee Rundfahrt | 49 km | 04:00:00 | 25.11.2020 | ||
| Deutschland | Starnberger See-Rundweg | 51 km | 04:29:17 | 23.03.2019 | ||
| Deutschland | Bockl-Radweg | Neustadt an der Waldnaab - Eslarn | 52 km | 03:34:00 | 22.05.2020 | |
| Deutschland | Brombachsee-Altmühlsee-Umrundung | 54 km | 08.11.2020 | |||
| Deutschland | Maare-Mosel Radweg | 58 km | ||||
| Deutschland | Chiemsee-Radweg | 62 km | 03:50:00 | 16.03.2019 | ||
| Deutschland | Fränkische Schweiz Radweg | Forchheim - Bayreuth | 66 km | 05:44:41 | 17.05.2020 | |
| Deutschland | Nord-Ostsee-Radweg | 66 km | ||||
| Deutschland | Allgäu-Radweg | 73 km | ||||
| Deutschland | Gera-Radweg | 75 km | ||||
| Deutschland | Ahr-Radweg | 77 km | ||||
| Deutschland | Schweppermann-Radweg | Neumarkt - Schwarzenfeld | 78 km | 06:44:26 | 26.09.2021 | |
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R9 | Worms - Obernburg | 82 km | |||
| Deutschland | Vilstal-Radweg | 82 km | 05:40:00 | 24.05.2021 | ||
| Deutschland | RegnitzRadweg | Bamberg - Nürnberg | 85 km | 30.05.2019 | ||
| Italien | Vinschger Radweg | Reschenpass - Meran | 86 km | 22.05.2025 | ||
| Deutschland | Kinzingtal-Radweg | 93 km | ||||
| Deutschland | Tour de Baroque | 93 km | ||||
| Deutschland | Vulkanradweg | 93 km | ||||
| Deutschland | Alte Salzstraße | 95 km | ||||
| Deutschland | Deutsche Weinstraße | 95 km | ||||
| Deutschland | Naabtal-Radweg | Ruhe-Wildenau - Mariaort | 96 km | 07:09:32 | 29.05.2020 | |
| Deutschland | Prüm-Radweg | 98 km | ||||
| Deutschland | Emscher-Weg | 100 km | ||||
| Deutschland | Liebliches Taubertal - der Klassiker | Rothenburg ob der Tauber - Wertheim | 100 km | 08:30:00 | 01.10.2020 | |
| Deutschland | Enztal-Radweg | 105 km | ||||
| Wörnitzradweg | 106 km | |||||
| Deutschland | Bischofstour | Navelberg - Wittstock | 108 km | |||
| Deutschland | Diemelradweg | Usseln - Bad Karlshafen | 110 km | |||
| Deutschland | Erft-Radweg | 110 km | ||||
| Deutschland | Saar-Radweg | Saargemünd - Konz | 110 km | |||
| Deutschland | Havelland-Radweg | 115 km | ||||
| x | Deutschland | Vilstalradweg | 116 km | |||
| Deutschland | Aischtal-Radweg | Rothenburg ob der Tauber - Bamberg | 119 km | 09:27:00 | 09.05.2021 | |
| Deutschland | Sieg, Radweg Sieg | 119 km | ||||
| Spanien | Via Verde del Aceite | Jaen - Punte Genil | 120 km | |||
| Deutschland | Ilmenauradweg | 120 km | ||||
| Deutschland | Ilmtal-Radweg | 120 km | ||||
| Deutschland | Main-Werra-Radweg | Untermaßfeld - Würzburg | 120 km | |||
| Deutschland | Saaletal-Rundwanderweg/Fränkische Saale | Gemünden - Alsleben | 120 km | |||
| Deutschland | Amper-Altmühl-Radweg | 122 km | ||||
| Deutschland | Töddenland-Radweg | 122 km | ||||
| Deutschland | Werse Rad Weg | 122 km | ||||
| Deutschland | Dahmeradweg | 123 km | ||||
| Deutschland | Vennbahn, Radweg | Troisvierges - Aachen | 125 km | |||
| Deutschland | Glan-Blies-Radweg | 126 km | ||||
| Deutschland | Nahe-Radweg | Selbach - Bingen | 128 km | |||
| Deutschland | Grenzroute | 130 km | ||||
| Deutschland | Kyll-Radweg | 130 km | ||||
| Deutschland | Salinen-Radweg | 131 km | ||||
| Deutschland -Tschechische Republik | Schwarzachtal-Radweg | 132 km | ||||
| Deutschland | Kraut & Rüben Radweg | 139 km | ||||
| Deutschland | Lenneroute | 140 km | ||||
| Deutschland | Orderbruchbahn | 142 km | ||||
| Deutschland | Zusam-Radweg | 144 km | ||||
| Deutschland | Iller-Radweg | Ulm - Oberstdorf | 146 km | |||
| Deutschland | Grenzgängerroute Teuto-Ems | 148 km | ||||
| Deutschland | Aa-Vechte-Tour | 150 km | ||||
| Deutschland | Hamburg-Bremen, Radfernweg | Hamburg - Bremen | 150 km | |||
| Deutschland | Zschopautal-Radweg | 150 km | ||||
| Deutschland | Stromberg-Murrtal-Radweg | 151 km | ||||
| Deutschland | Donau-Bodensee-Radweg | Ulm - Kressbronn | 153 km | |||
| Deutschland | BahnRadRoute Teuto-Senne | Osnabrück - Paderborn | 160 km | |||
| Deutschland | Berliner Mauerweg | 160 km | ||||
| Deutschland - Niederlande | RurUfer-Radweg | Kalterherberg - Rosermond | 161 km | |||
| Deutschland | Regental-Radweg | Bayerisch-Eisenstein - Regensburg | 165 km | |||
| Deutschland | Ammerlandroute | 166 km | ||||
| Deutschland | Flusslandschaft Achterhoek - westmünsterland R1 | 170 km | ||||
| Deutschland | Friedensroute | 170 km | ||||
| Deutschland | GartenTraum-Tour | 170 km | ||||
| Deutschland | Deutsche Fehnroute | 173 km | ||||
| Deutschland | Baumberger Sandsteinroute | 175 km | ||||
| Deutschland | Odenwald-Madonnen-Weg | Tauberbischofsheim - Speyer | 179 km | |||
| Deutschland | Märkische Schlössertour | 180 km | ||||
| Deutschland | Rhönradweg | 180 km | ||||
| Deutschland | Deutsche Sielroute | 181 km | ||||
| Deutschland | Eder-Radweg | Lützel - Baunatal | 185 km | |||
| Deutschland | Kraichgau-Hohenlohe-Radweg | 185 km | ||||
| Deutschland | Albtäler-Radweg | 186 km | ||||
| Deutschland | Hohenlohe-Ostalb-Weg | 186 km | ||||
| Deutschland | Seenland-Route | 186 km | ||||
| Deutschland | Cloppenburger Radtour | 187 km | ||||
| Deutschland | Hohenzollern-Weg | 190 km | ||||
| Deutschland | LandesGartenSchau-Route NRW | 190 km | ||||
| Deutschland | Unstrutradweg | 190 km | ||||
| Deutschland | Ammer-Amper-Radweg | 195 km | ||||
| Deutschland | Holsteinische-Schweiz-Radtour | 200 km | ||||
| Spanien | Menorca | Umrundung (Cami de Cavalls) | 200 km | 4-6 Tage | ||
| Deutschland | Rennsteig-Radweg | Hörschel - Blankenstein | 200 km | |||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R2 | 202 km | ||||
| Deutschland | Nahe-Hunsrück-Mosel | 207 km | ||||
| Deutschland | 3 Länder Radweg | 212 km | ||||
| Deutschland | Alb-Neckar-Radweg | Ulm - Heilbronn | 213 km | |||
| Deutschland | Herkules-Wartburg-Radweg | 215 km | ||||
| Deutschland | Schlossparkrunde im Allgäu | 219 km | ||||
| Deutschland | 7-Schwaben-Tour | 220 km | ||||
| Deutschland | Warnowtal Rundweg | 220 km | ||||
| Deutschland | Kunstwegen - Vechtetalroute | 223 km | ||||
| Deutschland | Thüringer Städtekette, Radwanderweg | Eisenach - Altenburg | 225 km | |||
| Deutschland | Eifel-Höhen-Route | 230 km | ||||
| Deutschland | Dreiland-Radweg | 234 km | ||||
| Deutschland | Eider-Treene-Sorge-Weg | 240 km | ||||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R5 | Willingen - Wanfried | 240 km | |||
| Deutschland | Ruhrtal-Radweg | Winterberg - Duisburg | 240 km | |||
| Deutschland | Südschwarzwald-Radweg | 240 km | ||||
| Deutschland | Altmühltal-Radweg | Rothenburg - Kelheim | 245 km | |||
| Deutschland | BahnRadweg Hessen | 245 km | ||||
| Deutschland | Lahntalradweg | Lahnstein - Bad Laasphe | 245 km | |||
| Deutschland | Benediktweg | 248 km | ||||
| Deutschland | Aller-Radweg | Verden - Eggenstedt | 250 km | |||
| Deutschland | Berlin-Leipzig | 250 km | ||||
| Deutschland | Deutsche Fährstraße | 250 km | ||||
| Deutschland | Elster-Radweg | 250 km | ||||
| Deutschland | Kohle-Wind & Wasser Tour | 250 km | ||||
| Deutschland | Oder-Spree-Tour | 250 km | ||||
| Deutschland | Via Romana | 250 km | ||||
| Deutschland | Wümme-Radweg | 250 km | ||||
| Deutschland | Paderborner Land Route | 252 km | ||||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R3 | Rüdesheim - Tann | 257 km | |||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R1 | Bad Karlshafen - Gersfeld | 259 km | |||
| Deutschland | 3-Seen-Route | 260 km | ||||
| Deutschland | Gurkenradweg im Spreewald | 260 km | ||||
| Deutschland | Vom Main zur Rhön | 263 km | ||||
| Deutschland | Froschradweg | 264 km | ||||
| Deutschland | Hase-Ems-Tour | Melle - Rheine | 265 km | |||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R7 | Limburg - Philippsthal | 271 km | |||
| Deutschland | Bodensee-Radweg | 273 km | 3,5 Tage | 03.07.2020 | ||
| Deutschland | 2-Länder-Route | 275 km | ||||
| Deutschland | BahnRadRoute Hellweg-Weser | Soest - Hameln | 275 km | |||
| Deutschland | Schwarzwald Panorama-Radweg | Pforzheim - Waldshut | 280 km | |||
| Deutschland | Tour de Fries | 280 km | ||||
| Deutschland | Friesenroute Rad up Pad | 290 km | ||||
| Deutschland | Uckermärkischer Radrundweg | 290 km | ||||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R8 | Frankenberg - Bensheim | 291 km | |||
| Deutschland | Boxenstopp-Route | 292 km | ||||
| Deutschland | Fünf-Flüsse-Radweg | 293 km | 3,5 Tage | 21.10.2020 | ||
| Frankreich | Côte d‘Azur | Menton - Marseille | 300 km | x | ||
| Deutschland | 3-Flüsse-Tour | 300 km | ||||
| Deutschland | Emsland-Route | 300 km | ||||
| Deutschland | Isarradweg | Mittenwald - Deggendorf | 300 km | |||
| Deutschland | Wikinger-Friesen-Weg | St. Peter-Ording - Maasholm | 300 km | |||
| Deutschland | Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg | Heidelberg - Radolfszell | 303 km | |||
| Deutschland | Werratal-Radweg | Hann. Münden - Eisfeld | 306 km | |||
| Deutschland | Tauernradweg | 310 km | ||||
| Deutschland | Grünroute | 311 km | ||||
| Frankreich - Deutschland | Mosel-Radweg | Metz - Koblenz | 312 km | 5 Tage | 17.05.2023 | |
| Deutschland | Brückenradweg Osnabrück-Bremen | 314 km | ||||
| Deutschland | Historische Stadtkerne Brandenburg, Radroute 2 | 316 km | ||||
| Deutschland | Westfälische Mühlenroute | 320 km | ||||
| Deutschland | Nord-Ostsee-Kanal-Tour | Brunsbüttel - Kiel | 325 km | |||
| Deutschland - Österreich | Donau-Radweg | Passau - Wien | 330 km | 5 Tage | 11.05.2019 | |
| Deutschland | Kocher-Jagst-Radweg | 332 km | ||||
| Deutschland | Schwäbische-Alb-Weg | Ludwigshafen - Nördlingen | 335 km | |||
| Deutschland | Dortmund-Ems-Kanal, Rad-Route | 340 km | ||||
| Deutschland | Panorama-Radwege | 340 km | ||||
| Deutschland | VeloRoute SarLorLux | 340 km | ||||
| Österreich - Italien | Etschtal-Radweg | Landeck - Meran | 345 km | 22.05.2025 | ||
| Deutschland | BahnRadRoute Weser-Lippe | Bremen - Paderborn | 350 km | |||
| Deutschland | Berlin-Usedom | Berlin - Peenemünde | 350 km | |||
| Deutschland | Historische Stadtkerne Brandenburg, Radroute 1 | 355 km | ||||
| Deutschland | Spree-Radweg | Berlin - Kottmar | 356 km | |||
| Deutschland | Oberschwaben-Allgäu-Weg | 357 km | ||||
| Deutschland | Internationale Dollard Route | 361 km | ||||
| Deutschland | Saarland-Radweg | 362 km | ||||
| x | Deutschland | Havel-Radweg | Gnevsdorf - Neubrandenburg | 371 km | ||
| Deutschland | Ems-Radweg | Gütersloh - Emden | 375 km | |||
| Deutschland | Radroute der Megalithkultur | 390 km | ||||
| Deutschland | Weser-Harz-Heide-Radfernweg | 392 km | ||||
| Deutschland | Mulderadweg | 400 km | ||||
| Deutschland | Route der Industriekultur | 400 km | ||||
| Deutschland | Saaleradweg | Zell - Barby | 403 km | |||
| Deutschland | Sächsische Mittelgebirge, Radroute | 408 km | ||||
| x | Österreich - Italien | Alpe-Adria | Salzburg - Grado | 410 km | 8 Tage | |
| Deutschland | Leine-Heide-Radweg | Leinefelde - Hamburg | 413 km | |||
| Deutschland | Elbe-Müritz-Rundweg | 414 km | ||||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R4 | Hirschborn - Bad Karlshafen | 414 km | |||
| Deutschland | Hessischer Radfernweg R6 | Diemelstadt - Lampertheim | 414 km | |||
| Deutschland | Neckartal-Radweg | Bad Schwenningen - Mannheim | 420 km | 6 Tage | ||
| Deutschland | Bodensee-Königssee-Radweg | Lindau - Schönau | 430 km | |||
| Deutschland | Römer-Lippe-Rouite | Xanten - Detmold | 449 km | |||
| Deutschland | Mozart-Radweg | 450 km | ||||
| Deutschland | Radrunde Allgäu | 450 km | ||||
| Deutschland | Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer | 450 km | ||||
| Deutschland | Wasserburgen-Route | 470 km | ||||
| Deutschland | Romantische Straße | Würzburg - Füssen | 480 km | |||
| Deutschland | agri-cultura-Route | 500 km | ||||
| Deutschland | Altmarkrundkurs | 500 km | ||||
| Deutschland | Fürst-Pückler-Weg | 500 km | ||||
| Deutschland | Niederlausitzer Bergbautour | 500 km | ||||
| x | Italien - Österreich _ Slowenien - Kroatien - Ungarn | Drauradweg | Toblach - Lavamünd | 510 km | ||
| Deutschland | Hamburg-Rügen, Radweg | Hamburg - Sassnitz | 520 km | |||
| Schweiz - Österreich - Deutschland | Inntal-Radweg | Maloja - Passau | 520 km | 19 Tage | ||
| Deutschland | Weser-Radweg | Hann. Münden - Cuxhaven | 520 km | 8 Tage | ||
| Deutschland | Ochsenweg | 540 km | ||||
| Dänemark | Nordseeküsten-Radweg (Vestkystruten) | 560 km | 9 Tage | 22.06.2024 | ||
| Deutschland - Österreich - Italien | München-Venedig | München - Innsbruck - Brunneck - Cortina - Venedig | 560 km | 9 Tage | 06.05.2022 | |
| Deutschland | MainRadweg | Bayreuth - Mainz | 597 km | |||
| Deutschland | Donau-Radweg | Donaueschingen - Passau | 609 km | |||
| Tschechische Republik -Deutschland | Oder-Neiße-Radweg | Ahlbeck - Liberec | 630 km | |||
| Deutschland | Mecklenburgischer Seen-Radweg | Lüneburg - Wolgast | 640 km | |||
| Deutschland | Grafschafter Fietsentour | 660 km | ||||
| Deutschland | Eiszeitroute | 666 km | ||||
| Deutschland - Österreich - Italien | Via Claudia Augusta | Donauwörth - Ostiglia | 685 km | 12 Tage | 26.05.2025 | |
| Deutschland | Berlin-Kopenhagen | Berlin - Kopenhagen | 708 km | |||
| Deutschland | Ostsee-Radweg | Flensburg - Ahlbeck | 775 km | 11 Tage | ||
| Deutschland | Deutscher Limes-Radweg | Bad Hönningen - Regensburg | 816 km | |||
| Deutschland | Deutsche Fussballroute | 820 km | ||||
| Deutschland | Nordküsten-Radweg | 907 km | ||||
| Deutschland | Europaradweg R1 | 970 km | ||||
| Deutschland | „Deutschlandtour“ | Münster - Heidelberg - Bernkastel - Koblenz - Essen | 974 km | x | ||
| Deutschland | 100 Schlösser Route | 986 km | ||||
| Deutschland | Mönchsweg | Bremen - Burg | 1000 km | |||
| Deutschland | Ostseeküsten-Radweg | Flensburg - Ahlbeck | 1100 km | |||
| Deutschland | Tour Brandenburg | 1111 km | ||||
| Tschechische Republik - Deutschland | Elbe-Radweg | Spindlermühle - Cuxhaven | 1220 km | |||
| x | Deutschland | Rhein-Radweg | 1233 km | |||
| Deutschland | Burgenstraße | Mannheim - Prag | 1276 km | |||
| Island | Umrundung | 1607 km | 21 Tage | |||
| Deutschland | NiederRheinroute | 2000 km |































