
München – Marienplatz (Deutschland)
Top-Sehenswürdigkeiten von Bayern
| Want | Stadt | Sehenswürdigkeit | Datum |
|---|---|---|---|
| Alatsee | 2020 | ||
| Almbachklamm | x | ||
| Altmühlsee | 2020 | ||
| Ammersee | 2020 | ||
| Audi Forum | |||
| Bauernhausmuseum Amerang | |||
| Bayerischer Wald | 2008 | ||
| Benediktinerkloster Plankstetten | |||
| Bodensee | 2020 | ||
| Bogenberg | |||
| Böhmerwaldturm | 2021 | ||
| Breitachklamm | 2020 | ||
| Brombachsee | 2020 | ||
| Buchenegger Wasserfälle | |||
| Burg Parsberg | |||
| Burg Wernberg | |||
| Burgruine Eisenberg | 2020 | ||
| Burgruine Falkenberg | |||
| Burgruine Haus Murach | |||
| Burgruine Heilsberg | 2020 | ||
| Burgruine Hohenfreyberg | 2020 | ||
| Burgruine Kürnburg | |||
| Burgruine Lichtenegg | x | ||
| Burgruine Weißenstein | |||
| Burgruine Wolfstein | |||
| Chiemsee | x | ||
| Dreisesselberg | 2015 | ||
| Ellerthäuser See | |||
| Erholungsgebiet Neuhäuser See | |||
| Erlebnispark Schloss Thurn | |||
| Fichtelgebirge | 2009 | ||
| Fränkische Schweiz | 1990 | ||
| Geratser Wasserfall | |||
| Geroldsee | |||
| Hängebrücke Klausbachtal | |||
| Haßberge | |||
| Haus im Moos | |||
| Hintersee | x | ||
| Hopfenland Hallertau | |||
| Hopfensee | 2020 | ||
| Jachenau Wasserfall | |||
| Josefsthaler Wasserfälle | |||
| Kleine Ohe | |||
| Kloster Michelfeld | |||
| Kloster Reichenbach | |||
| Kloster Scheyern | |||
| Kloster Speinshart | |||
| Kloster Waldsassen | |||
| Klosterwinkel | |||
| Kochelsee | |||
| König-Otto-Tropfsteinhöhle | |||
| Königshaus am Schachen | x | ||
| Königssee | x | ||
| Kuhfluchtwasserfälle | |||
| Lechfall | |||
| Lixenrieder Felsenlabyrinth | 2024 | ||
| Ludwig-Donau-Main-Kanal | x | ||
| Marmor Kugelmühle | x | ||
| Museumsdorf Bayerischer Wald | |||
| Nationalpark Bayerischer Wald | |||
| Naturpark Altmühltal | |||
| Naturpark Oberer Bayerischer Wald | |||
| Neideckgrotten | |||
| Neubäuer See | |||
| Obersee | |||
| Panoramaschaukel Kempinski | 2023 | ||
| Pullman City | |||
| Rappensee | |||
| Rauher Kulm | 2012 | ||
| Rhön | |||
| Riesentor (Holzberg) | |||
| Rießersee | |||
| Rißloch-Wasserfälle | |||
| Rohrachschlucht | |||
| Rossfeld-Panoramastraße | x | ||
| Sand Oase Sulzbach | |||
| Scheidegger Wasserfälle | |||
| x | Schellenberger Eishöhle | ||
| Schloss Herrenchiemsee | x | ||
| Schloss Johannisburg | |||
| Schloss Miltach | |||
| Schrecksee | |||
| Schwarzenburg | |||
| Soiernseen | 2020 | ||
| Spitzingsee | x | ||
| Staffelsee | 2020 | ||
| Starnberger See | 2019 | ||
| Steigerwald | |||
| Steinberger See | x | ||
| Steinknock | |||
| Steinwald | 2010 | ||
| Sternenpark Winklmoos-Alm | |||
| Tegernsee | 2019 | ||
| Urkirche Chamünster | |||
| Walchensee | |||
| Waldnaabtal | |||
| Waldwichtelweg | |||
| Wallfahrtskirche St. Coloman | |||
| Wallfahrtskirche Wilparting | |||
| Wallfahrtsort Birkenstein | |||
| Weiherstaler Männchen | |||
| Weißensee | 2020 | ||
| Wildpark Poing | |||
| Wimbachklamm | x | ||
| Winkelmoosalm | |||
| Zauberwald | x | ||
| Abensberg | Kuchelbauer Turm | 2014 | |
| Allersberg | |||
| Altötting | 2019 | ||
| Amberg | 2013 | ||
| Anger | Hans-Peter Porsche Traumwerk | 2023 | |
| Arnbruck | Totenbretter | ||
| Arnsberg im Altmühltal | Arnsberger Leite | 2025 | |
| Arnsberg im Altmühltal | Arnsberger Schloss | 2025 | |
| Arnsberg im Altmühltal | St. Sebastian | 2025 | |
| Aschaffenburg | Schloss Johannesburg | ||
| Aschau | Glaserscheich zu Hohenaschau | 2025 | |
| Aschau | Pankraz-von-Freyberg-Denkmal | 2025 | |
| Aschau | Schloss Hohenaschau | 2025 | |
| Aschau | Uhrenturm | 2025 | |
| Augsburg | 1983 | ||
| Bad Aibling | |||
| Bad Bocklet | |||
| Bad Brückenau | Bayerisches Staatsbad | ||
| Bad Füssing | Johannesbad | 2014 | |
| Bad Hindelang | Hochvogel | 2009 | |
| Bad Kissingen | Regentenbau | ||
| Bad Reichenhall | 2023 | ||
| Bad Wiessee | Spielbank | ||
| Bad Wörishofen | Kneippanlage | ||
| Bamberg | 1983 | ||
| Bayreuth | Eremitage | ||
| Bayreuth | Opernhaus | ||
| Behringersmühle | Gaiskirche | ||
| Beilngries | |||
| Benediktbeuern | Kloster Benediktbeuern | 2019 | |
| Berching | |||
| Berchtesgaden | 2018 | ||
| Berg | Kreuz Ludwig II | 2019 | |
| Berg | Voltivkapelle Berg | 2019 | |
| Bernried | Buchheim Museum | ||
| Bischofsheim | Kloster Kreuzberg | ||
| Burghausen | 1983 | ||
| Buttenheim | Levi | x | |
| Castel | Schloß | ||
| Coburg | 2019 | ||
| Denkendorf | Dinosaurier Museum Altmühltal | ||
| x | Dinkelsbühl | Deutsches Haus | |
| Dinkelsbühl | Mauergeist | ||
| Dollnstein | |||
| Donaustauf | Walhalla | 2019 | |
| Donauwörth | 2025 | ||
| Ebrach | Baumwipfelpfad Steigerwald | ||
| Eichstätt | Dom | ||
| Engelthal | Klostermauer | ||
| Erlenbach | Burg Berwartstein | ||
| Essing | Brücke Tatzelwurm | 2020 | |
| Essing | Burgruine Randeck | ||
| Ettal | Abtei | 2015 | |
| Etzelwang | 2023 | ||
| Etzelwang | Burg Rupprechtstein | x | |
| Etzelwang | Schloss Neidstein | x | |
| Euerbach | Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf | ||
| Falkenstein | Burgruine Falkenstein | ||
| Finstermühle | Distlergrotte | x | |
| Flossenbürg | 2019 | ||
| Forchheim | |||
| Freising | Dom | ||
| Fürstenfeldbruck | Finger der Bavaria | ||
| Fürth | x | ||
| Füssen | 2020 | ||
| Furth im Wald | 2021 | ||
| Garmisch-Patenkirchen | Partnachklamm | 1999 | |
| Garmisch-Patenkirchen | Zugspitze | 1999 | |
| Gochsheim | |||
| Grafenwöhr | Kultur- und Militärmuseum | ||
| Grainau | Eibsee | x | |
| Haar | Psychiatriemuseum am kbo-Isar-Amper-Klinikum | ||
| Hammelburg | |||
| Harburg | 2025 | ||
| Haßfurt | Ritterkapelle Haßfurt | ||
| Heinzhof | Hirsch-Gehege | ||
| Hersbruck | x | ||
| Herzogenaurach | |||
| Hexenagger | Burg | x | |
| Himmelstadt | Weihnachtspostamt | ||
| Hirschau | Freizeitpark Monte Kaolino | ||
| Hösbach | Wallfahrtskirche Schmerlenbach | ||
| Hof | Altstadt | ||
| Hohenfels | Burgruine Hohenburg | ||
| Immenstadt | Allgäuer Bergbauernmuseum | ||
| Ingolstadt | x | ||
| Irsee | Kloster Irsee | 2021 | |
| Kallmünz | 2014 | ||
| Kappl | Dreifaltigkeitskirche | ||
| Kastl | 2021 | ||
| Kastl | Klosterburg Kastl | ||
| Kastl-Pfaffenhofen | Schweppermannsburg (Burg Pfaffenhofen) | ||
| Kaufbeuren | 2021 | ||
| Kehlheim | Befreiungshalle | 2015 | |
| Kehlheim | Donaudurchbruch | 1992 | |
| Kehlheim | Kloster Weltenburg | 2006 | |
| Kempten | 2021 | ||
| Kochel | Frans Marc Museum | 2019 | |
| Königsberg | |||
| Königssee | Königssee | x | |
| Königssee | St. Bartholomä | 1996 | |
| Königssee | Watzmann | 1999 | |
| Königstein | Burg | ||
| Königstein | Schelmbachsteingrotte | ||
| Königstein | Steinberg | 2021 | |
| Kössen | Hängebrücke Klobenstein | ||
| Kronach | Festung Rosenberg | ||
| Kronach | Heunischenburg | ||
| Kulmbach | Plassenburg | ||
| Landsberg am Lech | 2025 | ||
| Landshut | Burg Trausnitz | ||
| Lauenstein | Burg Lauenstein | 2020 | |
| Lauenstein | Confisserie | 2020 | |
| Lauf an der Pegnitz | 2019 | ||
| Lindau | 2018 | ||
| Linderhof | Schloss Linderhof | 2019 | |
| Linderhof | Venusgrotte | 2025 | |
| Lockenricht | Osterhöhle | ||
| Lohr | Schneewittchenstadt | ||
| Mainberg | |||
| Maria Gern | Wallfahrtskirche Maria Gern | ||
| x | Marktbreit | ||
| Marktheidenfeld | |||
| Marktschellenberg | Almbachklamm | ||
| Memmingen | 2021 | ||
| Mespelbrunn | Schloss Mespelbrunn | ||
| Mespelbrunn | Wallfahrtskirche Hessenthal | ||
| Mindelheim | Glückstalerrunde | ||
| x | Miltenberg | ||
| Mittenwald | 2020 | ||
| Mittenwald | Karwendelspitze mit Riesenfernrohr | 2020 | |
| Mittenwald | St. Peter und Paul | ||
| München | x | ||
| Nabburg | 2023 | ||
| Nesselwang | 2020 | ||
| Neuhaus | Burg Neuhaus | ||
| Neumarkt in der Oberpfalz | 2019 | ||
| Neunburg vorm Wald | |||
| Nördlingen | 2019 | ||
| Nürnberg | 1983 | ||
| Oberkotzau | Fernwehpark Oberkotzau | ||
| Oberstdorf | Breitachklamm | ||
| Oberstdorf | Nebelhorn | 2012 | |
| Oberstdorf | Nebelhornbahn | ||
| Oberstdorf | Skiflugschanze Oberstdorf | ||
| Ochsenfurt | Altstadt | ||
| Ottobeuren | 2021 | ||
| Pappenheim | |||
| Parkstein | Basaltkegel Parkstein | 2013 | |
| Passau | 2019 | ||
| Pfaffenhofen an der Ilm | |||
| Pfronten | 2020 | ||
| Pfronten | Alpengarten | ||
| Pfronten | Heimathaus Pfronten | ||
| Pöcking | Schloss Possenhofen | 2019 | |
| Prunn | Burg Prunn | ||
| Raisting | Erdfunkstelle Raisting | ||
| Ramsau | Pfarrkirche St. Sebastian | 1999 | |
| Ramsau | Wimbachklamm | x | |
| Randersacker | |||
| Regensburg | 2019 | ||
| Reit im Winkl | x | ||
| Rosenheim | Altstadt | ||
| Rothenburg ob der Tauber | 1993 | ||
| Ruhpolding | Biathlon | 2019 | |
| Ruhpolding | Chiemgau-Arena | 2019 | |
| Sanspareil | 2021 | ||
| Schärding | Alte Innbrücke | ||
| Schärding | Barockgarten Orangerie | ||
| Schärding | Burgbrunnen | ||
| Schärding | Christopherus-Brunnen | ||
| Scheidegg | Skywalk Allgäu | ||
| Schliersee | Destillerie Slyrs | 2015 | |
| Schliersee | Markus Wasmeier Freilichtmuseum | ||
| Schmidmühlen | Kannenbaum | 2021 | |
| Schönau am Königssee | Almabtrieb mit dem Boot | ||
| Schongau | 2025 | ||
| Schrobenhausen | |||
| Schwabach | Rathaus | 2020 | |
| Schwabach | Schöner Brunnen | 2020 | |
| Schwabach | Stadtkirche St. Johannes und St. Martin | ||
| Schwandorf | Felsenkeller | ||
| Schwangau | Schloss Hohenschwangau | 2014 | |
| Schwangau | Schloss Neuschwanstein | 2014 | |
| Schweinfurt | |||
| x | Selb | Porzellanfabrik Rosenthal | |
| Spieshof | Burgruine Roßstein | 2021 | |
| Stegen am Ammersee | |||
| Steingaden | Wieskirche | 2015 | |
| Streitberg | Binghöhle | ||
| Sulzbach-Rosenberg | 2023 | ||
| Tirschenreuth | Himmelsleiter | ||
| Uehlfeld | Störche | 2021 | |
| Ursensollen | Planetarium | ||
| Ursensollen-Heimhof | Burg Heimhof | ||
| Veitshöchheim | Barockschloss | ||
| Velburg | Burgruine Velburg | 2021 | |
| Velburg | Hohloch | 2021 | |
| Velburg | Rathaus | ||
| Velden | 2021 | ||
| Vilshofen | Abtei | ||
| Volkach | 2025 | ||
| Waischenfeld | Burg Waischenfeld | ||
| Waldhaus | Tiergehege Waldhaus | 2021 | |
| Wasserburg am Bodensee | Katholische Pfarrkirche St. Georg | 2020 | |
| Wasserburg am Bodensee | Museum im Malhaus | ||
| Wasserburg am Bodensee | Schloss Wasserburg | ||
| Wasserlosen | Antennen | ||
| Weiden | Altes Rathaus | ||
| Weiden | Bürgerhäuser | ||
| Weiden | Oberes Tor | ||
| Weiden | St. Josef | ||
| Weißenburg | x | ||
| Werneck | Balthasar Neumann Schlossanlage | ||
| Wiesent | Nepal Himalaya Park | 2020 | |
| Wiesentheid | |||
| Wörnitzstein | Geotop Kalvarienberg Wörnitzstein | 2025 | |
| Wörnitzstein | Steinerne Brücke Wörnitzstein | 2025 | |
| Wohlmannsgesees | Druidenhain | ||
| Wolfsberg | Burg | ||
| Wolznach | Deutsches Hopfenmuseum | ||
| Würzburg | 1981 | ||
| Wunsiedel | Felsenlabyrinth Luisenburg | ||
| Zeil am Main | Zeiler Hexenturm |











































































































































































































































