
Königsjodler-Klettersteig am Hohen Kopf in den Berchtesgadener Alpen
Klettersteige Österreich
| Want | Alpengruppe | Berg | Steig | Grad | Höhe Berg | Höhe Steig | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochnissl | 2.546 m | ||||||
| Pfeiser Spitze | 2.347 m | ||||||
| Reichspitze | 2.593 m | ||||||
| x | Verwallgruppe (AVE 28) | Vordere Rendlspitze | 1. Arlberger Winterklettersteig | C/D | 2.816 m | 0.200 m | |
| x | Rofangebirge / Brandenberger Alpen (AVE 6) | Hochiß | Achensee-5-Gipfel-Klettersteig | C/D | 2.299 m | 0.830 m | |
| Charlotte Klettersteig Riegersburg | E | ||||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Außer Schönbichl | Seewand-Klettersteig | D/E | 1.785 m | 1.350 m | 28.05.2017 | |
| Große Sandspitze | Ari-Schübelsteig | A/B/C | 2.770 m | 09.09.2017 | |||
| Alberfeldkogel | HTL Wels Klettersteig | C | 1.707 m | 0.140 m | 23.09.2017 | ||
| Karwendel (AVE 5) | Kemacher | Innsbrucker Klettersteig Ost | C | 2.480 m | 30.06.2018 | ||
| Rätikon (AVE 25) | Klettersteig Gauablickhöhle | C | 0.260 m | 23.06.2019 | |||
| Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Westliche Mitterspitze | Leoganger Klettersteig Nord | C/D | 2.160 m | 0.160 m | 24.06.2019 | |
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Großer Donnerkogel | Intersport Donnerkogel-Klettersteig | C/D | 2.054 m | 0.470 m | 25.07.2019 | |
| Gamsblick | Erlebnisklettersteig Holzgau Simmswasserfall | D/E | 0.070 m | 29.07.2019 | |||
| Allgäuer Alpen (AVE 2) | Höchster Schafalpenkopf | Mindelheimer Klettersteig | B/C | 2.320 m | 0.400 m | 30.07.2019 | |
| Totes Gebirge (AVE 15) | Loser | Loser Panoramaklettersteig "Sisi" | D | 1.838 m | 0.200 m | 23.07.2019 | |
| Dolomiten (AVE 52) | Kleine Laserzwand | Laserz-Klettersteig | D | 2.568 m | 0.380 m | 31.08.2019 | |
| Dolomiten (AVE 52) | Zellinköpfe | Piccola Ferrata Zellinköpfe | B/C | 2.233 m | 0.120 m | 31.08.2019 | |
| Lechtaler Alpen (AVE 3b) | Weißschrofenspitze | Arlberger Klettersteig | D | 2.808 m | 0.550 m | 27.08.2020 | |
| Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Klettersteig Adrenalin | E | 1.060 m | 0.250 m | 22.08.2020 | |
| Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Klettersteig Galitzenklamm | C/D | 0.060 m | 22.08.2020 | ||
| Bregenzerwald-Gebirge (AVE 1) | Widaschrofa | Abendrot-Klettersteig | D/E | 0.860 m | 0.120 m | ||
| Karwendel (AVE 5) | Bettelwurfhütte | Absamer Klettersteig | C | 2.079 m | 0.600 m | ||
| x | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Karkopf | Adler-Klettersteig | D/E | 2.470 m | 0.550 m | |
| Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Adolari-Klettersteig | B/C | 0.060 m | ||||
| Dolomiten (AVE 52) | Welttalspitze | Allmaier-Toni-Weg | C | 2.539 m | 0.250 m | ||
| Alpen Arena Villach Klettersteige | |||||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Alpenvereinssteig | B | 0.650 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Alpinpark Johnsbach | C - E | 0.100 m | ||||
| Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Alpspitz-Ferrata | B | 0.530 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Amon Klettersteig - Hohes Kreuz | C/D | 2.837 m | 0.420 m | |||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Anna-Klettersteig (Super Ferrata) | D | 0.300 m | ||||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Anton Renk-Klettersteig | D/E | 0.160 m | ||||
| Dolomiten (AVE 52) | Ari Schübel-Klettersteig | B/C | 0.330 m | ||||
| Tuxer Alpen (AVE 33) | Astegg-Klettersteig | C | 0.600 m | ||||
| Salzkammergut-Berge (AVE 17a) | Mahdlgupf | Attersee Klettersteig Mahdlgupf | D | 1.261 m | 0.600 m | 26.05.2016 | |
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Auer Klamm-Klettersteige Klamm Klettersteig | B | 0.890 m | 0.060 m | |||
| x | Darwinkopf | Augsburger Höhenweg | 2.968 m | ||||
| Sinabell | Austria Sinabell Klettersteig | C | 2.349 m | 0.230 m | 24.06.2016 | ||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Austria-Klettersteig Sinabell | C/D | 0.230 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Bad Haller Steig | A | 0.750 m | ||||
| Julische Alpen (AVE 58) | Bamberger-Weg | B/C | 0.620 m | ||||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Bärenloch-Steig | A | 0.040 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Bärenlochsteig | B | 0.200 m | ||||
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Berchtesgadener Hochthronsteig | C/D | 0.390 m | ||||
| Cellon | Bergführerweg, Weg ohne Grenze | D | 2.241 m | 0.260 m | |||
| Chiemgauer Alpen (AVE 11) | Harauer Spitze | Bergkameradensteig | D | 1.117 m | 0.450 m | 09.10.2020 | |
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Bergkraxler Klettersteig | A - D/E | 0.055 m | ||||
| Ybbstaler Alpen (AVE 21) | Bergmandl-Klettersteig | B/C | 0.130 m | ||||
| Salzkammergut-Berge (AVE 17a) | Bergwerkskogel-Rettenkogel-Klettersteig | C | 0.230 m | ||||
| Totes Gebirge (AVE 15) | Hoher Priel | Bert-Rinesch-Gedächtnissteig | C/D | 2.523 m | 0.650 m | 05.10.2013 | |
| Karwendel (AVE 5) | Großer Bettelwurf | Bettelwurf Klettersteig | D | 2.650 m | 0.400 m | ||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Bismarcksteig | B | 0.050 m | ||||
| x | Granatspitz-Gruppe (AVE 39) | Blauspitz-Klettersteig | D | 2.575 m | 0.110 m | ||
| Rätikon (AVE 25) | Blodigrinne-Klettersteig | C/D | 0.650 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Blutspur-Klettersteig | E | 0.035 m | ||||
| Karwendel (AVE 5) | Lamsenspitze | Brudertunnel Klettersteig | C | 0.140 m | 10.09.2021 | ||
| Salzkammergut-Berge (AVE 17a) | Brustwand-Klettersteig | C | 0.050 m | ||||
| Burg Altpernstein Klettersteig | C | 0.040 m | |||||
| Silvretta (AVE 26) | Burg-Klettersteig | A/B | 0.030 m | ||||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Bürgeralm-Klettersteig inkl. Arenavariante | D bzw. F/G | 0.090 m | ||||
| Totes Gebirge (AVE 15) | Burgstall-Klettersteig | B | 0.150 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Camillo Kronich-Steig | A | 0.150 m | ||||
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Cellonstollen | B | 0.160 m | ||||
| Salzburg | Kapuzinerberg | City Wall-Klettersteig - Aqua Salza | A/B | 01.09.2024 | |||
| Salzburg | Kapuzinerberg | City Wall-Klettersteig - Bergspezl Route | C | 01.09.2024 | |||
| Salzburg | Kapuzinerberg | City Wall-Klettersteig - Kapuziner-Gams | E | ||||
| Salzburg | Kapuzinerberg | City Wall-Klettersteig - Salewa Route | C | 01.09.2024 | |||
| Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Coburger Klettersteig | D/E | 0.090 m | ||||
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Corrado d'Ambros-Klettersteig | B/C | 0.220 m | ||||
| Wienerwald (AVE 24) | Couloir Klettersteig | B/C | 0.060 m | ||||
| Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Crazy Eddy-Klettersteig | D | 0.140 m | ||||
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Crete Rosse-Klettersteig | B/C | 0.100 m | ||||
| Rofan | Dalfazer Wasserfall Klettersteig | D | 0.080 m | ||||
| Ankogel-Gruppe (AVE 44) | Danielsberg-Klettersteig | C | 0.060 m | ||||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Das "G'hackte" | A/B | 0.230 m | ||||
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Gartnerkofel | Däumling-Klettersteig | C | 2.195 m | 0.150 m | ||
| Ankogel-Gruppe (AVE 44) | Hochalmspitze, Hochalmer | Detmolder Grat | B/C | 3.360 m | 0.500 m | 07.08.2016 | |
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Dohlen-Klettersteig | B/C | 0.140 m | ||||
| x | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Dopamin Klettersteig | E/F | 0.860 m | 0.150 m | |
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Dopplersteig | A | 0.100 m | ||||
| Salzkammergut-Berge (AVE 17a) | Drachenstein | Drachenwand Klettersteig | C/D | 1.060 m | 0.400 m | 19.09.2015 | |
| Echerwand | Echerwand Klettersteig | D | 0.855 m | 0.290 m | 27.05.2016 | ||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Edelgriessteig | B | 0.200 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Edelweiß-Klettersteig | C | 0.060 m | ||||
| Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Eggersteig | A/B | 0.520 m | ||||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Eisenerzer Klettersteig | C/D | 0.320 m | ||||
| x | Stubaier Alpen (AVE 31) | Westlicher Elferturm | Elfer Nordwand-Klettersteig | C/D | 2.482 m | 0.160 m | |
| x | Stubaier Alpen (AVE 31) | Elferkogel-Klettersteig | C | 0.280 m | |||
| Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Endorphin Klettersteig | C/D | 0.950 m | 0.140 m | 28.05.2022 | |
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Erlebnisklettersteig Kletterpark Pitztal | B/C | 2.300 m | 0.130 m | |||
| Gurktaler Alpen (AVE 46a) | Falken-Klettersteig | D | 0.160 m | ||||
| Ankogel-Gruppe (AVE 44) | Fallbach-Klettersteig | E | 0.240 m | ||||
| Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Familien-Klettersteig | B/C | 0.050 m | 28.05.2022 | ||
| Silvretta (AVE 26) | Familienklettersteig "Little Ballon" | B | 0.100 m | ||||
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Feistringstein-Klettersteig | C | 0.090 m | ||||
| Karwendel (AVE 5) | Hundskopf | Felix-Kuen-Steig | B | 0.130 m | |||
| Felix & Charlotte | B/C | ||||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Fernau-Express-Klettersteig | E | 0.170 m | ||||
| x | Stubaier Alpen (AVE 31) | Egesengrat | Fernau-Klettersteig | E | 2.631 m | 0.200 m | |
| Ferrata Sasse | |||||||
| Frischenkofel | Ferrata senza confine | D | 2.241 m | ||||
| Julische Alpen (AVE 58) | Ferrata Slovena | B | 0.400 m | ||||
| Filmoor-Klettersteig | |||||||
| Samnaun-Gruppe (AVE 27) | Flimspitz-Klettersteig | B/C | 0.080 m | ||||
| Stoderzinken | Florasteig | A | 0.300 m | ||||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Francesco Tormann-Klettersteig | C/D | 0.060 m | ||||
| Randgebirge östlich der Mur (AVE 47) | Franz Scheikl-Naturfreunde-Klettersteig | C | 0.300 m | ||||
| Schladminger Tauern (AVE 45b) | Franzi-Klettersteig | C/D | 0.200 m | ||||
| Radstädter Tauern (AVE 45a) | Franzl-Klettersteig | D/E | 0.185 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Frauenlucke-Steig | B | 0.025 m | ||||
| Goldberg-Gruppe (AVE 42) | Freifall-Klettersteig | D | 0.125 m | ||||
| Freyunger Höhenweg | 2.322 m | ||||||
| Allgäuer Alpen (AVE 2) | Schartschrofen | Friedberger Klettersteig | B/C | 1.968 m | 0.250 m | 14.06.2015 | |
| Wienerwald (AVE 24) | Fun-Klettersteig Sports Direct | C/D | 0.036 m | ||||
| Huterlaner & Co. | Für die ganze Familie | B - D/E | |||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Fürststeig | A | 0.050 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Gaislochsteig | B | 0.080 m | ||||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Galugg-Klettersteig | C | 0.145 m | ||||
| Krippenstein | Gams-Klettersteig | ||||||
| Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Ellmauer Halt | Gamsängersteig | B/C | 2.344 m | 0.390 m | 11.09.2004 | |
| Totes Gebirge (AVE 15) | Gamsblick-Klettersteig | C | 0.200 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Gamsecksteig | A/B | 0.200 m | ||||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Gamssteig Kletterpark Pitztal | D | 0.130 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Ganghofersteig | C/D | 0.050 m | ||||
| Röbischlucht | Gargellner Klettersteig (Röbischluchtklettersteig) | B/C | 1.570 m | 0.185 m | |||
| Dolomiten (AVE 52) | Gebirgsjägersteig | B/C | 0.360 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Hohe Wand | Gebirgsvereins-Klettersteig | D | 0.200 m | |||
| Karwendel (AVE 5) | Geierwally Klettersteig | A/B, Var. B/C | 0.020 m | ||||
| Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Geierwand-Klettersteig | C | 0.350 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Geo-Klettersteig Silberreith | C | 0.330 m | ||||
| Ginzinger Nasenklettersteig | E | ||||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Gjaidstein-Klettersteig | A/B | 0.200 m | ||||
| Glockner-Gruppe (AVE 40) | Hoher Tenn | Gleiwitzer Höhenweg | B/C | 3.368 m | 1.150 m | ||
| Radstädter Tauern (AVE 45a) | Gletschergoas-Klettersteig | B | 0.050 m | ||||
| Schober-Gruppe (AVE 41) | Glödis | Glödis Süd-Ost-Grat Klettersteig | B, Variante C | 3.206 m | 0.306 m | 10.09.2020 | |
| Tuxer Alpen (AVE 33) | Glugenzer | Glugenzer Klettersteig | C | 0.210 m | 01.08.2019 | ||
| x | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Goldgrat Klettersteig | C | 0.420 m | |||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Goldweg Klettersteig | D/E | 0.350 m | ||||
| Gr. Kinigat Klettersteig | 2.689 m | ||||||
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Grandlspitz-Klettersteig | C/D | 0.080 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Gratklettersteige Kreuzjoch | C | 0.110 m | ||||
| Samnaun-Gruppe (AVE 27) | Greitspitz-Klettersteig | D | 0.130 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Gretchensteig | A | 0.100 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Grete Klinger-Steig | B/C | 0.600 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Grimming Nordanstieg | A/B | 0.700 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Grimming Südanstieg | B | 0.700 m | 24.07.2019 | |||
| Große Pölven | 1.593 m | ||||||
| x | Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Großer Kinigat-Klettersteig | D | 0.450 m | |||
| Glockner-Gruppe (AVE 40) | Großglockner über Mürztaler Steig | C | 0.700 m | ||||
| Martinswand | Grottensteig | B/C | 26.09.2015 | ||||
| Möllschlucht | Grüne Gumpen am Großglockner | D | |||||
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Grünstein-Klettersteig Isidor Räuberleiter | C bzw. E | 0.470 m | ||||
| Wienerwald (AVE 24) | Gumpoldskirchner Klettersteig | B/C, Var. D | 0.015 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Gustav-Jahn-Steig | B | 0.100 m | ||||
| Wachau / Waldviertel | H.-W.-Steig | B | 0.020 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Habicht-Steig | A/B | 0.600 m | 17.07.2005 | |||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Haid-Steig | D | 0.420 m | ||||
| Lechtaler Alpen (AVE 3b) | Hanauer-Klettersteig | D | 0.150 m | ||||
| Oberösterreichische Voralpen (AVE 17b) | Traunstein | Hans Hernler-Steig | A/B | 1.691 m | 1.000 m | ||
| Totes Gebirge (AVE 15) | Hans Rubenzucker-Steig | A/B | 0.040 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Hanselsteig | B | 0.100 m | ||||
| Allgäuer Alpen (AVE 2) | Hohes Licht | Heilbronner Weg | A/B | 2.652 m | 1.700 m | 13.09.2015 | |
| Heilkraft Wasserfall Klettersteig | 0.070 m | ||||||
| Heinfels-Klettersteig | E | ||||||
| Randgebirge östlich der Mur (AVE 47) | Heinrich-Klettersteig Riegersbrug | C | 0.060 m | ||||
| Ybbstaler Alpen (AVE 21) | Heli Kraft-Klettersteig | C | 0.100 m | ||||
| Kitzbüheler Alpen (AVE 34) | Wildseeloder | Henne Klettersteig - 4 Varianten | B-D | 2.118 m | 0.160 m | 19.08.2025 | |
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Herzogsteig | A/B | 0.080 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Hexensteig | B/C | 0.110 m | ||||
| x | Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Hias-Klettersteig | D | 0.130 m | |||
| Krippenstein | Himmeleck Klettersteig | B | 0.650 m | ||||
| Goldberg-Gruppe (AVE 42) | Hirschinger-Klettersteig | C u. D/E | 0.090 m | ||||
| Wachau / Waldviertel | Hirschwandsteig | A/B | 0.020 m | ||||
| Hoachwool-Klettersteig | C/D | ||||||
| Goldberg-Gruppe (AVE 42) | Hochalmblick-Klettersteig | E | 0.200 m | ||||
| Schladminger Tauern (AVE 45b) | Hochgolling Historischer Weg | A/B | 0.100 m | ||||
| Verwallgruppe (AVE 28) | Hochjoch-Klettersteig | C | 0.450 m | ||||
| Totes Gebirge (AVE 15) | Hochkogel Klettersteig | C/D | 0.200 m | ||||
| Tennen-Gebirge (AVE 13) | Hochkogelsteig | A/B | 0.500 m | ||||
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Hochseiler-Mooshammersteig | C | 0.150 m | ||||
| Karawanken und Bachergebirge (AVE 59) | Hochstuhl-Klettersteig | B/C | 0.550 m | ||||
| Totes Gebirge (AVE 15) | Hochtausing-Ostanstieg | A/B | 0.280 m | ||||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Hochwilde-Klettersteig | B/C | 0.070 m | ||||
| Schladminger Tauern (AVE 45b) | Hochwildstelle Südgrat | B/C | 0.100 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Hofersteig | A/B | 0.100 m | ||||
| x | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Hohe Dock Klettersteig | B | 0.700 m | |||
| Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Hohe Munde Westgrat-Klettersteig | B | 0.700 m | 02.09.2023 | |||
| Totes Gebirge (AVE 15) | Höhenweg-Klettersteig | C/D | 0.040 m | ||||
| Wachau / Waldviertel | Hoher Stein | B | 0.010 m | ||||
| Allgäuer Alpen (AVE 2) | Hohes Licht | Hohes Licht-Steig | B | 2.652 m | 13.09.2015 | ||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Holderli Seppl-Klettersteig | B/C | 0.140 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Höllenrachen-Klettersteig | C | 0.020 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Hoyos-Steig | A/B | 0.350 m | ||||
| Salzkammergut-Berge (AVE 17a) | HTL-Wels-Klettersteig | C | 0.140 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Hunerkogel-Klettersteig | C/D | 0.050 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Hunerkogel | Hunerscharten Klettersteig | B | 2.687 m | 0.300 m | 25.06.2016 | |
| Tuxer Alpen (AVE 33) | Huterlaner-Klettersteig | C/D | 0.200 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Ilmspitze | Ilmspitze-Klettersteig | C/D | 2.692 m | 0.300 m | ||
| Lechtaler Alpen (AVE 3b) | Maldonkopf | Imster Klettersteig | D/E | 2.632 m | 0.430 m | 20.10.2018 | |
| Karwendel (AVE 5) | Östliche Sattelspitze | Innsbrucker Klettersteig West | C/D | 2.369 m | 04.08.2019 | ||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Koppenkarstein | Irg-Klettersteig | C/D | 0.280 m | |||
| x | Ennstaler Alpen (AVE 16) | Hochtor | Josefinensteig | B | 2.369 m | 0.570 m | |
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Eselstein | Jubiläums Klettersteig | C/D | 2.553 m | 0.250 m | 24.06.2016 | |
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Jubiläums-Klettersteig "Lehner Wasserfall" | D/E | 0.170 m | 13.08.2018 | |||
| Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Gruttenkopf | Jubiläumssteig | A/B | 1.584 m | 0.080 m | ||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Jungfernsteig | B | 0.100 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Juniläumssteig | A/B | 0.060 m | ||||
| Karwendel (AVE 5) | Martinswand | Kaiser Max Klettersteig | E | 0.550 m | 0.280 m | 26.09.2015 | |
| Hochschwab-Gruppe (AVE 18) | Kaiser-Franz-Joseph-Klettersteig | D | 0.770 m | ||||
| Ybbstaler Alpen (AVE 21) | Kaisergams-Klettersteig | C/D | 0.200 m | ||||
| Ennstaler Alpen (AVE 16) | Kaiserschild-Klettersteig | D/E | 0.270 m | ||||
| Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Kaiserschützensteig | B/C | 0.800 m | ||||
| Verwallgruppe (AVE 28) | Kälbersee Klettersteig | D | 0.060 m | ||||
| Salzburger Schieferalpen (AVE 12) | Kali, Kala und Heidi-Kinderklettersteige | B | 0.150 m | ||||
| Bregenzerwald-Gebirge (AVE 1) | Känzele-Klettersteig | D/E | 0.070 m | ||||
| Bregenzerwald-Gebirge (AVE 1) | Känzele-Klettersteig | C | 0.070 m | 09.08.2025 | |||
| Karawanken und Bachergebirge (AVE 59) | Kanzianiberg-Klettersteige | A-E | 0.200 m | ||||
| Lechquellen-Gebirge (AVE 3a) | Karhorn | Karhorn-Klettersteig | B/C | 2.416 m | 0.240 m | ||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Karl Kantner-Steig | A/B | 0.150 m | ||||
| Salzkammergut-Berge (AVE 17a) | Katrin | Katrin-Klettersteig | C | 0.150 m | |||
| Keilschrofen Klettersteig | B/C | ||||||
| Tuxer Alpen (AVE 33) | Kinder-/Winterklettersteig Hochzillertal | B | 0.020 m | ||||
| x | Goldberg-Gruppe (AVE 42) | Kitzklettersteig | E/F | 0.180 m | |||
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Klabauter-Klettersteig | C | 0.150 m | ||||
| Goldberg-Gruppe (AVE 42) | Klammfloh-Klettersteig | B/C | 0.050 m | ||||
| Goldberg-Gruppe (AVE 42) | Klammgeist-Klettersteig | C/D | 0.025 m | ||||
| Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Gruttenkopf | Klamml-Klettersteig | D | 1.584 m | 0.100 m | ||
| Ötztaler Alpen (AVE 30) | Kleinbärenzinne-Klettersteig | E | 0.160 m | ||||
| Silvretta (AVE 26) | Kleinitzner-Klettersteig | B/C | 0.140 m | ||||
| Radstädter Tauern (AVE 45a) | Klettersteig "Bella Cascinaia" | D/E | 0.090 m | ||||
| Ankogel-Gruppe (AVE 44) | Klettersteig "Bella Vista" | C/D | 0.400 m | ||||
| Oberösterreichische Voralpen (AVE 17b) | Klettersteig "Geiler Hengst" | E | 0.235 m | ||||
| Klettersteig "Höllenrachen" | |||||||
| Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Hoher Kopf | Klettersteig "Königsjodler" | D | 2.875 m | 0.700 m | 26.06.2004 | |
| x | Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Westliche Mitterspitze | Klettersteig "Leoganger Süd" | D/E | 2.160 m | 0.250 m | |
| Gurktaler Alpen (AVE 46a) | Klettersteig "Luft unter den Sohlen" | D/E | 0.100 m | ||||
| Karnischer Hauptkamm (AVE 57a) | Klettersteig "Oberst Gressel" | C/D | 0.290 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Klettersteig "Via Steinbock" | C | 0.120 m | ||||
| Gurktaler Alpen (AVE 46a) | Klettersteig "Weg der Oberkärntner Jäger" | B | 0.060 m | ||||
| Zillertaler Alpen (AVE 35) | Klettersteig "Zur schönen Aussicht" | E | 0.090 m | ||||
| Tuxer Alpen (AVE 33) | Klettersteig & Hochseilgarten | B | 0.260 m | ||||
| Dolomiten (AVE 52) | Klettersteig Burg Heinfeld | D/E Var. E/F | 0.060 m | ||||
| x | Klettersteig Bürgeralm Arena F | F | |||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Hoher Dachstein | Klettersteig Dachstein-Westgrat | B | 2.995 m | 0.240 m | Sommer 2003 | |
| Rofangebirge / Brandenberger Alpen (AVE 6) | Klettersteig Dalfazer Wasserfall | D | 0.080 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Stoderzinken | Klettersteig David | A/B | 0.020 m | |||
| x | Dolomiten (AVE 52) | Galitzenklamm | Klettersteig der 24er Hochgebirgsjäger | D, Var. E | |||
| Lavanttaler Alpen (AVE 46b) | Klettersteig Dreifaltigkeit | C | 0.060 m | ||||
| Gutensteiner Alpen (AVE 23) | Klettersteig E 60 | C | 0.060 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Stoderzinken | Klettersteig Emil | B/C | 0.020 m | |||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Stoderzinken | Klettersteig Franz | B/C | 0.300 m | |||
| Schladminger Tauern | Klettersteig Franzi | C/D | |||||
| Zillertaler Alpen (AVE 35) | Richterspitze | Klettersteig Gamsscharte Richterspitze | C | 3.052 m | 0.300 m | ||
| Zillertaler Alpen (AVE 35) | Klettersteig Gerlossteinwand | D | 0.240 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Stoderzinken | Klettersteig Julius | E | 0.030 m | |||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Stoderzinken | Klettersteig Karl | D | 0.030 m | |||
| Kitzbüheler Alpen (AVE 34) | Kitzbüheler Horn | Klettersteig Kitzbühler Horn | C/D | 1.996 m | 0.150 m | 07.09.2025 | |
| Lachenspitze | Lachenspitze-Nordwand Klettersteig | C/D | 0.270 m | 13.09.2021 | |||
| Glockner-Gruppe (AVE 40) | Klettersteig MoBo 107 | B | 0.080 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Klettersteig Moosalm | C | 0.070 m | ||||
| Stubaier Alpen (AVE 31) | Klettersteig Nürnberger Hütte | C/D | 0.90 m | ||||
| Stoderzinken | Klettersteig Peter | C | 0.420 m | ||||
| Klettersteig Rading | B | 0.020 m | |||||
| Verwallgruppe (AVE 28) | Klettersteig Rifa | D/E | 0.025 m | ||||
| Karwendel | Seefelder Spitze | Klettersteig Seefelder Spitze | |||||
| Dolomiten (AVE 52) | Klettersteig Verborgene Welt | C/D | 2.495 m | 0.110 m | 01.09.2019 | ||
| Glockner-Gruppe (AVE 40) | Klettersteigarena Höhenburg | B/C | 0.110 m | ||||
| Klettersteige "City Wall" | C und E | 0.050 m | |||||
| Oberösterreichische Voralpen (AVE 17b) | Klettersteige Beisteinmauer | A - E | 0.140 m | ||||
| Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Klettersteige Dachstein Gams | A, B, C u. E | 0.200 m | ||||
| Lavanttaler Alpen (AVE 46b) | Klettersteige Hotrocks | C/D | 0.020 m | ||||
| Dolomiten (AVE 52) | Klettersteige Kletterpark Oberdrauburg | B/C bis D | 0.060 m | ||||
| Radstädter Tauern (AVE 45a) | Klettersteige Klöeinarl | A/B bis D | 0.090 m | ||||
| Gurktaler Alpen (AVE 46a) | Klettersteige Peterlewand | B-D | 0.050 m | ||||
| Samnaun-Gruppe (AVE 27) | Klettersteige Quarrst Wand Burg Laudeck | E | 0.090 m | ||||
| Kitzbüheler Alpen (AVE 34) | Klettersteige Riederklamm | B-C/D | 0.150 m | ||||
| Rax-Schneeberg-Gruppe (AVE 20) | Klettersteige Weichtalhaus | B/C - E/F | 0.035 m | ||||
