
Abstieg vom Mont Blanc
Meine persönlichen Lieblingsberge sind:
| Nr. | Land | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Mont Blanc | 4.810 m | 01.09.2010 |
| 2 | Österreich | Grossglockner | 3.798 m | 03.10.2013 |
| 3 | Deutschland | Zugspitze | 2.964 m | 11.09.1999 |
| 4 | Deutschland | Watzmann, Mittelspitze | 2.713 m | 15.08.1999 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Mount Rainier | 4.392 m | 20.08.2013 |
| 6 | Österreich | Hochkönig | 2.941 m | 09.09.2000 |
| 7 | Schweiz | Allalinhorn | 4.027 m | 24.08.2008 |
| 8 | Österreich | Ehrwalder Sonnenspitze | 2.417 m | 18.08.2012 |
| 9 | Russische Föderation | Mount Elbrus, Westgipfel | 5.642 m | 07.09.2011 |
| 10 | Türkei | Mount Ararat, Agri Dagi | 5.166 m | 12.08.2012 |
Unsere höchsten Berge sind:
Meine persönlichen Wunschberge sind:
| Plan | Land | Gebiet | Höchster Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Drittes Watzmannkind | 2.165 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Fünftes Watzmannkind | 2.225 m | ||
| Spanien | Mallorca | Puig Roig | 1.003 m | ||
| Spanien | Mallorca - Tossals-Massiv | Tossals | 1.047 m | ||
| Spanien | Mallorca | Alfabia | 1.068 m | ||
| Äthiopien | Äthiopisches Hochland | Ras Dashan | 4.650 m | ||
| Albanien | Nordalbanische Alpen | Maja e Jezercës, Jezerca | 2.694 m | ||
| Antarktis | Ellsworth Mountains | Mount Vinson | 5.140 m | ||
| Argentinien | Anden | Aconcagua | 6.962 m | ||
| Bangladesh | Mowdok Tang | 1.040 m | |||
| Bangladesh | Keokradong | 1.230 m | |||
| Bolivien | Anden, Cordillera Real | Huyana Potosi | 6.094 m | ||
| Bolivien | Anden, Cordillera Real | Nevado Illampu | 6.368 m | ||
| Bolivien | Anden, Cordillera Real | Nevado de Illimani | 6.462 m | ||
| Bolivien | Anden, Cordillera Occidental | Nevado Sajama | 6.542 m | ||
| Bosnien und Herzegowina | Dinarischen Gebirge | Maglić | 2.387 m | ||
| Brasilien | Zuckerhut | 0.396 m | |||
| Brasilien | Neblina | Pico de Neblina | 3.014 m | ||
| Brunei Darussalam | Bukit Pagon | 1.850 m | |||
| Chile | Anden, Catamarca | Ojos del Salado | 6.908 m | ||
| Costa Rica | Arenal | 1.633 m | |||
| Costa Rica | Volcán Poás | 2.754 m | |||
| Costa Rica | Irazú | 3.432 m | |||
| Deutschland | Helgoland | Pinneberg | 0.061,3 m | ||
| Deutschland | Rheingoldbogen | Ohlenberg | 0.221 m | ||
| Deutschland | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Hohe Riffel | 2.236 m | ||
| Deutschland | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Südliche Riffelspitze | 2.262 m | ||
| Deutschland | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Fürschießer | 2.271 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Großes Häuslhorn | 2.284 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Großes Teufelshorn | 2.361 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Kleines Teufelshorn | 2.362 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Hocheisspitze | 2.523 m | ||
| Deutschland | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Großer Widderstein | 2.533 m | ||
| Deutschland | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Leutascher Dreitorspitze | 2.682 m | ||
| Deutschland | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Hochwanner | 2.746 m | ||
| Deutschland | Westerwald | Ziehenberg | 0.435 m | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen (AVE 7b) | Roßsteinnadel | 1.600 m | ||
| Deutschland | Bayerische Voralpen (AVE 7b) | Blankenstein | 1.768 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Großes Palfelhorn | 2.222 m | ||
| Deutschland | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Großer Waxenstein | 2.277 m | ||
| Deutschland | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Öfnerspitze | 2.576 m | ||
| Deutschland | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Wilder Mann | 2.577,6 m | ||
| Deutschland | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Hochblassen | 2.708 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Watzmann Südspitze (Schönfeldspitze) | 2.712 m | ||
| Deutschland | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Watzmann Mittelspitze | 2.713 m | ||
| Dominikanische Republik | Pico Duarte | 3.175 m | |||
| Ecuador | Rucu Pichincha | 4.790 m | |||
| Ecuador | Cordillera Central | Tungurahua | 5.016 m | ||
| Ecuador | Cordillera Occidental | Illiniza Norte | 5.126 m | ||
| Ecuador | Cordillera Central | Sangay | 5.230 m | ||
| Ecuador | Cordillera Occidental | Illiniza Sud | 5.315 m | ||
| Ecuador | Cordillera Occidental | Altar | 5.404 m | ||
| Ecuador | Cordillera Central | Cayambe | 5.790 m | ||
| Ecuador | Cordillera Occidental | Antizana | 5.798 m | ||
| Ecuador | Cordillera Central | Cotopaxi | 5.898 m | ||
| Ecuador | Cordillera Occidental | Chimborazo | 6.310 m | ||
| Fidschi | Tomanivi | 1.324 m | |||
| Finnland | Välivaara | 2.122 m | |||
| Frankreich | Bornes-Alpen | Pointe Percée | 2.752 m | ||
| Frankreich | Drôme-Alpen | l'Obiou | 2.790 m | ||
| Frankreich | Belledonne-Gruppe | Grand Pic de Belledonne | 2.978 m | ||
| Frankreich | La Réunion | Le Gros Morne | 3.019 m | ||
| Frankreich | Thabor-Gruppe | Aiguilles d´Arves | 3.514 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Aiguille du Tour | 3.542 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Aiguille du Plan | 3.673 m | ||
| Frankreich | Rutor-Gruppe | Aiguille de la Grand Sassière | 3.751 m | ||
| Frankreich | Charbonnel-Gruppe | Pointe de Charbonnel | 3.752 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Aiguille du Dru | 3.754 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Aiguille du Midi | 3.842 m | ||
| Frankreich | Vanoise | Pointe de la Grande Casse | 3.855 m | ||
| Frankreich | Pelvoux-Gruppe (Dauphiné-Alpen) | La Meije | 3.983 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Aiguille de Rochefort | 4.001 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Dent du Géant | 4.013 m | ||
| Frankreich | Pelvoux-Gruppe (Dauphiné-Alpen) | Dôme de Neige des Ecrins | 4.015 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Aiguille de Bionnassay | 4.052 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Pointe Médiane (Aig. du Diable) | 4.102 m | ||
| Frankreich | Pelvoux-Gruppe (Dauphiné-Alpen) | Barre des Écrins | 4.102 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Mont Blanc du Tacul | 4.248 m | ||
| Frankreich | Montblanc-Gruppe | Mont Maudit | 4.465 m | ||
| Georgien | Abchasien | Dombaj-Ul'gen | 4.046 m | ||
| Georgien | Zentralkaukasus/Besingi | Shhara | 5.201 m | ||
| Griechenland | Smolikas | 2.637 m | |||
| Griechenland | Olymp-Massiv | Stefani | 2.909 m | ||
| Grönland | Gunnsbjörns Fjeld | 3.700 m | |||
| Guatemala | Tajumulco | 4.210 m | |||
| Haiti | La selle, Pic la Selle | 2.680 m | |||
| Honduras | Cordillera de Celaque | Cerro de Celaque | 2.870 m | ||
| Indien | Gangotri-Gruppe, Kumaun/Garhwal Himalaya | Shivling | 6.543 m | ||
| Indien | Nanda Devi-Gruppe, Kumaun/Garhwal Himalaya | Changabang | 6.864 m | ||
| Indonesien | Flores | Gunung Kelimutu | 1.639 m | ||
| Indonesien | Bali | Gunung Batur | 1.717 m | ||
| Indonesien | Java | Gunung Bromo | 2.392 m | ||
| Indonesien | Sumbawa | Tambora | 2.850 m | ||
| Indonesien | Java | Gunung Merapi | 2.975 m | ||
| Indonesien | Bali | Gunung Agung | 3.142 m | ||
| Indonesien | Sulawesi | Bulu Rantemario | 3.478 m | ||
| Indonesien | Java | Gunung Semeru | 3.676 m | ||
| Indonesien | Lombok | Gunung Rinjani | 3.726 m | ||
| Indonesien | Sumatra | Gunung Kerinci | 3.805 m | ||
| Indonesien | West-Papua | Carstensz-Pyramide | 4.897 m | ||
| Iran | Elburs-Gebirge | Totschāl | 3.964 m | ||
| Iran | Koloun Bastak | 4.150 m | |||
| Iran | Sabalan | 4.811 m | |||
| Iran | Ālam Kuh | 4.850 m | |||
| Irland | Kerry | Carrauntohil, Carrauntoohil, Carrantuohill, Carrantuo-Hill | 1.041 m | ||
| Italien | Südliche Karnische Alpen (AVE 57b) | Cima dei Preti | 2.706 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Westliche Zinne | 2.973 m | ||
| Italien | Bergamasker Alpen (AVE 68) | Pizzo di Coca | 3.050 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Dreischusterspitze | 3.145 m | ||
| Italien | Brenta-Gruppe (AVE 51) | Cima Brenta | 3.151 m | ||
| Italien | Brenta-Gruppe (AVE 51) | Cima Tosa | 3.173 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Monte Cristallo | 3.221 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Monte Antelao | 3.264 m | ||
| Italien | Sizilien | Ätna | 3.380 m | ||
| Italien | Livigno-Alpen (AVE 67) | Cima dei Piazzi | 3.439 m | ||
| Italien | Vesuv | 1.281 m | |||
| Italien | Bergamasker Alpen (AVE 68) | Monte Due Mani | 1.666 m | ||
| Italien | Bergamasker Alpen (AVE 68) | Monte Resegnone | 1.877 m | ||
| Italien | Stoanerne Mandln | 2.001 m | |||
| Italien | Spieler | 2.080 m | |||
| Italien | Lutterkopf | 2.145 m | |||
| Italien | Villgratener Berge (AVE 38) | Durakopf | 2.275 m | ||
| Italien | Spitzige Lun | 2.324 m | |||
| Italien | Plankenhörndl | 2.383 m | |||
| Italien | Sarntaler Alpen (AVE 32) | Plattinger | 2.615 m | ||
| Italien | Ciastel de Fanes | 2.652 m | |||
| Italien | Fanessattelspitze | 2.655 m | |||
| Italien | Sarntaler Alpen (AVE 32) | Hinterer Verdinser Plattenspitz | 2.660 m | ||
| Italien | Sarntaler Alpen (AVE 32) | Vorderer Verdinser Plattenspitz | 2.680 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Cima della Madonna | 2.752 m | ||
| Italien | Julische Alpen (AVE 58) | Montasch | 2.754 m | ||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Hintere Zufallspitze | 2.757 m | ||
| Italien | Äußere Nockenkopf | 2.767 m | |||
| Italien | Pareispitze | 2.794 m | |||
| Italien | Monte Castello | 2.817 m | |||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Monte Agnèr | 2.872 m | ||
| Italien | Piz Terza | 2.909 m | |||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Rosengartenspitze | 2.981 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Furchetta | 3.025 m | ||
| Italien | Livigno-Alpen (AVE 67) | Monte Vago | 3.059 m | ||
| Italien | Rieserferner-Gruppe (AVE 37) | Großer Moosstock | 3.061 m | ||
| Italien | Livigno-Alpen (AVE 67) | Pizzo Breva | 3.104 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Monte Pelmo | 3.168 m | ||
| Italien | Dolomiten (AVE 52) | Langkofel | 3.181 m | ||
| Italien | Pizzo Tambo | 3.279 m | |||
| Italien | Bernina-Alpen (AVE 66) | Punta Kennedy | 3.295 m | ||
| Italien | See-Alpen | Cima Argentera | 3.297 m | ||
| Italien | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Hochfernerspitze | 3.470 m | ||
| Italien | Mont Emilius | 3.559 m | |||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Thurwieserspitze | 3.652 m | ||
| Italien | Uia di Ciamarella | 3.676 m | |||
| Italien | Bernina-Alpen (AVE 66) | Monte Disgrazia | 3.678 m | ||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Punta San Matteo | 3.678 m | ||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Vordere Zufallspitze | 3.700 m | ||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Palòn der la Mare | 3.708 m | ||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Monte Zebrù | 3.735 m | ||
| Italien | Cottische Alpen | Monviso | 3.841 m | ||
| Italien | Ortler-Alpen (48a) | Königspitze | 3.859 m | ||
| Italien | Walliser Alpen | Punta Giordani | 4.046 m | ||
| Italien | Montblanc-Gruppe | Monte Bianco di Courmayeur | 4.808 m | ||
| Jamaika | Blue Mountains Peak | 2.256 m | |||
| Japan | Honshu | Fuji-San | 3.776 m | ||
| Kambodscha | Kardamon Gebirge | Phnom Aoral | 1.813 m | ||
| Kanada | Mount Logan | 6.050 m | |||
| Cabo Verde | Pico de Fogo | 2.829 m | |||
| Kasachstan | Tien Shan | Khan Tengri | 7.010 m | ||
| Kenia | Mount Kenia - Point John | 4.863 m | |||
| Kenia | Mount Kenia - Nelion | 5.188 m | |||
| Kenia | Mount Kenia - Batian | 5.199 m | |||
| Kirgisistan | Pamir | Pik Lenin | 7.200 m | ||
| Kirgisistan | Tien Shan | Jenhish Chokusu | 7.439 m | ||
| Kolumbien | Cordillera Central | Nevado del Huila | 5.775 m | ||
| Kolumbien | Sierra Nevada de Santa Marta | Pico Cristobal Colón | 5.776 m | ||
| Kosovo | Prokletije-Gebirge | Đeravica | 2.656 m | ||
| Kosovo | Rudoka | 2.658 m | |||
| Kroatien | Arnica Kuk | 0.712 m | |||
| Kuba | Pico Turquino | 2.005 m | |||
| Mauritius | Le Morne Brabant - Gipfel | ||||
| Mauritius | Montagne du Lion | 0.480 m | |||
| Mauritius | Trois Mamelles | 0.629 m | |||
| Mauritius | Montagne du Rempart | 0.777 m | |||
| Mauritius | Pieter Both - Gipfel | 0.823 m | |||
| Mexiko | Volcán Tacaná | 4.110 m | |||
| Mexiko | Sierra Madre Occidental | Tlaloc, Cerro El Mirador (Tlalocatepetl) | 4.151 m | ||
| Mexiko | Cofre de Perote (Nauhcampatépetl) | 4.282 m | |||
| Mexiko | Sierra Madre Occidental | Nevado de Colima (Zapotepetl) | 4.339 m | ||
| Mexiko | Sierra Nevada | Sierra Negra, Tlitépetl | 4.640 m | ||
| Mexiko | Sierra Madre Occidental | Popocatépetl | 5.452 m | ||
| Mexiko | Sierra Madre Occidental | Pico de Orizaba, Volkán Citlaltépetl | 5.700 m | ||
| Mongolei | Western Altai Mountains | Mount Khuiten | 4.375 m | ||
| Montenegro | Durmitor-Massiv | Bobotov Kuk | 2.522 m | ||
| Montenegro | Prokletije-Massiv | Maja Rosit | 2.528 m | ||
| Montenegro | Prokletije-Massiv | Maja Kolata | 2.534 m | ||
| Myanmar | Hkakabo Razi | 5.881 m | |||
| Namibia | Spitzkoppe | 1.728 m | |||
| Namibia | Rusch | 2.486 m | |||
| Namibia | Königstein | 2.573 m | |||
| Nepal | Kala Patthar | 5.675 m | |||
| Nepal | Thapa Peak | 6.012 m | |||
| Nepal | Peri Himal | Chulu Far East | 6.059 m | ||
| Nepal | Laryka North Peak | 6.065 m | |||
| Nepal | Norbung Peak | 6.085 m | |||
| Nepal | Pengpema East | 6.100 m | |||
| Nepal | Lobuche Peak East | 6.119 m | |||
| Nepal | Kyajo Ri | 6.168 m | |||
| Nepal | Khumbu Himalaya | Island Peak, Imja Tse | 6.189 m | ||
| Nepal | Seribung Peak | 6.328 m | |||
| Nepal | Mera Peak | 6.476 m | |||
| Nepal | Khumbu Himalaya | Ama Dablam | 6.856 m | ||
| Nepal | Mahalangur Himal | Baruntse | 7.220 m | ||
| Nepal | Dhaulagiri Himal | Phuta Hiunchuli | 7.249 m | ||
| Nepal | Khumbu Himalaya | Nuptse | 7.879 m | ||
| Nepal | Gurkha Himal, Mansiri Himal | Manaslu | 8.163 m | ||
| Neuseeland | Nordinsel | Mount Ngauruhoe | 2.287 m | ||
| Neuseeland | Nordinsel | Mount Taranaki | 2.518 m | ||
| Neuseeland | Südinsel, Southern Alps | Mount Tasman | 3.498 m | ||
| Neuseeland | Südinsel, Southern Alps | Mount Cook | 3.764 m | ||
| Nicaragua | Cerro Mogoton | 2.107 m | |||
| Niederlande | Saba | Mount Scenery | 0.877,4 m | ||
| Norwegen | Innerdalstårnet | 1.452 m | |||
| Norwegen | Skarfjellet | 1.790 m | |||
| Norwegen | Store Trolla | 1.850 m | |||
| Norwegen | Jotunheimen | Glittertind | 2.472 m | ||
| Österreich | Kitzbüheler Alpen (AVE 34) | Mittagskogel | 1.999 m | ||
| Österreich | Kitzbüheler Alpen (AVE 34) | Leitenkogel | 2.015 m | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Gehrenspitze | 2.163 m | ||
| Österreich | Lechtaler Alpen (AVE 3b) | Parseierspitze | 3.036 m | ||
| Österreich | Verwallgruppe (AVE 28) | Patteriol | 3.056 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Hoher Dock | 3.348 m | ||
| Österreich | Stubaier Alpen (AVE 31) | Wilde Leck | 3.361 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Hoher Tenn | 3.368 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Hoher Weißzint | 3.371 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Verpeilspitze | 3.423 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Vorderer Brochkogel | 3.562 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Hintere Schwärze | 3.624 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Hinterer Brochkogel | 3.628 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Scheibenbühelberg | 1.470 m | ||
| Österreich | Dachstein-Gebirge (AVE 14) | Hohes Hirn | 1.504 m | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Hochwieseler | 1.950 m | ||
| Österreich | Rofangebirge (AVE 6) / Brandenberger Alpen | Ebner Joch | 1.957 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Zirbelkopf | 1.989 m | ||
| Österreich | Salzburger Schieferalpen (AVE 12) | Schönwieskogel | 1.995 m | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Schneidspitze | 2.009 m | ||
| Österreich | Salzburger Schieferalpen (AVE 12) | Schwalbenwand | 2.011 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Fleischbank | 2.026 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Rossberg | 2.096 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Mondscheinspitze | 2.106 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Predigtstuhl | 2.116 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Kreuzwand | 2.132 m | ||
| Österreich | Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Westliche Mitterspitze | 2.160 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Kopfkraxe | 2.178 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Fleischbank | 2.187 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Totenkirchl | 2.190 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Hintere Goinger Halt | 2.192 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Große Arnspitze | 2.196 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Härmelekopf | 2.224 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Predigtstuhl | 2.234 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Vorderer Goinger Halt | 2.242 m | ||
| Österreich | Rofangebirge (AVE 6) / Brandenberger Alpen | Streichkopf | 2.243 m | ||
| Österreich | Rofangebirge (AVE 6) / Brandenberger Alpen | Rosskopf | 2.246 m | ||
| Österreich | Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Dürrkarhorn | 2.287 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Treffauer | 2.304 m | ||
| Österreich | Kaiser-Gebirge (AVE 8) | Ackerlspitze | 2.329 m | ||
| Österreich | Ennstaler Alpen (AVE 16) | Großer Ödstein | 2.335 m | ||
| Österreich | Grubenkopf | 2.337 m | |||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Steinfalk | 2.347 m | ||
| Österreich | Kitzbüheler Alpen (AVE 34) | Geißstein | 2.363 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Gehrenspitze | 2.367 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Erlspitze | 2.405 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Hinterer Tajakopf | 2.408 m | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Südliche Wolfsebnerspitze | 2.427 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Westliche Kaminspitze | 2.445 m | ||
| Österreich | Totes Gebirge (AVE 15) | Spitzmauer | 2.446 m | ||
| Österreich | Rottenmanner und Wölzer Tauern (AVE 45c) | Großer Bösenstein | 2.448 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Gamsjoch | 2.452 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Sonnjoch | 2.457 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Wörner | 2.476 m | ||
| Österreich | Gailtaler Alpen (AVE 56) | Bösegg | 2.495 m | ||
| Österreich | Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Mitterhorn, Großes Hinterhorn | 2.506 m | ||
| Österreich | Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Kuchlhorn | 2.507 m | ||
| Österreich | Loferer und Leoganger Steinberge (AVE 9) | Großes Ochsenhorn | 2.513 m | ||
| Österreich | Rätikon (AVE 25) | Saulakopf | 2.517 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Rainbachegg | 2.530 m | ||
| Österreich | Allgäuer Alpen (AVE 2) | Ramstallspitze | 2.533 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Östliche Karwendelspitze | 2.538 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Speckkarspitze | 2.623 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Krimmler Tauern | 2.633 m | ||
| Österreich | Graukarkopf | 2.663 m | |||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Westliche Ödkarspitze | 2.712 m | ||
| Österreich | Gailtaler Alpen (AVE 56) | Spitzkofel | 2.717 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Großer Bettelwurf | 2.726 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Östliche Ödkarspitze | 2.738 m | ||
| Österreich | Karwendel (AVE 5) | Mittlere Ödkarspitze | 2.745 m | ||
| Österreich | Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette (AVE 4) | Hochplattig | 2.768 m | ||
| Österreich | Berchtesgadener Alpen (AVE 10) | Hochseiler | 2.793 m | ||
| Österreich | Lechtaler Alpen (AVE 3b) | Valluga | 2.808 m | ||
| Österreich | Rätikon (AVE 25) | Großer Drusenturm | 2.830 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Gamsspitzl | 2.888 m | ||
| Österreich | Stubaier Alpen (AVE 31) | Gänsekragen | 2.918 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Hochgasser | 2.922 m | ||
| Österreich | Lechtaler Alpen (AVE 3b) | Darwinkopf | 2.968 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Gigalitzturm | 2.997 m | ||
| Österreich | Stubaier Alpen (AVE 31) | Acherkogel | 3.007 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Törlspitze | 3.052 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Richter Spitze | 3.052 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Grundschartner | 3.065 m | ||
| Österreich | Verwallgruppe (AVE 28) | Kuchenspitze | 3.148 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Hoher Kasten | 3.189 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Pitztaler Urkund | 3.197 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Kuchelmooskopf | 3.221 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Hoher Riffler | 3.231 m | ||
| Österreich | Silvretta (AVE 26) | Chapütschin | 3.232 m | ||
| Österreich | Rieserferner-Gruppe (AVE 37) | Lenkstein | 3.236 m | ||
| Österreich | Silvretta (AVE 26) | Silvrettahorn | 3.244 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Wassertalkogel | 3.252 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Großer Mörchner | 3.285 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Reichenspitze | 3.303 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Hintergraslspitze | 3.325 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Kristallwand | 3.329 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Fuscherkarkopf | 3.336 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Rotegg, Roteck | 3.339 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Hohe Riffel | 3.346 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Taschachwand | 3.358 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Großer Geiger | 3.360 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Großer Löffler | 3.379 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Fußstein | 3.380 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Großer Bärenkopf | 3.396 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Dahmannspitze | 3.397 m | ||
| Österreich | Silvretta (AVE 26) | Südliches Fluchthorn | 3.399 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Schrammacher | 3.411 m | ||
| Österreich | Stubaier Alpen (AVE 31) | Östliche Seespitze | 3.416 m | ||
| Österreich | Zillertaler Alpen (AVE 35) | Turnerkamp | 3.420 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Eiskögele | 3.434 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Mittlere Hintereisspitze | 3.450 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Hohe Wilde, Nordgipfel | 3.458 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Johannisberg | 3.463 m | ||
| Österreich | Stubaier Alpen (AVE 31) | Sonklarspitze | 3.467 m | ||
| Österreich | Stubaier Alpen (AVE 31) | Ruderhofspitze | 3.474 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Kleinvenediger | 3.477 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Petersenspitze | 3.482 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Rötspitze | 3.495 m | ||
| Österreich | Venediger-Gruppe (AVE 36) | Dreiherrnspitze | 3.499 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Weisseespitze | 3.518 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Mutmalspitze | 3.522 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Wazespitze | 3.532 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Schalfkogel | 3.537 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Großer Ramolkogel | 3.549 m | ||
| Österreich | Ötztaler Alpen (AVE 30) | Ötztaler Urkund | 3.554 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Gerinturm (Glocknerwand) | 3.700 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Draschturm (Glocknerwand) | 3.701 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Weizenböckturm (Glocknerwand) | 3.702 m | ||
| Österreich | Glockner-Gruppe (AVE 40) | Peterkaturm (Glocknerwand) | 3.718 m | ||
