
Mount Kilimanjaro (Tanzania)
200 Summits aller Staaten
| Want | Land | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| China | Mount Everest, Chomolungma | 8.848 m | ||
| Nepal | Mount Everest, Chomolungma | 8.848 m | ||
| Pakistan | K2 | 8.616 m | ||
| Indien | Kangchenzönga | 8.599 m | ||
| Bhutan | Gangkhar Puensum | 7.570 m | ||
| Tadschikistan | Pik Ismoil Somoni, Pik Kommunismus | 7.495 m | ||
| Afghanistan | Noshag | 7.495 m | ||
| Kirgisistan | Jenhish Chokusu, Pik Pobeda | 7.439 m | ||
| Kasachstan | Khan Tengri | 7.010 m | ||
| x | Argentinien | Aconcagua | 6.962 m | |
| Chile | Ojos del Salado | 6.908 m | ||
| Peru | Nevado de Huascarán | 6.768 m | ||
| Bolivien | Nevado Sajama | 6.542 m | ||
| Ecuador | Chimborazo | 6.310 m | ||
| Vereinigte Staaten | Mount McKinley, Denali | 6.194 m | ||
| Kanada | Mount Logan | 6.050 m | ||
| Tansania | Mount Kilimanjaro, Uhuru Peak | 5.895 m | 23.11.2019 | |
| Myanmar | Hkakabo Razi | 5.881 m | ||
| Kolumbien | Pico Cristóbal Colón | 5.776 m | ||
| x | Mexiko | Pico de Orizaba, Citlaltepetl | 5.700 m | |
| Iran | Damavand | 5.671 m | 25.08.2015 | |
| Russische Föderation | Mount Elbrus, Westgipfel | 5.642 m | 07.09.2011 | |
| Georgien | Schchara | 5.201 m | ||
| Kenia | Mount Kenia, Batian | 5.199 m | ||
| Türkei | Mount Ararat, Agri Dagi | 5.166 m | 12.08.2012 | |
| Antarktis | Mount Vinson | 5.140 m | ||
| x | Kongo | Margherita Peak | 5.119 m | |
| x | Uganda | Margherita Peak | 5.119 m | |
| Venezuela | Pico Bolívar | 5.007 m | ||
| Indonesien | Puncak Jaya, Carstensz-Pyramide | 4.897 m | ||
| Frankreich | Mont Blanc | 4.810 m | 01.09.2010 | |
| x | Italien | Monte Bianco di Courmayeur | 4.808 m | |
| Usbekistan | Alpomish Peak | 4.661 m | ||
| x | Äthiopien | Ras Dashan | 4.650 m | |
| Schweiz | Dufourspitze | 4.634 m | 28.08.2014 | |
| Ruanda | Karisimbi | 4.510 m | ||
| Papua-Neuguinea | Mount Wilhelm | 4.509 m | ||
| Aserbaidschan | Bazardüzü | 4.485 m | ||
| Mongolei | Mount Khuiten | 4.375 m | ||
| Niger | Idoukal-n-Taghès | 4.375 m | ||
| Guatemala | Tajumulco | 4.210 m | ||
| Marokko | Jebel Toubkal | 4.176 m | 27.05.2012 | |
| Malaysia | Gunung Kinabalu, Low's Peak | 4.101 m | 28.12.2001 | |
| Kamerun | Fako | 4.095 m | ||
| Armenien | Aragac | 4.090 m | ||
| x | Taiwan | Yu Shan | 3.997 m | |
| Costa Rica | Cerro Chirripó | 3.839 m | 30.12.2004 | |
| Österreich | Grossglockner | 3.798 m | 03.10.2013 | |
| x | Japan | Fuji-San | 3.776 m | |
| Neuseeland | Mount Cook, Aoraki | 3.764 m | ||
| Jemen | Dschabal an-Nabi Schuʿaib | 3.760 m | ||
| Spanien | Pico de Teide | 3.718 m | 27.12.2000 | |
| Grönland | Gunnsbjörns Fjeld | 3.700 m | ||
| Irak | Cheekha Dar | 3.611 m | ||
| Lesotho | Thabana Ntleyana | 3.492 m | 12.01.2024 | |
| Panama | Volcan Baru | 3.475 m | ||
| Südafrika | Mafadi | 3.446 m | 16.01.2024 | |
| Tschad | Emi Koussi | 3.445 m | ||
| Sudan | Kinyeti | 3.187 m | ||
| Südsudan | Kinyeti | 3.187 m | ||
| Turkmenistan | Gora Ayribaba | 3.179 m | ||
| x | Dominikanische Republik | Pico Duarte | 3.175 m | |
| Vietnam | Phan Si Pan | 3.144 m | 28.12.2007 | |
| Saudi-Arabien | Jabal Sawda' | 3.133 m | ||
| Libanon | Qurnat as Sawda' | 3.088 m | ||
| Eritrea | Dega | 3.047 m | ||
| Oman | Jabal Shams | 3.017 m | Dezember 2009 | |
| Brasilien | Pico da Neblina | 3.014 m | ||
| Äquatorialguinea | Pico Basile | 3.011 m | ||
| Malawi | Sapitwa Peak | 3.001 m | ||
| Algerien | Mount Tahat | 2.993 m | 20.12.2008 | |
| Philippinen | Mount Apo | 2.965 m | ||
| Deutschland | Zugspitze | 2.964 m | 11.09.1999 | |
| Timor-Leste | Tatamailau | 2.963 m | ||
| Bulgarien | Musala | 2.955 m | 30.06.2023 | |
| Andorra | Pic de Coma Pedrosa | 2.946 m | 06.10.2023 | |
| Griechenland | Mytikas | 2.918 m | 02.10.2019 | |
| Slowenien | Triglav | 2.884 m | 30.06.2002 | |
| Madagaskar | Maromokotro | 2.876 m | ||
| Honduras | Cerro de Celaque | 2.870 m | ||
| x | Cabo Verde | Pico de Fogo | 2.829 m | |
| Laos | Phou Bia | 2.820 m | ||
| Syrien | Mount Hermon | 2.814 m | ||
| Israel | Hermon | 2.814 m | ||
| Guyana | Roraima | 2.810 m | ||
| Albanien | Golem Korab | 2.764 m | 03.07.2023 | |
| Mazedonien | Golem Korab | 2.764 m | 03.07.2023 | |
| Korea, Nord | Paektu-san | 2.744 m | ||
| El Salvador | El Pital | 2.730 m | ||
| Sierra Leone | Kangari | 2.712 m | ||
| Haiti | La selle | 2.680 m | ||
| Burundi | Mt. Heha | 2.670 m | ||
| x | Slowakei | Gerlachovsky Stit, Gerlasdorfer Spitze | 2.663 m | |
| x | Kosovo | Rudoka | 2.658 m | |
| Ägypten | Dschabal Katrina | 2.642 m | 18.03.2023 | |
| Angola | Morro de Moco | 2.610 m | ||
| Lichtenstein | Vordere Grauspitze | 2.599 m | 18.10.2014 | |
| Thailand | Doi Inthanon | 2.595 m | 11.01.2013 | |
| Simbabwe | Inyangani | 2.592 m | ||
| x | Namibia | Königstein | 2.573 m | |
| Rumänien | Moldoveanu | 2.544 m | 22.06.2023 | |
| x | Montenegro | Maja Kolata | 2.534 m | |
| Sri Lanka | Pidurutalagala | 2.524 m | ||
| x | Polen | Rysy, Meeraugspitze | 2.503 m | |
| Norwegen | Galdhøpiggen | 2.469 m | 07.07.2022 | |
| Mosambik | Monte Binga | 2.438 m | ||
| Nigeria | Chappal Waddi | 2.419 m | ||
| Somalia | Shimbiris | 2.414 m | ||
| x | Bosnien und Herzegowina | Maglić | 2.387 m | |
| Komoren | Karthala | 2.361 m | ||
| Portugal | Pico Alto | 2.351 m | 08.05.2024 | |
| Salomonen | Mount Popomanaseu | 2.331 m | ||
| Sambia | Mafinga Hills | 2.301 m | ||
| Libyen | Bette | 2.286 m | ||
| Jamaika | Blue Mountains Peak | 2.256 m | ||
| Australien | Mount Koscziusco | 2.230 m | 21.07.1993 | |
| Serbien | Midžor | 2.169 m | 27.06.2023 | |
| x | Schweden | Kebnekaise (Sydtoppen) | 2.123 m | |
| Finnland | Halti | 1.365 m | 20.07.2022 | |
| Island | Hvannadalshnúkur | 2.119 m | 02.07.2024 | |
| Nicaragua | Cerro Mogoton | 2.107 m | ||
| Dschibuti | Musa Ali | 2.063 m | ||
| x | Ukraine | Hora Hoverla, Говерла | 2.061 m | |
| São Tomé und Príncipe | Pico de Sao Tome | 2.023 m | ||
| Kuba | Pico Turquino | 2.005 m | ||
| x | Zypern | Mont Olympus | 1.952 m | |
| Korea, Republik | Halla-san | 1.950 m | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | Jabal Bil 'Ays | 1.897 m | ||
| Vanuatu | Mount Tabwemasana | 1.879 m | ||
| Eswatini | Emlembe | 1.863 m | 20.01.2024 | |
| x | Samoa | Mount Silisili | 1.858 m | |
| Jordanien | Jebel Um Ad-Dhani | 1.854 m | 07.02.2024 | |
| Côte d'Ivoire | Mount Nimba | 1.854 m | ||
| Guinea | Mount Nimba | 1.854 m | ||
| Brunei Darussalam | Bukit Pagon, Pagonprick | 1.850 m | ||
| Kroatien | Dinara, Sinjal-vrh | 1.831 m | 13.06.2023 | |
| Kambodscha | Phnom Aoral | 1.813 m | ||
| Tschechische Republik | Snezka, Schneekoppe | 1.603 m | 07.06.2008 | |
| Tunesien | Yu Jabal ash Shanabi | 1.544 m | ||
| x | Botswana | Otse Hill | 1.491 m | |
| Dominica | Morne Diablotins | 1.447 m | ||
| Liberia | Mount Wutewe | 1.440 m | ||
| Zentralafrikanische Republik | Mont Ngaoui | 1.410 m | ||
| x | Grossbritannien | Ben Nevis | 1.344 m | |
| Fidschi | Tomanivi | 1.324 m | 06.01.2025 | |
| Suriname | Juliana Top | 1.280 m | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | La Soufriére | 1.234 m | ||
| Bangladesh | Keokradong | 1.230 m | ||
| St. Kitts und Nevis | Mount Liamuiga | 1.156 m | ||
| Mali | Hombori Tondo | 1.155 m | ||
| Belize | Doyle's Delight | 1.124 m | ||
| Gabun | Mont Bengoué | 1.070 m | ||
| x | Irland | Carrauntohil | 1.041 m | |
| x | Tonga | Mount Kao | 1.033 m | |
| Ungarn | Kékes | 1.014 m | 21.02.2014 | |
| Togo | Mount Agou | 0.986 m | ||
| St. Lucia | Mount Gimie | 0.950 m | ||
| Trinidad und Tobago | Aripo Peak | 0.940 m | ||
| Mauretanien | Kediet ej Jill | 0.915 m | ||
| Seychellen | Morne Seychellois | 0.905 m | ||
| Ghana | Mount Afadja | 0.885 m | ||
| Paraguay | Cerro Pero | 0.842 m | ||
| Grenada | Mount Saint Catherine | 0.840 m | ||
| Mauritius | Piton de la Petite Rivière Noire | 0.828 m | 03.01.2017 | |
| Kongo, Demokratische Republik | Bouloukombo | 0.808 m | ||
| Mikronesien | Ngihneni | 0.791 m | ||
| San Marino | Monte Titano | 0.755 m | 26.05.2022 | |
| Burkina Faso | Tena Kourou, Ténakourou | 0.749 m | ||
| Belgien | Signal de Botrange | 0.694 m | 18.08.2017 | |
| Benin | Mont Sokbaro | 0.658 m | ||
| x | Cookinseln | Te Manga | 0.652 m | |
| Senegal | Nepen Diakha | 0.581 m | ||
| Luxemburg | Kneiff | 0.560 m | 16.08.2017 | |
| Westsahara | unbekannt | 0.540 m | ||
| Uruguay | Cerro Catedral | 0.514 m | ||
| Moldau | Dealul Bălăneşti | 0.430 m | 24.06.2023 | |
| Antigua und Barbuda | Boggy Peak | 0.402 m | ||
| Kuwait | Khashm Ghudayy | 0.360 m | ||
| x | Belarus | Dzyarzynskaja Hara | 0.346 m | |
| Barbados | Mount Hillaby | 0.340 m | ||
| Niederlande | Vaalserberg | 0.322 m | 12.01.2019 | |
| Estland | Suur Munamägi | 0.318 m | 10.08.2022 | |
| Lettland | Gaizinkalns | 0.313 m | 10.08.2022 | |
| Guinea-Bissau | Colinas do Boé | 0.310 m | ||
| Litauen | Aukštojas, Aukštojo kalnas, Aukštasis kalnas | 0.294 m | 11.08.2022 | |
| Malta | Ta'Dmejrek | 0.253 m | 10.04.2023 | |
| Palau | Mount Makelulu | 0.240 m | ||
| Dänemark | Møllehøj | 0.170 m | 14.06.2022 | |
| Singapur | Bukit Timah | 0.163 m | 06.02.2020 | |
| Monaco | 24, Chémin des Revoires | 0.162 m | 24.07.2021 | |
| Bahrain | Jebel ad Dukhan | 0.135 m | ||
| Vatikanstadt | St. Peter's Dom | 0.132 m | August 2007 | |
| - (Militärzone) | Katar | Qurayn Abu al Bawl Was Qurain Abu al-Bawl Gurain al Balbul Quayn Abu al Bawl Qurain Abu I-Baul Gurain al Bâlbûl Qurain Abul Bul Qurayn Aba al Bawl Qurayn Abā al Bawl Tuwayyir al Hamir القلائل (Al Qalāʼil) Al Galail | 0.103 m | |
| Kiribati | unbenannt | 0.081 m | ||
| x | Bahamas | Mount Alvernia | 0.063 m | |
| Nauru | unbekannt | 0.061 m | ||
| Gambia | unbenannt | 0.053 m | ||
| Marshallinseln | unbekannt | 0.010 m | ||
| Tuvalu | unbekannt | 0.005 m | ||
| Malediven | Villingilli | 0.002 m |




